Marcas de ar condicionado em Portugal
48 marcas de ar condicionado para casa à venda em Portugal, segundo a base de dados europeia EPREL; as 39 com mais modelos têm página própria. Compare quantos modelos têm, o melhor SEER e o custo típico de um aparelho de 12000 BTU.
| Marca | Modelos | Melhor SEER | 12000 BTU, por ano* |
|---|---|---|---|
| Daikin | 2881 | 9,5 | 96 € |
| Mitsubishi Electric | 1356 | 11,7 | 101 € |
| Gree | 678 | 10,0 | 94 € |
| Panasonic | 621 | 9,6 | 97 € |
| Mitsubishi Heavy Industries | 462 | 10,3 | 84 € |
| Hitachi | 397 | 9,0 | 104 € |
| Bosch | 340 | 10,1 | 100 € |
| Fujitsu | 331 | 10,9 | 101 € |
| Inventor | 305 | 9,3 | 102 € |
| LG | 297 | 9,7 | 105 € |
| General | 287 | 10,9 | 99 € |
| Haier | 280 | 8,8 | 96 € |
| Hisense | 275 | 8,9 | 94 € |
| Midea | 223 | 9,3 | 94 € |
| Fuji Electric | 223 | 10,9 | 103 € |
| Ariston | 222 | 9,3 | 109 € |
| Olimpia Splendid | 218 | 8,5 | 103 € |
| Toshiba | 215 | 9,7 | 79 € |
| Rotenso | 215 | 9,7 | 102 € |
| Arielli | 171 | 9,0 | 102 € |
| Toyotomi | 165 | 9,7 | 97 € |
| Qlima | 159 | 9,3 | 99 € |
| Sinclair | 157 | 8,8 | 98 € |
| ARGO | 140 | 8,5 | 101 € |
| Daitsu | 120 | 8,5 | 101 € |
| Fisher | 118 | 9,5 | 104 € |
| Samsung | 113 | 9,7 | 94 € |
| Zephir | 108 | 8,5 | 106 € |
| Buderus | 105 | 10,1 | 98 € |
| TCL | 93 | 9,7 | 102 € |
| Electrolux | 76 | 9,2 | 97 € |
| AUX | 68 | 8,8 | 103 € |
| Cooper&Hunter | 66 | 8,8 | 98 € |
| Sanden | 56 | 8,7 | 101 € |
| Cecotec | 47 | 8,5 | 94 € |
| Nordis | 43 | 9,7 | 102 € |
| De'Longhi | 42 | — | — |
| Whirlpool | 37 | 8,8 | 99 € |
| Carrier | 31 | 8,7 | 92 € |
| Vaillant | 29 | 9,4 | 88 € |
| AEG | 27 | 9,2 | 83 € |
| Kingfisher | 25 | — | — |
| Sharp | 18 | — | — |
| Becken | 18 | 7,6 | 99 € |
| Baxi | 16 | 8,7 | 103 € |
| York | 12 | 9,3 | 109 € |
| Kaysun | 10 | 8,8 | 89 € |
| Rowenta | 9 | — | — |
* Mediana dos murais de 12000 BTU da marca, em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.