Ar condicionado Panasonic: modelos, consumo e custo por ano
Há 621 modelos Panasonic para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 2,5 e 9,6 (58 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Séries
| Série | Modelos | SEER | Desde, por ano* | Tamanhos |
|---|---|---|---|---|
| Etherea (CS-Z) | 66 | 5,6 a 9,6 | 51 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| Etherea (CS-XZ) | 31 | 7,1 a 9,5 | 51 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| CS-TZ | 29 | 6,2 a 7,3 | 54 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| CS-HZ | 26 | 7,6 a 8,8 | 57 € | 9000 · 12000 BTU |
| CS-RZ | 17 | 5,8 a 6,9 | 58 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| CS-UZ | 12 | 6,1 a 6,6 | 73 € | 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| CS-BZ | 12 | 6,1 a 6,6 | 71 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| CS-NZ | 11 | 7,1 a 8,0 | 61 € | 9000 · 12000 · 18000 BTU |
* O modelo da série mais barato de usar, a arrefecer e aquecer em Lisboa ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Os tamanhos com ligação têm uma página com todas as versões.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-XZ25XKEW-HEtherea (CS-XZ) | 90002,5 kW | 9,4 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 57 € |
| CS-XZ25ZKEWEtherea (CS-XZ) | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 57 € |
| CS-HZ25ZKECS-HZ | 90002,5 kW | 8,8 A+++ | 5,3 A+++ | 57 dB | 57 € |
| CS-HZ25XKECS-HZ | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 5,3 A+++ | 60 dB | 57 € |
| CS-XZ25TKEWEtherea (CS-XZ) | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 55 dB | 59 € |
| CS-AZ9RKE-1 | 90002,5 kW | 7,8 A++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 60 € |
| CS-HZ25UKECS-HZ | 90002,5 kW | 7,8 A++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 60 € |
| CS-NZ25YKECS-NZ | 90002,5 kW | 8,0 A++ | 5,0 A++ | 55 dB | 61 € |
| CS-Z25YKEAEtherea (CS-Z) | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 61 € |
| CS-LZ25TKE | 90002,5 kW | 7,6 A++ | 5,0 A++ | 56 dB | 62 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 40.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-XZ35XKEW-HEtherea (CS-XZ) | 120003,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 79 € |
| CS-HZ35ZKE-HCS-HZ | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 5,3 A+++ | 60 dB | 81 € |
| CS-HZ35XKECS-HZ | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,3 A+++ | 60 dB | 81 € |
| CS-XZ35TKEWEtherea (CS-XZ) | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 83 € |
| S-3650PU3E | 120003,6 kW | 8,9 A+++ | 5,1 A+++ | 45 dB | 84 € |
| S-36PU2E5B | 120003,6 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 45 dB | 85 € |
| CS-Z35YKEAEtherea (CS-Z) | 120003,5 kW | 9,6 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 86 € |
| CS-NZ35YKECS-NZ | 120003,5 kW | 8,0 A++ | 5,0 A++ | 58 dB | 86 € |
| CS-HZ12RKE-1CS-HZ | 120003,5 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 86 € |
| CS-HZ35UKECS-HZ | 120003,5 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 86 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 74.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-XZ50ZKEWEtherea (CS-XZ) | 180005,0 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 60 dB | 120 € |
| S-3650PU3E | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 4,9 A++ | 47 dB | 121 € |
| S-50PU2E5B | 180005,0 kW | 8,2 A++ | 4,9 A++ | 47 dB | 123 € |
| CS-NZ50YKECS-NZ | 180005,0 kW | 8,0 A++ | 4,8 A++ | 60 dB | 126 € |
| CS-Z50YKEAEtherea (CS-Z) | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 127 € |
| S-3650PU3E | 180005,0 kW | 8,0 A++ | 4,7 A++ | 47 dB | 128 € |
| S-3650PK3E | 180005,0 kW | 8,0 A++ | 4,7 A++ | 56 dB | 128 € |
| CS-XZ50TKEWEtherea (CS-XZ) | 180005,0 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 128 € |
| S-3650PT3E | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,8 A++ | 55 dB | 129 € |
| CS-TZ50WKEWCS-TZ | 180005,0 kW | 6,9 A++ | 4,5 A+ | 60 dB | 129 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 57.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S-6071PU3E | 240006,0 kW | 7,8 A++ | 4,9 A++ | 51 dB | 150 € |
| S-60PU2E5B | 240006,0 kW | 8,0 A++ | 4,8 A++ | 51 dB | 151 € |
| S-6071PT3E | 240006,0 kW | 7,5 A++ | 4,8 A++ | 56 dB | 155 € |
| S-60PU2E5B | 240006,0 kW | 7,6 A++ | 4,7 A++ | 51 dB | 156 € |
| S-60PT2E5B | 240006,0 kW | 7,2 A++ | 4,7 A++ | 56 dB | 159 € |
| S-60PK2E5B | 240006,1 kW | 7,2 A++ | 4,8 A++ | 63 dB | 159 € |
| S-6071PT3E | 240006,0 kW | 7,3 A++ | 4,6 A++ | 56 dB | 160 € |
| S-6010PK3E | 240006,1 kW | 7,0 A++ | 4,7 A++ | 63 dB | 163 € |
| S-60PT2E5B | 240006,0 kW | 6,8 A++ | 4,6 A++ | 56 dB | 164 € |
| S-60PK2E5B | 240006,1 kW | 6,8 A++ | 4,7 A++ | 63 dB | 165 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 102.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CS-MZ16CKE | 120003,5 kW | 9,1 A+++ | 4,8 A++ | 53 dB | 85 € |
| CS-MZ16TKE | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 89 € |
| CS-MZ16CKE | 120004,1 kW | 9,1 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 99 € |
| CS-MZ16TKE | 120004,1 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 104 € |
| CS-ME5PKE | 120003,6 kW | 6,5 A+ | 4,0 A+ | 55 dB | 110 € |
| CS-MTZ16TKE | 120004,1 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 54 dB | 116 € |
| CS-Z25CKEWEtherea (CS-Z) | 180005,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 53 dB | 126 € |
| CS-Z25TKEWEtherea (CS-Z) | 180005,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 127 € |
| CS-MZ16CKE | 180005,2 kW | 8,7 A+++ | 4,7 A++ | 53 dB | 129 € |
| CS-MRE7RKE | 180004,4 kW | 6,5 A+ | 4,0 A+ | 58 dB | 134 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3650PU3E | 120003,6 kW | 8,9 A+++ | 5,1 A+++ | 45 dB | 84 € |
| S-36PU2E5B | 120003,6 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 45 dB | 85 € |
| S-3650PU3E | 120003,6 kW | 8,1 A++ | 4,8 A++ | 45 dB | 90 € |
| S-36PU2E5A | 120003,6 kW | 7,4 A++ | 4,6 A++ | 45 dB | 96 € |
| S-3650PU3E | 240007,1 kW | 7,7 A++ | 4,8 A++ | 45 dB | 181 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| P-MOG16IC5-UK | 1,7 kW | EER 3,2 | — | 57 dB | 36 € |
| P-MOG16IC5-E | 1,7 kW | EER 3,0 | — | 57 dB | 39 € |
| P-MOZ20IC5-E | 2,1 kW | EER 3,3 | — | 57 dB | 43 € |
| P-MOZ25IC5-E | 2,3 kW | EER 3,3 | — | 58 dB | 48 € |
| P-MOZ25IC5-UK | 2,3 kW | EER 2,7 | — | 60 dB | 58 € |
| P-MOZ30IC5-E | 2,9 kW | EER 2,7 | — | 60 dB | 73 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Panasonic há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 621 modelos Panasonic para casa disponíveis em Portugal: 435 murais, 179 multi-split e 7 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Panasonic de 12000 BTU?
A mediana dos Panasonic de 12000 BTU é cerca de 97 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.