Ar condicionado Panasonic: modelos, consumo e custo por ano

Há 621 modelos Panasonic para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 2,5 e 9,6 (58 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Séries

SérieModelosSEERDesde, por ano*Tamanhos
Etherea (CS-Z)665,6 a 9,651 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
Etherea (CS-XZ)317,1 a 9,551 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU
CS-TZ296,2 a 7,354 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
CS-HZ267,6 a 8,857 €9000 · 12000 BTU
CS-RZ175,8 a 6,958 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
CS-UZ126,1 a 6,673 €9000 · 12000 · 18000 BTU
CS-BZ126,1 a 6,671 €9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
CS-NZ117,1 a 8,061 €9000 · 12000 · 18000 BTU

* O modelo da série mais barato de usar, a arrefecer e aquecer em Lisboa ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Os tamanhos com ligação têm uma página com todas as versões.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CS-XZ25XKEW-HEtherea (CS-XZ)90002,5 kW9,4 A+++5,2 A+++55 dB57 €
CS-XZ25ZKEWEtherea (CS-XZ)90002,5 kW9,5 A+++5,2 A+++55 dB57 €
CS-HZ25ZKECS-HZ90002,5 kW8,8 A+++5,3 A+++57 dB57 €
CS-HZ25XKECS-HZ90002,5 kW8,7 A+++5,3 A+++60 dB57 €
CS-XZ25TKEWEtherea (CS-XZ)90002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++55 dB59 €
CS-AZ9RKE-190002,5 kW7,8 A++5,2 A+++55 dB60 €
CS-HZ25UKECS-HZ90002,5 kW7,8 A++5,2 A+++60 dB60 €
CS-NZ25YKECS-NZ90002,5 kW8,0 A++5,0 A++55 dB61 €
CS-Z25YKEAEtherea (CS-Z)90002,5 kW9,5 A+++4,6 A++55 dB61 €
CS-LZ25TKE90002,5 kW7,6 A++5,0 A++56 dB62 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 40.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CS-XZ35XKEW-HEtherea (CS-XZ)120003,5 kW9,5 A+++5,2 A+++58 dB79 €
CS-HZ35ZKE-HCS-HZ120003,5 kW8,6 A+++5,3 A+++60 dB81 €
CS-HZ35XKECS-HZ120003,5 kW8,5 A+++5,3 A+++60 dB81 €
CS-XZ35TKEWEtherea (CS-XZ)120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB83 €
S-3650PU3E120003,6 kW8,9 A+++5,1 A+++45 dB84 €
S-36PU2E5B120003,6 kW8,5 A+++5,1 A+++45 dB85 €
CS-Z35YKEAEtherea (CS-Z)120003,5 kW9,6 A+++4,6 A++58 dB86 €
CS-NZ35YKECS-NZ120003,5 kW8,0 A++5,0 A++58 dB86 €
CS-HZ12RKE-1CS-HZ120003,5 kW7,6 A++5,1 A+++58 dB86 €
CS-HZ35UKECS-HZ120003,5 kW7,6 A++5,1 A+++60 dB86 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 74.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CS-XZ50ZKEWEtherea (CS-XZ)180005,0 kW8,5 A+++4,8 A++60 dB120 €
S-3650PU3E180005,0 kW8,6 A+++4,9 A++47 dB121 €
S-50PU2E5B180005,0 kW8,2 A++4,9 A++47 dB123 €
CS-NZ50YKECS-NZ180005,0 kW8,0 A++4,8 A++60 dB126 €
CS-Z50YKEAEtherea (CS-Z)180005,0 kW8,6 A+++4,6 A++60 dB127 €
S-3650PU3E180005,0 kW8,0 A++4,7 A++47 dB128 €
S-3650PK3E180005,0 kW8,0 A++4,7 A++56 dB128 €
CS-XZ50TKEWEtherea (CS-XZ)180005,0 kW7,9 A++4,7 A++60 dB128 €
S-3650PT3E180005,0 kW7,4 A++4,8 A++55 dB129 €
CS-TZ50WKEWCS-TZ180005,0 kW6,9 A++4,5 A+60 dB129 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 57.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S-6071PU3E240006,0 kW7,8 A++4,9 A++51 dB150 €
S-60PU2E5B240006,0 kW8,0 A++4,8 A++51 dB151 €
S-6071PT3E240006,0 kW7,5 A++4,8 A++56 dB155 €
S-60PU2E5B240006,0 kW7,6 A++4,7 A++51 dB156 €
S-60PT2E5B240006,0 kW7,2 A++4,7 A++56 dB159 €
S-60PK2E5B240006,1 kW7,2 A++4,8 A++63 dB159 €
S-6071PT3E240006,0 kW7,3 A++4,6 A++56 dB160 €
S-6010PK3E240006,1 kW7,0 A++4,7 A++63 dB163 €
S-60PT2E5B240006,0 kW6,8 A++4,6 A++56 dB164 €
S-60PK2E5B240006,1 kW6,8 A++4,7 A++63 dB165 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 102.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CS-MZ16CKE120003,5 kW9,1 A+++4,8 A++53 dB85 €
CS-MZ16TKE120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB89 €
CS-MZ16CKE120004,1 kW9,1 A+++4,8 A++57 dB99 €
CS-MZ16TKE120004,1 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB104 €
CS-ME5PKE120003,6 kW6,5 A+4,0 A+55 dB110 €
CS-MTZ16TKE120004,1 kW7,1 A++4,3 A+54 dB116 €
CS-Z25CKEWEtherea (CS-Z)180005,0 kW8,7 A+++4,6 A++53 dB126 €
CS-Z25TKEWEtherea (CS-Z)180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB127 €
CS-MZ16CKE180005,2 kW8,7 A+++4,7 A++53 dB129 €
CS-MRE7RKE180004,4 kW6,5 A+4,0 A+58 dB134 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S-3650PU3E120003,6 kW8,9 A+++5,1 A+++45 dB84 €
S-36PU2E5B120003,6 kW8,5 A+++5,1 A+++45 dB85 €
S-3650PU3E120003,6 kW8,1 A++4,8 A++45 dB90 €
S-36PU2E5A120003,6 kW7,4 A++4,6 A++45 dB96 €
S-3650PU3E240007,1 kW7,7 A++4,8 A++45 dB181 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
P-MOG16IC5-UK1,7 kWEER 3,2—57 dB36 €
P-MOG16IC5-E1,7 kWEER 3,0—57 dB39 €
P-MOZ20IC5-E2,1 kWEER 3,3—57 dB43 €
P-MOZ25IC5-E2,3 kWEER 3,3—58 dB48 €
P-MOZ25IC5-UK2,3 kWEER 2,7—60 dB58 €
P-MOZ30IC5-E2,9 kWEER 2,7—60 dB73 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Panasonic há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 621 modelos Panasonic para casa disponíveis em Portugal: 435 murais, 179 multi-split e 7 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Panasonic de 12000 BTU?

A mediana dos Panasonic de 12000 BTU é cerca de 97 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.