Ar condicionado Sinclair: modelos, consumo e custo por ano

Há 157 modelos Sinclair para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 8,8 (18 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SIM-09BIG90002,6 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB62 €
ASH-09BIS2/W 90002,7 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB67 €
SIH-09BIMW/S/B/C90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB67 €
SIH-09BITP90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB67 €
ASH-09BIS/B90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB70 €
SIP-09BI90002,7 kW7,8 A++4,2 A+52 dB72 €
SIH-09BITW/S/B/C90002,7 kW7,5 A++4,2 A+54 dB73 €
SIM-09BS3E90002,6 kW7,0 A++4,1 A+52 dB74 €
ASP-09BI90002,7 kW7,2 A++4,0 A+50 dB74 €
ASH-09BIV indoor90002,5 kW6,1 A++4,0 A+55 dB75 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 24.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SIM-12BIG120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB84 €
SIH-12BITP120003,5 kW8,5 A+++4,8 A++59 dB86 €
ASH-13BIS2/W120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB87 €
SIM-12BS2120003,2 kW7,5 A++4,1 A+59 dB88 €
SIM-12BS3E120003,2 kW7,1 A++4,1 A+56 dB90 €
SIH-12BIB120003,2 kW6,8 A++4,1 A+59 dB92 €
SIH-12BIK120003,2 kW6,5 A++4,1 A+57 dB94 €
ASH-13BIS/B120003,5 kW8,5 A+++4,4 A+58 dB94 €
ASH-12BIV120003,2 kW6,1 A++4,0 A+55 dB96 €
ASH-12AIR3120003,2 kW6,1 A++4,0 A+51 dB96 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 32.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SIM-18BIG180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB124 €
SIH-18BIB180004,6 kW7,2 A++4,0 A+60 dB130 €
SIH-18BITP180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB132 €
SIH-18BIK180004,6 kW6,4 A++4,0 A+58 dB136 €
SIH-18BIR180004,6 kW6,4 A++3,7 A+58 dB136 €
SIH-18BIT(2)W/S/B/C180005,3 kW7,6 A++4,3 A+60 dB137 €
ASH-18BIV180004,6 kW6,1 A++4,0 A+58 dB138 €
SIH-18BIMW/S/B/C180005,3 kW7,3 A++4,2 A+60 dB139 €
ASH-18BIS/B180005,3 kW7,6 A++4,1 A+58 dB145 €
SIP-18BI180005,2 kW7,2 A++4,0 A+60 dB147 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 28.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SIH-09BIT×3240006,1 kW7,8 A++4,3 A+58 dB167 €
SIH-24BIB240006,1 kW6,8 A++4,0 A+65 dB172 €
SIH-24BITP240007,1 kW8,5 A+++4,6 A++65 dB176 €
SIH-24BIK240006,2 kW6,8 A++4,0 A+61 dB179 €
SIH-24BIR240006,2 kW6,8 A++4,0 A+60 dB179 €
ASH-24BIV240006,1 kW6,1 A++4,0 A+59 dB183 €
SIM-24BIG240007,0 kW7,9 A++4,6 A++60 dB192 €
SIH-24BIMW/S/B/C240007,1 kW7,0 A++4,3 A+65 dB193 €
SIH-24BIT(2)W/S/B/C240007,1 kW7,0 A++4,2 A+64 dB195 €
ASH-24BIS/B240007,0 kW7,0 A++4,0 A+65 dB197 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 30.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
2x MV-H07BIF120004,1 kW6,1 A++4,0 A+55 dB128 €
2x MS-H07AICN PT120004,1 kW6,1 A++4,0 A+51 dB128 €
2x MS-H09AICN PT180005,2 kW6,3 A++4,0 A+53 dB160 €
2x MV-H09BIF180005,2 kW6,1 A++4,0 A+55 dB162 €
3x MV-H07BIF240006,1 kW6,1 A++4,0 A+55 dB190 €
3x MS-H07AICN PT240006,1 kW6,1 A++4,0 A+51 dB190 €
2x MV-H09BIF, MV-H07BIF240007,1 kW6,1 A++4,0 A+55 dB221 €
4x MV-H07BIF240008,0 kW6,1 A++4,0 A+55 dB249 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ASC-12BI2120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB100 €
ASF-12BI2120003,5 kW7,2 A++4,1 A+49 dB101 €
ASF-12AIN120003,5 kW6,1 A++4,0 A+49 dB109 €
ASP-09BI90002,7 kW7,2 A++4,0 A+50 dB74 €
ASH-09AIR390002,5 kW5,8 A+4,0 A+50 dB77 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ASM-10BI2,9 kWEER 2,6—58 dB76 €
AMC-11P3,0 kWEER 2,6—65 dB79 €
ASM-12BI3,5 kWEER 2,6—60 dB92 €
APM-12PTH3,5 kWEER 2,6—64 dB92 €
AMC-14P4,0 kWEER 2,6—65 dB105 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Sinclair há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 157 modelos Sinclair para casa disponíveis em Portugal: 141 murais, 9 multi-split e 5 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Sinclair de 12000 BTU?

A mediana dos Sinclair de 12000 BTU é cerca de 98 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.