Ar condicionado Buderus: modelos, consumo e custo por ano

Há 105 modelos Buderus para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 10,1 (27 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
773370102990002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++57 dB59 €
773370282190002,5 kW10,1 A+++5,1 A+++56 dB63 €
773370102590002,5 kW7,2 A++4,6 A++52 dB64 €
773370401890002,6 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB69 €
773370230690002,6 kW8,6 A+++4,6 A++58 dB70 €
773370359290002,8 kW7,4 A++4,1 A+54 dB76 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
7733704019120003,0 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB80 €
7733701031120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++59 dB82 €
7733701033120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++57 dB82 €
7733702823120003,4 kW9,7 A+++5,1 A+++60 dB87 €
7733701027120003,5 kW7,4 A++4,6 A++54 dB90 €
7733702308120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++59 dB94 €
7733704021120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB94 €
7733701859120003,6 kW7,0 A++4,2 A+56 dB98 €
7733702825120004,0 kW8,7 A+++4,6 A++60 dB100 €
7733704020120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB107 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
7733702827180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB134 €
7733702823 (2x)180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB135 €
7733702306180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB135 €
7733702310180005,3 kW8,5 A+++4,3 A+59 dB137 €
7733703068180005,3 kW7,9 A++4,6 A++54 dB138 €
7733702821 (2x)180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB142 €
7733701957180005,0 kW6,9 A++4,0 A+54 dB149 €
7733701861180005,3 kW7,0 A++4,0 A+56 dB151 €
7733701857 (2x)180005,0 kW6,1 A++4,0 A+54 dB156 €
7733701965 (2x)180005,0 kW6,1 A++3,8 A58 dB161 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 12.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
7733702823 (2x)240007,0 kW8,7 A+++4,6 A++60 dB177 €
7733701960240006,1 kW7,3 A++4,0 A+53 dB179 €
7733702312240007,0 kW8,5 A+++4,2 A+65 dB183 €
7733703065240006,1 kW7,1 A++3,8 A54 dB187 €
7733703583 (3x)240006,2 kW6,5 A++3,8 A54 dB189 €
7733701863240007,0 kW6,4 A++4,0 A+62 dB206 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
7733702821180004,7 kW8,2 A++4,6 A++58 dB121 €
7733702827180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB135 €
7733702821180005,3 kW8,2 A++4,6 A++58 dB136 €
7733702823180005,3 kW8,0 A++4,6 A++60 dB137 €
7733701584 (2x)180005,0 kW6,3 A++4,0 A+56 dB154 €
7733701857180005,2 kW6,7 A++4,1 A+56 dB154 €
7733701576180005,0 kW6,1 A++4,0 A+54 dB156 €
7733702823240006,2 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB158 €
7733701965180005,2 kW6,8 A++3,9 A55 dB159 €
7733701961180005,2 kW6,6 A++3,8 A55 dB163 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
773370102590002,5 kW7,2 A++4,6 A++52 dB64 €
773370281970002,0 kW9,4 A+++5,1 A+++53 dB51 €
7733701960 (2x)120004,1 kW6,1 A++3,8 A53 dB132 €
7733701960240006,1 kW7,3 A++4,0 A+53 dB179 €
773370359290002,8 kW7,4 A++4,1 A+54 dB76 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Buderus há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 105 modelos Buderus para casa disponíveis em Portugal: 53 murais, 52 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Buderus de 12000 BTU?

A mediana dos Buderus de 12000 BTU é cerca de 98 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.