Ar condicionado Buderus: modelos, consumo e custo por ano
Há 105 modelos Buderus para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 10,1 (27 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733701029 | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 59 € |
| 7733702821 | 90002,5 kW | 10,1 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 63 € |
| 7733701025 | 90002,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 52 dB | 64 € |
| 7733704018 | 90002,6 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 69 € |
| 7733702306 | 90002,6 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 70 € |
| 7733703592 | 90002,8 kW | 7,4 A++ | 4,1 A+ | 54 dB | 76 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733704019 | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 80 € |
| 7733701031 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 59 dB | 82 € |
| 7733701033 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 82 € |
| 7733702823 | 120003,4 kW | 9,7 A+++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 87 € |
| 7733701027 | 120003,5 kW | 7,4 A++ | 4,6 A++ | 54 dB | 90 € |
| 7733702308 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 94 € |
| 7733704021 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 94 € |
| 7733701859 | 120003,6 kW | 7,0 A++ | 4,2 A+ | 56 dB | 98 € |
| 7733702825 | 120004,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 100 € |
| 7733704020 | 120004,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 107 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733702827 | 180005,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 134 € |
| 7733702823 (2x) | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 135 € |
| 7733702306 | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 135 € |
| 7733702310 | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,3 A+ | 59 dB | 137 € |
| 7733703068 | 180005,3 kW | 7,9 A++ | 4,6 A++ | 54 dB | 138 € |
| 7733702821 (2x) | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 142 € |
| 7733701957 | 180005,0 kW | 6,9 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 149 € |
| 7733701861 | 180005,3 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 151 € |
| 7733701857 (2x) | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 156 € |
| 7733701965 (2x) | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 58 dB | 161 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 12.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733702823 (2x) | 240007,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 177 € |
| 7733701960 | 240006,1 kW | 7,3 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 179 € |
| 7733702312 | 240007,0 kW | 8,5 A+++ | 4,2 A+ | 65 dB | 183 € |
| 7733703065 | 240006,1 kW | 7,1 A++ | 3,8 A | 54 dB | 187 € |
| 7733703583 (3x) | 240006,2 kW | 6,5 A++ | 3,8 A | 54 dB | 189 € |
| 7733701863 | 240007,0 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 62 dB | 206 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733702821 | 180004,7 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 121 € |
| 7733702827 | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 135 € |
| 7733702821 | 180005,3 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 136 € |
| 7733702823 | 180005,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 137 € |
| 7733701584 (2x) | 180005,0 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 154 € |
| 7733701857 | 180005,2 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 154 € |
| 7733701576 | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 156 € |
| 7733702823 | 240006,2 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 158 € |
| 7733701965 | 180005,2 kW | 6,8 A++ | 3,9 A | 55 dB | 159 € |
| 7733701961 | 180005,2 kW | 6,6 A++ | 3,8 A | 55 dB | 163 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7733701025 | 90002,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 52 dB | 64 € |
| 7733702819 | 70002,0 kW | 9,4 A+++ | 5,1 A+++ | 53 dB | 51 € |
| 7733701960 (2x) | 120004,1 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 53 dB | 132 € |
| 7733701960 | 240006,1 kW | 7,3 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 179 € |
| 7733703592 | 90002,8 kW | 7,4 A++ | 4,1 A+ | 54 dB | 76 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Buderus há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 105 modelos Buderus para casa disponíveis em Portugal: 53 murais, 52 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Buderus de 12000 BTU?
A mediana dos Buderus de 12000 BTU é cerca de 98 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.