Ar condicionado AUX: modelos, consumo e custo por ano
Há 68 modelos AUX para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 8,8 (9 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ASW-H09B7/C SERIES-EU IDU | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 66 € |
| ASW-H09A4/FIR1DI-EU | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 78 € |
| ASW-H09B6/F SERIES-EU IDU | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
| ASW-H09A4/HAR3DI-EU | 90002,6 kW | 6,2 A++ | 4,2 A+ | 56 dB | 78 € |
| ASW-H09B4/FWR3DI-EU | 90002,6 kW | 6,4 A++ | 4,1 A+ | 54 dB | 78 € |
| ASW-H09B4/FZR3DI-EU | 90002,6 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 79 € |
| ASW-H09B4/FHR3DI-EU | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 80 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX-12CM/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 89 € |
| ASW-H12A4/HAR3DI-EU | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 98 € |
| ASW-H12B4/JAR3DI-EU | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 54 dB | 98 € |
| ASW-H12B4/FHR3DI-EU | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 53 dB | 98 € |
| ASW-H12B4/FZR3DI-EU | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 100 € |
| AUX-C-12CAD | 120003,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 103 € |
| AUX-12Q2G/I | 120003,5 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 104 € |
| AUX-12Q2C/I | 120003,5 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 104 € |
| ASW-H12A4/FIR1DI-EU | 120003,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 109 € |
| ALCA-H12NDR3HAA | 120003,6 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 110 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX-18CCB/I | 180005,4 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 131 € |
| ASW-H18E0/F SERIES-EU IDU | 180005,1 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 144 € |
| ASW-H18B4/FWR3DI-EU | 180005,0 kW | 6,4 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 151 € |
| ALCA-H18NDR3HAA | 180005,0 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 154 € |
| AUX-C-18CAC | 180005,0 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 155 € |
| ASW-H18A4/HAR3DI-EU | 180005,3 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 161 € |
| ASW-H18B4/JAR3DI-EU | 180005,3 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 161 € |
| ASW-H18B4/JDR3DI-EU | 180005,3 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 162 € |
| ASW-H18A4/FIR1DI-EU | 180005,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 162 € |
| AUX-C-18CAD | 180005,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 164 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 11.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX-24C3A/I | 240006,1 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 62 dB | 156 € |
| AUX-24CAA/I | 240006,7 kW | 6,9 A++ | 4,2 A+ | 62 dB | 185 € |
| AUX-24JP/I | 240006,7 kW | 6,5 A++ | 4,1 A+ | 63 dB | 192 € |
| ASW-H24B4/FWR3DI-EU | 240006,3 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 62 dB | 195 € |
| AUX-C-24CAC | 240007,0 kW | 6,6 A++ | 4,5 A+ | 56 dB | 197 € |
| ASW-H24B4/JAR3DI-EU | 240006,7 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 58 dB | 197 € |
| ASW-H24B4/FHR3DI-EU | 240006,7 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 197 € |
| ASW-H24A4/FIR1DI-EU | 240006,8 kW | 6,3 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 206 € |
| ALCA-H24NDR3HAA | 240007,0 kW | 6,5 A++ | 4,2 A+ | 57 dB | 207 € |
| ASF-H24A4/AHAR1DI-EU | 240007,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 214 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 12.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX-07MA | 180005,2 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 53 dB | 129 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ASW-H09A4/FIR1DI-EU | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 78 € |
| AUX-C-18CAF | 180005,3 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 165 € |
| ASW-H09B6/F SERIES-EU IDU | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
| ASW-H12A4/FIR1DI-EU | 120003,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 109 € |
| AUX-C-24CAF | 240007,0 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 217 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-07B1A4/DFR2-B6 | 2,0 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 52 € |
| AM-H09A4/MAR2-EU | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 68 € |
| AM-12C4A4/QAR2DI-C1 | 3,5 kW | EER 3,1 | — | 64 dB | 77 € |
| AM-H12A4/MAR2-EU | 3,4 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 89 € |
| AM-H12A4/LAR1-EU | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 62 dB | 92 € |
| AM-12C4A4/QAR2-B6 | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 92 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado AUX há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 68 modelos AUX para casa disponíveis em Portugal: 60 murais, 1 multi-split e 7 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado AUX de 12000 BTU?
A mediana dos AUX de 12000 BTU é cerca de 103 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.