Ar condicionado Fuji Electric: modelos, consumo e custo por ano

Há 223 modelos Fuji Electric para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 10,9 (28 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RSH09KHCBN90002,5 kW10,9 A+++5,3 A+++57 dB53 €
RSH09KGTG90002,5 kW9,4 A+++5,2 A+++52 dB54 €
RSG09KGTE90002,5 kW9,2 A+++5,2 A+++55 dB55 €
RSG09KGTF90002,5 kW8,9 A+++5,2 A+++55 dB55 €
RSG09LZCA90002,5 kW9,5 A+++5,3 A+++56 dB56 €
RSG09KHCA90002,5 kW9,3 A+++5,2 A+++57 dB57 €
RSG09KGTB90002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++55 dB57 €
RSG09LTCB90002,5 kW8,5 A+++4,6 A++59 dB64 €
RSH09KNCA90002,5 kW7,4 A++4,4 A+53 dB64 €
RGG09KVCB90002,5 kW8,6 A+++4,4 A+53 dB65 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 25.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RSG12KGTE120003,4 kW9,2 A+++5,2 A+++56 dB75 €
RSH12KHCBN120003,5 kW10,6 A+++5,3 A+++58 dB75 €
RSH12KGTG120003,4 kW8,8 A+++5,2 A+++56 dB77 €
RSG12KGTF120003,4 kW8,7 A+++5,2 A+++56 dB77 €
RSG12KGTB120003,4 kW8,5 A+++5,1 A+++56 dB77 €
RSG12KHCA120003,5 kW9,0 A+++4,8 A++57 dB85 €
RSG12LZCA120003,5 kW8,6 A+++4,9 A++56 dB85 €
RSG12LTCB120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB89 €
RSH12KNCA120003,4 kW7,0 A++4,4 A+55 dB89 €
RSG12KMCDN120003,4 kW7,5 A++4,6 A++56 dB90 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 47.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RCG14KVLA180004,3 kW6,5 A++4,4 A+50 dB123 €
RCG14LVLB180004,3 kW6,4 A++4,4 A+50 dB124 €
RSG18KMTA180005,2 kW7,7 A++4,5 A+60 dB125 €
RSG18KMTE180005,2 kW7,7 A++4,6 A++60 dB125 €
RSG18KLCA180005,2 kW7,2 A++4,3 A+60 dB128 €
RDG14KHTAP180004,3 kW6,2 A++4,0 A+59 dB133 €
RCG14KVLA180004,3 kW6,1 A++4,0 A+50 dB134 €
RDG14LHTBP180004,3 kW6,1 A++4,0 A+59 dB134 €
RDG14KLLAP180004,3 kW5,8 A+3,9 A60 dB139 €
RDG14KLLAP180004,3 kW5,6 A+3,8 A60 dB143 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 24.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RCG22KRLB240006,0 kW7,0 A++4,4 A+49 dB167 €
RCG22KVLA240006,0 kW6,6 A++4,3 A+56 dB174 €
RSG24KMTE240007,1 kW7,3 A++4,2 A+65 dB174 €
RSG24KLCA240007,1 kW7,1 A++4,0 A+64 dB175 €
RSG24KMTA240007,1 kW7,2 A++4,1 A+65 dB175 €
RDG22KHTAP240006,0 kW6,5 A++4,2 A+57 dB177 €
RCG22KRLB240006,0 kW6,2 A++4,1 A+49 dB183 €
RDG22KMLA240006,0 kW6,1 A++4,1 A+60 dB184 €
RYG22KRTA240006,0 kW6,1 A++4,0 A+57 dB187 €
RCG22KVLA240006,0 kW6,1 A++3,9 A56 dB190 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 26.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RSG07KGTB120004,0 kW8,7 A+++4,7 A++54 dB99 €
RSG07LMCA120004,0 kW6,7 A++4,1 A+51 dB119 €
RSG09KGTB180005,0 kW8,6 A+++4,7 A++55 dB125 €
RSG07KMCC180005,4 kW8,6 A+++4,7 A++54 dB135 €
RSG09LMCA180005,0 kW6,6 A++4,1 A+52 dB149 €
RSG07LMCA180005,4 kW6,9 A++4,3 A+51 dB154 €
RSG07KMCC240006,8 kW8,5 A+++4,6 A++55 dB173 €
RSG07LMCA240006,8 kW6,4 A++4,2 A+52 dB202 €
RSG07KMCC240008,0 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB203 €
RSG07KMCC240009,5 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB241 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
RCG09KVLA90002,5 kW6,7 A++4,4 A+46 dB71 €
RCG09KVLA90002,5 kW6,2 A++4,0 A+46 dB77 €
RCG18LRLB180005,2 kW7,0 A++4,4 A+47 dB145 €
RCG18KRLB180005,2 kW7,0 A++4,3 A+47 dB147 €
RCG18KRLB180005,2 kW6,2 A++4,1 A+47 dB159 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Fuji Electric há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 223 modelos Fuji Electric para casa disponíveis em Portugal: 208 murais, 15 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Fuji Electric de 12000 BTU?

A mediana dos Fuji Electric de 12000 BTU é cerca de 103 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.