Ar condicionado Cooper&Hunter: modelos, consumo e custo por ano

Há 66 modelos Cooper&Hunter para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,0 e 8,8 (5 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-S09FTXB/G Indoor Unit90002,7 kW8,8 A+++4,7 A++57 dB66 €
CH-S09FTXAM-SC/GD Indoor Unit90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB67 €
CH-S09FTXLA690002,7 kW8,4 A++4,5 A+58 dB68 €
CH-S09FVX2-NG Indoor Unit90002,7 kW7,8 A++4,2 A+52 dB72 €
CH-S09FTXF690002,5 kW6,6 A++4,1 A+55 dB73 €
CH-S09FTXLA2-NG Indoor Unit90002,7 kW7,5 A++4,2 A+54 dB73 €
CH-S09FTXF2-NG Indoor Unit90002,7 kW6,8 A++4,2 A+56 dB76 €
CH-S09FTXA Indoor Unit90002,6 kW6,1 A++4,0 A+56 dB78 €
CH-S09FTXQ2-NG Indoor Unit90002,5 kW6,5 A++5,1 A+++55 dB86 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-S12FTXB-G/W Indoor Unit120003,5 kW8,6 A+++4,6 A++57 dB86 €
CH-S12FTXAN-BL/WP Indoor Unit120003,5 kW8,7 A+++4,6 A++59 dB86 €
CH-S12FTXF2-NG Indoor Unit120003,2 kW6,1 A++4,0 A+55 dB96 €
CH-S12FVX2-NG Indoor Unit120003,5 kW7,2 A++4,1 A+55 dB97 €
CH-S12FTXAM-SC/GD Indoor Unit120003,5 kW7,2 A++4,1 A+60 dB98 €
CH-S12FTXLA2-NG Indoor Unit120003,5 kW7,1 A+4,1 A+57 dB98 €
CH-S12FTXLA6120003,5 kW7,1 A++4,1 A+59 dB98 €
CH-S12FTXQ2-NG Indoor Unit120003,2 kW6,1 A++4,0 A+57 dB98 €
CH-IC035RK2120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB100 €
CH-IF035RK2120003,5 kW7,2 A++4,1 A+49 dB101 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-S18FTXF6180004,6 kW7,2 A++4,0 A+60 dB130 €
CH-S18FTXAN-BL/WP Indoor Unit180005,3 kW8,0 A++4,6 A++60 dB133 €
CH-S18FTXF2-NG Indoor Unit180004,6 kW6,4 A++4,0 A+58 dB136 €
CH-S18FTXLA2-NG Indoor Unit180005,2 kW7,1 A++4,2 A+60 dB137 €
CH-S18FTXAM-SC/GD Indoor Unit180005,3 kW7,3 A++4,2 A+60 dB139 €
CH-S18FVX2-NG Indoor Unit180005,2 kW7,2 A++4,0 A+60 dB147 €
CH-S18FTXA Indoor Unit180005,0 kW6,1 A++4,0 A+59 dB150 €
CH-S09*** x 2180005,3 kW7,2 A++4,2 A+56 dB151 €
CH-IC050RK2180005,0 kW6,6 A++4,0 A+56 dB152 €
CH-IF050RK2180005,3 kW6,5 A++4,2 A+59 dB157 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 11.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-S09*** x 3240006,1 kW7,8 A++4,3 A+56 dB167 €
CH-S24FTXF2-NG Indoor Unit240006,2 kW6,8 A++4,0 A+60 dB179 €
CH-S24FTXF6240006,2 kW6,8 A++4,0 A+65 dB179 €
CH-S24FTXLA6240007,1 kW8,4 A++4,2 A+64 dB184 €
CH-S07FTXF2-NG Indoor Unit240006,5 kW6,5 A++4,0 A+55 dB190 €
CH-S24FTXLA2-NG Indoor Unit240007,0 kW7,0 A++4,2 A+64 dB193 €
CH-S24FTXAM-SC/GD Indoor Unit240007,1 kW7,0 A++4,3 A+65 dB193 €
CH-S24FTXA Indoor Unit240006,5 kW6,2 A++4,0 A+63 dB194 €
CH-S24FTXQ2-NG Indoor Unit240007,1 kW7,0 A++4,2 A+64 dB195 €
CH-IF071RK2240007,1 kW7,2 A++4,3 A+54 dB199 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-S09FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit90002,7 kW9,0 A+++4,6 A++58 dB64 €
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit90002,7 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB67 €
CH-S09FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit90002,7 kW7,5 A++4,2 A+54 dB73 €
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB87 €
CH-S12FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit120003,5 kW8,5 A+++4,4 A+58 dB90 €
CH-S12FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit120003,5 kW7,1 A++4,1 A+57 dB98 €
CH-S18FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit 180005,3 kW7,6 A+++4,3 A+60 dB137 €
CH-S18FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit180005,2 kW7,1 A++4,2 A+60 dB137 €
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit180005,3 kW6,6 A++4,4 A+60 dB154 €
CH-S24FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit240007,1 kW7,0 A++4,2 A+64 dB195 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-IC035RK2120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB100 €
CH-IF035RK2120003,5 kW7,2 A++4,1 A+49 dB101 €
CH-IC071RK2240007,1 kW6,7 A++4,3 A+51 dB204 €
CH-S09FVX2-NG Indoor Unit90002,7 kW7,8 A++4,2 A+52 dB72 €
CH-S09FTXLA2-NG Indoor Unit90002,7 kW7,5 A++4,2 A+54 dB73 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CH-M14N5W3,5 kWEER 2,7—65 dB88 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Cooper&Hunter há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 66 modelos Cooper&Hunter para casa disponíveis em Portugal: 53 murais, 12 multi-split e 1 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Cooper&Hunter de 12000 BTU?

A mediana dos Cooper&Hunter de 12000 BTU é cerca de 98 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.