Ar condicionado Cooper&Hunter: modelos, consumo e custo por ano
Há 66 modelos Cooper&Hunter para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,0 e 8,8 (5 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXB/G Indoor Unit | 90002,7 kW | 8,8 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 66 € |
| CH-S09FTXAM-SC/GD Indoor Unit | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 67 € |
| CH-S09FTXLA6 | 90002,7 kW | 8,4 A++ | 4,5 A+ | 58 dB | 68 € |
| CH-S09FVX2-NG Indoor Unit | 90002,7 kW | 7,8 A++ | 4,2 A+ | 52 dB | 72 € |
| CH-S09FTXF6 | 90002,5 kW | 6,6 A++ | 4,1 A+ | 55 dB | 73 € |
| CH-S09FTXLA2-NG Indoor Unit | 90002,7 kW | 7,5 A++ | 4,2 A+ | 54 dB | 73 € |
| CH-S09FTXF2-NG Indoor Unit | 90002,7 kW | 6,8 A++ | 4,2 A+ | 56 dB | 76 € |
| CH-S09FTXA Indoor Unit | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 78 € |
| CH-S09FTXQ2-NG Indoor Unit | 90002,5 kW | 6,5 A++ | 5,1 A+++ | 55 dB | 86 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-S12FTXB-G/W Indoor Unit | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 86 € |
| CH-S12FTXAN-BL/WP Indoor Unit | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 86 € |
| CH-S12FTXF2-NG Indoor Unit | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 96 € |
| CH-S12FVX2-NG Indoor Unit | 120003,5 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 55 dB | 97 € |
| CH-S12FTXAM-SC/GD Indoor Unit | 120003,5 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 98 € |
| CH-S12FTXLA2-NG Indoor Unit | 120003,5 kW | 7,1 A+ | 4,1 A+ | 57 dB | 98 € |
| CH-S12FTXLA6 | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 98 € |
| CH-S12FTXQ2-NG Indoor Unit | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 98 € |
| CH-IC035RK2 | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 47 dB | 100 € |
| CH-IF035RK2 | 120003,5 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 49 dB | 101 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-S18FTXF6 | 180004,6 kW | 7,2 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 130 € |
| CH-S18FTXAN-BL/WP Indoor Unit | 180005,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 133 € |
| CH-S18FTXF2-NG Indoor Unit | 180004,6 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 136 € |
| CH-S18FTXLA2-NG Indoor Unit | 180005,2 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 60 dB | 137 € |
| CH-S18FTXAM-SC/GD Indoor Unit | 180005,3 kW | 7,3 A++ | 4,2 A+ | 60 dB | 139 € |
| CH-S18FVX2-NG Indoor Unit | 180005,2 kW | 7,2 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 147 € |
| CH-S18FTXA Indoor Unit | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 150 € |
| CH-S09*** x 2 | 180005,3 kW | 7,2 A++ | 4,2 A+ | 56 dB | 151 € |
| CH-IC050RK2 | 180005,0 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 152 € |
| CH-IF050RK2 | 180005,3 kW | 6,5 A++ | 4,2 A+ | 59 dB | 157 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 11.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09*** x 3 | 240006,1 kW | 7,8 A++ | 4,3 A+ | 56 dB | 167 € |
| CH-S24FTXF2-NG Indoor Unit | 240006,2 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 179 € |
| CH-S24FTXF6 | 240006,2 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 65 dB | 179 € |
| CH-S24FTXLA6 | 240007,1 kW | 8,4 A++ | 4,2 A+ | 64 dB | 184 € |
| CH-S07FTXF2-NG Indoor Unit | 240006,5 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 190 € |
| CH-S24FTXLA2-NG Indoor Unit | 240007,0 kW | 7,0 A++ | 4,2 A+ | 64 dB | 193 € |
| CH-S24FTXAM-SC/GD Indoor Unit | 240007,1 kW | 7,0 A++ | 4,3 A+ | 65 dB | 193 € |
| CH-S24FTXA Indoor Unit | 240006,5 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 63 dB | 194 € |
| CH-S24FTXQ2-NG Indoor Unit | 240007,1 kW | 7,0 A++ | 4,2 A+ | 64 dB | 195 € |
| CH-IF071RK2 | 240007,1 kW | 7,2 A++ | 4,3 A+ | 54 dB | 199 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-S09FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit | 90002,7 kW | 9,0 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 64 € |
| CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 67 € |
| CH-S09FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit | 90002,7 kW | 7,5 A++ | 4,2 A+ | 54 dB | 73 € |
| CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 87 € |
| CH-S12FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,4 A+ | 58 dB | 90 € |
| CH-S12FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 98 € |
| CH-S18FTXAL2-WP/FB/GD/SC Indoor Unit | 180005,3 kW | 7,6 A+++ | 4,3 A+ | 60 dB | 137 € |
| CH-S18FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit | 180005,2 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 60 dB | 137 € |
| CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL Indoor Unit | 180005,3 kW | 6,6 A++ | 4,4 A+ | 60 dB | 154 € |
| CH-S24FTXD2-WP/BL/SC Indoor Unit | 240007,1 kW | 7,0 A++ | 4,2 A+ | 64 dB | 195 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-IC035RK2 | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 47 dB | 100 € |
| CH-IF035RK2 | 120003,5 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 49 dB | 101 € |
| CH-IC071RK2 | 240007,1 kW | 6,7 A++ | 4,3 A+ | 51 dB | 204 € |
| CH-S09FVX2-NG Indoor Unit | 90002,7 kW | 7,8 A++ | 4,2 A+ | 52 dB | 72 € |
| CH-S09FTXLA2-NG Indoor Unit | 90002,7 kW | 7,5 A++ | 4,2 A+ | 54 dB | 73 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-M14N5W | 3,5 kW | EER 2,7 | — | 65 dB | 88 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Cooper&Hunter há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 66 modelos Cooper&Hunter para casa disponíveis em Portugal: 53 murais, 12 multi-split e 1 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Cooper&Hunter de 12000 BTU?
A mediana dos Cooper&Hunter de 12000 BTU é cerca de 98 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.