Ar condicionado TCL: modelos, consumo e custo por ano
Há 93 modelos TCL para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 9,7 (12 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SN09P9S0 | 90002,7 kW | 9,7 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 64 € |
| SN09F7S5 | 90002,6 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 54 dB | 65 € |
| SN09P9S1 | 90002,6 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 68 € |
| SN09F72S3 | 90002,6 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 77 € |
| SN09P4S0 | 90002,6 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 77 € |
| SN09P4S1 | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 78 € |
| SN09F4S1 | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SN12P9S0 | 120003,5 kW | 9,4 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 83 € |
| SN12C6S0 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 52 dB | 88 € |
| SN12C8S0 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 94 € |
| SN12F7S5 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,2 A+ | 55 dB | 95 € |
| SN12P5S0 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 102 € |
| SN12F11 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 102 € |
| SN12P4S1 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 102 € |
| SN12P4S0 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 102 € |
| SN12F72S3 | 120003,4 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 104 € |
| SN248F72S3 | 120004,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 128 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SN18P9S1 | 180005,2 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 131 € |
| SN18F7S5 | 180005,1 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 58 dB | 140 € |
| SN18F3S1 | 180005,1 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 149 € |
| SN18P5S2 | 180005,2 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 152 € |
| SN18F1S0 | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 153 € |
| TAC-18CHSD/TPG11I | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 153 € |
| SN18F72S3 | 180005,1 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 153 € |
| MN18DW2 | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 156 € |
| TAC-24CHSD/TPH11IHB | 180005,7 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 167 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SN24P9S1 | 240007,0 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 60 dB | 176 € |
| SN24F7S5 | 240006,4 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 63 dB | 176 € |
| SN24P5S2 | 240007,0 kW | 6,5 A++ | 4,1 A+ | 58 dB | 205 € |
| MN24DW2 | 240007,0 kW | 6,8 A++ | 4,1 A+ | 53 dB | 207 € |
| SN24F4S0 | 240007,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 210 € |
| SN248F72S3 | 240007,0 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 215 € |
| MN24SS1 | 240007,0 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 217 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SN12F11 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 102 € |
| SN248F72S3 | 120004,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 128 € |
| SN09P4S0 | 90002,6 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 77 € |
| SN09P4S1 | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 78 € |
| SN12P4S1 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 102 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| P09P6SW1 | 2,6 kW | EER 3,6 | — | 64 dB | 49 € |
| P07F4CW1K | 2,0 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 52 € |
| P07F4CW1F | 2,0 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 52 € |
| P09F3CSW1 | 2,6 kW | EER 3,1 | — | 58 dB | 57 € |
| P09F3SW0 | 2,9 kW | EER 3,1 | — | 64 dB | 64 € |
| P12P6SW2F | 3,5 kW | EER 3,6 | — | 64 dB | 66 € |
| P09F4CW1K | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 68 € |
| P09F4CSW1F | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 68 € |
| P12F3CW1F | 3,5 kW | EER 3,1 | — | 65 dB | 77 € |
| P12F3SW1K | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 92 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado TCL há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 93 modelos TCL para casa disponíveis em Portugal: 55 murais, 0 multi-split e 38 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado TCL de 12000 BTU?
A mediana dos TCL de 12000 BTU é cerca de 102 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.