Ar condicionado Ariston: modelos, consumo e custo por ano

Há 222 modelos Ariston para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,5 e 9,3 (10 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
421303790002,6 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB62 €
421300390002,7 kW9,0 A+++5,1 A+++59 dB63 €
338142090002,6 kW8,8 A+++4,6 A++53 dB65 €
338156090002,7 kW9,3 A+++4,6 A++56 dB67 €
338123990002,7 kW7,9 A++4,6 A++55 dB70 €
338128590002,5 kW6,8 A++4,0 A+54 dB75 €
421311790002,6 kW6,3 A++4,0 A+50 dB77 €
421301690002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €
421303490002,7 kW6,7 A++4,0 A+54 dB78 €
338125190002,6 kW6,6 A++4,0 A+52 dB79 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 12.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
4213004120003,5 kW9,2 A+++5,1 A+++59 dB81 €
4213038120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB84 €
3381421120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB89 €
3381241120003,4 kW7,2 A++4,6 A++55 dB91 €
3381317120003,5 kW7,8 A++4,6 A++51 dB91 €
3381503120003,5 kW7,3 A++4,0 A+54 dB94 €
4225001120003,5 kW6,8 A++4,1 A+55 dB101 €
4213035120003,5 kW6,7 A++4,0 A+54 dB101 €
4213017120003,4 kW6,1 A++4,0 A+53 dB102 €
4213118120003,4 kW6,1 A++4,0 A+50 dB102 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 29.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
4213039180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB124 €
4213005180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++59 dB127 €
4213038/4213039180005,2 kW7,7 A++4,4 A+58 dB135 €
4213037/4213039180005,2 kW7,6 A++4,3 A+58 dB136 €
2x4213037180005,2 kW7,4 A++4,1 A+56 dB142 €
4213037/4213038180005,2 kW7,4 A++4,2 A+56 dB142 €
3x4213037180005,3 kW7,3 A++4,1 A+54 dB144 €
2x4213037/4213038180005,3 kW7,3 A++4,1 A+56 dB144 €
4213038/4213039180005,3 kW7,0 A++4,2 A+58 dB144 €
4213037/4213039180005,3 kW6,9 A++4,2 A+58 dB145 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 70.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
4213037/4213038240006,2 kW6,6 A++4,0 A56 dB183 €
3381487240006,5 kW6,3 A++4,1 A+59 dB186 €
3381500240006,8 kW6,3 A++4,1 A+63 dB194 €
4213052/4213053240006,4 kW6,2 A++3,9 A55 dB196 €
4225003/4225004240006,4 kW6,2 A++3,9 A52 dB196 €
4225006240007,0 kW6,6 A++4,2 A+56 dB197 €
4213078240007,0 kW7,0 A++4,0 A+62 dB197 €
4225023240007,1 kW6,8 A++4,1 A+52 dB205 €
2x4213038240007,0 kW6,5 A++4,0 A56 dB208 €
3381188240006,7 kW6,1 A++4,0 A+61 dB209 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 16.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
421311790002,6 kW6,3 A++4,0 A+50 dB77 €
4213118120003,4 kW6,1 A++4,0 A+50 dB102 €
3381317120003,5 kW7,8 A++4,6 A++51 dB91 €
421301690002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €
338125190002,6 kW6,6 A++4,0 A+52 dB79 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
33814302,3 kWEER 3,1—62 dB51 €
33814292,6 kWEER 2,6—63 dB68 €
33814282,9 kWEER 2,6—62 dB76 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Ariston há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 222 modelos Ariston para casa disponíveis em Portugal: 216 murais, 0 multi-split e 6 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Ariston de 12000 BTU?

A mediana dos Ariston de 12000 BTU é cerca de 109 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.