Ar condicionado Qlima: modelos, consumo e custo por ano
Há 159 modelos Qlima para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 9,3 (23 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S 7026 IU | 90002,6 kW | 9,3 A+++ | 5,3 A+++ | 59 dB | 58 € |
| S 6026 IU | 90002,6 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 19 dB | 65 € |
| S 8026 IU | 90002,6 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 65 € |
| SC 6026 IU | 90002,6 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 66 € |
| SC 7026 IU | 90002,6 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 69 € |
| S 6526 IU | 90002,8 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 71 € |
| S 2326 IU | 90002,6 kW | 7,0 A++ | 4,1 A+ | 52 dB | 76 € |
| SC 4225 | 90002,5 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 76 € |
| S 3825 | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 53 dB | 77 € |
| S 4225 | 90002,6 kW | 7,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 77 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 19.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S 7035 | 120003,5 kW | 9,2 A+++ | 5,3 A+++ | 59 dB | 79 € |
| SC 7035 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 54 dB | 85 € |
| S 8035 IU | 120003,5 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 88 € |
| S 6035 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 21 dB | 89 € |
| S 6535 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 89 € |
| VPA 312 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 89 € |
| SC 6035 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 89 € |
| S 2335 IU | 120003,2 kW | 7,1 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 93 € |
| S 4635 IU | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,4 A+ | 55 dB | 97 € |
| SC 5225 indoor | 120003,2 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 98 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 24.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S 8053 IU | 180005,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 127 € |
| SC 7053 IU | 180005,2 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 131 € |
| SC 4248 | 180004,6 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 139 € |
| SC 3448 | 180004,7 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 55 dB | 151 € |
| S 5148 | 180005,3 kW | 6,8 A++ | 4,1 A+ | 56 dB | 157 € |
| S 2048 | 180005,1 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 157 € |
| S 3948 | 180005,1 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 157 € |
| S 6053 IU | 180005,3 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 158 € |
| SC 6053 | 180005,3 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 158 € |
| S 2353 IU | 180005,3 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 158 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SD 2370 | 240007,1 kW | 6,6 A++ | 4,2 A+ | 56 dB | 209 € |
| S 2370 IU | 240007,0 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 62 dB | 215 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2326 | 120004,1 kW | 6,1 A++ | 3,9 A | 64 dB | 130 € |
| SC 7026 IU | 180005,2 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 131 € |
| SCM5225 | 180005,3 kW | 7,0 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 155 € |
| SM 3825 | 180005,0 kW | 6,3 A++ | 3,8 A+ | 53 dB | 159 € |
| SM 3925 | 180005,2 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 161 € |
| S 2326 | 180005,3 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 65 dB | 163 € |
| S 2326 IU | 180005,3 kW | 6,1 A++ | 3,9 A | 56 dB | 168 € |
| SC 7026 IU | 240007,1 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 183 € |
| S 2326 | 240006,1 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 70 dB | 197 € |
| SM 3825 | 240007,6 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 230 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| S 6026 IU | 90002,6 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 19 dB | 65 € |
| S 6035 IU | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 21 dB | 89 € |
| S 3925 | 90002,6 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 79 € |
| S 3932 | 120003,3 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 103 € |
| S 2126 IU | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 142 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-AC 5001 | 1,5 kW | EER 2,7 | — | 58 dB | 38 € |
| Qsplit Mini | 1,5 kW | EER 2,6 | — | 63 dB | 39 € |
| P 522 | 2,1 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 55 € |
| P 420 | 2,1 kW | EER 2,6 | — | 62 dB | 55 € |
| P 622 | 2,2 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 58 € |
| WDC 124 | 2,3 kW | EER 2,6 | — | 59 dB | 60 € |
| WDH 224 PTC | 2,4 kW | EER 2,6 | — | 58 dB | 63 € |
| P 528 | 3,0 kW | EER 3,0 | — | 65 dB | 68 € |
| P 426 | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 68 € |
| P 926 | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 68 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Qlima há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 159 modelos Qlima para casa disponíveis em Portugal: 89 murais, 20 multi-split e 50 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Qlima de 12000 BTU?
A mediana dos Qlima de 12000 BTU é cerca de 99 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.