Ar condicionado Qlima: modelos, consumo e custo por ano

Há 159 modelos Qlima para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 9,3 (23 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S 7026 IU90002,6 kW9,3 A+++5,3 A+++59 dB58 €
S 6026 IU90002,6 kW8,8 A+++4,6 A++19 dB65 €
S 8026 IU90002,6 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB65 €
SC 6026 IU90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB66 €
SC 7026 IU90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB69 €
S 6526 IU90002,8 kW8,5 A+++4,6 A++55 dB71 €
S 2326 IU90002,6 kW7,0 A++4,1 A+52 dB76 €
SC 422590002,5 kW6,5 A++4,0 A+53 dB76 €
S 382590002,5 kW6,1 A++4,1 A+53 dB77 €
S 422590002,6 kW7,1 A++4,0 A+54 dB77 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 19.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S 7035120003,5 kW9,2 A+++5,3 A+++59 dB79 €
SC 7035 IU120003,5 kW8,5 A+++4,7 A++54 dB85 €
S 8035 IU120003,5 kW8,8 A+++4,6 A++56 dB88 €
S 6035 IU120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++21 dB89 €
S 6535 IU120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB89 €
VPA 312 IU120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++55 dB89 €
SC 6035 IU120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB89 €
S 2335 IU120003,2 kW7,1 A++4,1 A+56 dB93 €
S 4635 IU120003,5 kW7,1 A++4,4 A+55 dB97 €
SC 5225 indoor120003,2 kW6,5 A++4,0 A+53 dB98 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 24.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S 8053 IU180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB127 €
SC 7053 IU180005,2 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB131 €
SC 4248180004,6 kW6,7 A++4,0 A+55 dB139 €
SC 3448180004,7 kW6,1 A++3,8 A55 dB151 €
S 5148180005,3 kW6,8 A++4,1 A+56 dB157 €
S 2048180005,1 kW6,3 A++4,0 A+56 dB157 €
S 3948180005,1 kW6,3 A++4,0 A+53 dB157 €
S 6053 IU180005,3 kW7,0 A++4,0 A+54 dB158 €
SC 6053180005,3 kW7,0 A++4,0 A+57 dB158 €
S 2353 IU180005,3 kW7,0 A++4,0 A+56 dB158 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SD 2370240007,1 kW6,6 A++4,2 A+56 dB209 €
S 2370 IU240007,0 kW6,4 A++4,0 A+62 dB215 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S 2326120004,1 kW6,1 A++3,9 A64 dB130 €
SC 7026 IU180005,2 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB131 €
SCM5225180005,3 kW7,0 A++4,1 A+57 dB155 €
SM 3825180005,0 kW6,3 A++3,8 A+53 dB159 €
SM 3925180005,2 kW6,2 A++4,0 A+50 dB161 €
S 2326180005,3 kW6,1 A++4,1 A+65 dB163 €
S 2326 IU180005,3 kW6,1 A++3,9 A56 dB168 €
SC 7026 IU240007,1 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB183 €
S 2326240006,1 kW6,1 A++3,8 A70 dB197 €
SM 3825240007,6 kW6,6 A++4,0 A+53 dB230 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
S 6026 IU90002,6 kW8,8 A+++4,6 A++19 dB65 €
S 6035 IU120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++21 dB89 €
S 392590002,6 kW6,6 A++4,0 A+50 dB79 €
S 3932120003,3 kW6,1 A++4,0 A+50 dB103 €
S 2126 IU90002,6 kW6,1 A++4,0 A+50 dB142 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
MS-AC 50011,5 kWEER 2,7—58 dB38 €
Qsplit Mini1,5 kWEER 2,6—63 dB39 €
P 5222,1 kWEER 2,6—65 dB55 €
P 4202,1 kWEER 2,6—62 dB55 €
P 6222,2 kWEER 2,6—65 dB58 €
WDC 1242,3 kWEER 2,6—59 dB60 €
WDH 224 PTC2,4 kWEER 2,6—58 dB63 €
P 5283,0 kWEER 3,0—65 dB68 €
P 4262,6 kWEER 2,6—64 dB68 €
P 9262,6 kWEER 2,6—65 dB68 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Qlima há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 159 modelos Qlima para casa disponíveis em Portugal: 89 murais, 20 multi-split e 50 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Qlima de 12000 BTU?

A mediana dos Qlima de 12000 BTU é cerca de 99 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.