Ar condicionado Gree: modelos, consumo e custo por ano
Há 678 modelos Gree para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,8 e 10,0 (128 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AVDXE-K6DNA1A/I | 90002,7 kW | 10,0 A+++ | 5,3 A+++ | 58 dB | 58 € |
| GWH09AYDXE-K6DNA5A/I | 90002,7 kW | 9,8 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 59 € |
| GWH09APAXE-K6DNA3A/I | 90002,7 kW | 9,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 60 € |
| GWH09AKC-K6DNA1A/I | 90002,7 kW | 9,4 A+++ | 5,1 A+++ | 55 dB | 61 € |
| GWH09AVCXB-K6DNA1C/I | 90002,7 kW | 9,2 A+++ | 4,7 A++ | 59 dB | 63 € |
| GWH09YCXB-K6DNA1C/I | 90002,7 kW | 9,0 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 64 € |
| GWH09AVCXB-K6DNA1B/I | 90002,7 kW | 9,0 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 65 € |
| GWH09APAXF-S6DBA3A/I | 90002,7 kW | 8,6 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 65 € |
| GWH09AECXB-K6DNA1A/I | 90002,7 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 66 € |
| GWH09ATCXB-K5DNA1B/I | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 60 dB | 66 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 36.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GWH12APAXE-K6DNA3A/I | 120003,5 kW | 9,7 A+++ | 5,3 A+++ | 60 dB | 78 € |
| GWH12AKC-K6DNA1A/I | 120003,5 kW | 9,0 A+++ | 5,1 A+++ | 59 dB | 81 € |
| GWH12ATCXB-K5DNA1B/I | 120003,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 82 € |
| GWH12APAXF-S6DBA1B/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 85 € |
| GWH12AGCXB-K6DNA4G/I | 120003,2 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 60 dB | 86 € |
| GWH12ACCXD-K6DNA1D/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 59 dB | 86 € |
| GWH12AWCXD-K6DNA1D/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 58 dB | 86 € |
| GWH12AUCXE-K6DNA2A/I | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 86 € |
| GWH12AVCXD-K6DNA1F/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 60 dB | 87 € |
| GWH12AUCXD-K6DNA1C/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 88 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 42.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GWH18AUDXE-K6DNA1B/I | 180005,1 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 125 € |
| GWH18AVDXF-K6DNA1A/I | 180005,3 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 128 € |
| GWH18BCDXF-K6DNA1A/I | 180005,3 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 130 € |
| GWH18ATDXB-K6DNA1A/I | 180004,6 kW | 7,2 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 130 € |
| GWH18AVDXE-K6DNA1A/I | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 130 € |
| GWH18AZDXF-K6DNA4A/I | 180005,3 kW | 8,5 A+++ | 4,4 A+ | 60 dB | 130 € |
| GWH18ALDXB-K6DNA1Z/I | 180004,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 133 € |
| GWH18AUDXE-K6DNA1A/I | 180005,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 133 € |
| GWH(07)AUCXB-K6DNA2D/I×3 | 180005,3 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 133 € |
| GWH18AGD-K6DNA1A/I | 180004,6 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 134 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 41.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GWH24AUDXF-K6DNA2B/I | 240006,5 kW | 8,5 A+++ | 4,4 A+ | 64 dB | 156 € |
| GWH09ACC-K6DNA3B/I*3 | 240006,1 kW | 7,8 A++ | 4,3 A+ | 58 dB | 167 € |
| GWH09AUCXB-K6DNA1A/I×3 | 240006,1 kW | 8,2 A++ | 4,2 A+ | 58 dB | 167 € |
| GWH24ATDXE-K6DNA1D/I | 240006,2 kW | 7,2 A++ | 4,2 A+ | 65 dB | 167 € |
| GWH24AGDXE-K6DNA1A/I | 240006,2 kW | 7,0 A++ | 4,2 A+ | 63 dB | 169 € |
| GWH24AZDXE-K6DNA3E/I | 240006,1 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 65 dB | 172 € |
| GWH24AGDXE-K6DNA4E/I | 240006,1 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 65 dB | 175 € |
| GWH24AWEXF-K6DNA4A/I | 240007,1 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 65 dB | 176 € |
| GWH24ALDXE-K6DNA1D/I | 240006,1 kW | 6,7 A++ | 3,8 A | 63 dB | 177 € |
| GWH24QDXE-K6DNE6B/I | 240006,2 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 179 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 33.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GEH09AAXB-K6DNA1A/I | 90002,7 kW | 7,8 A++ | 4,2 A+ | 52 dB | 72 € |
| GTH(09)CA-K6DNA1A/I | 90002,6 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 79 € |
| GFH(09)CA-K6DNA1C/I | 90002,7 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 84 € |
| GWH12AWCXD-K6DNA4D/I | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 58 dB | 86 € |
| GWH12AYBXB-K6DNA2F/I | 120003,2 kW | 6,5 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 94 € |
| GWH(07)AUCXB-K6DNA2D/I+GWH09AUCXB-K6DNA2D/I | 120004,1 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 104 € |
| GUD35ZD/A-T | 120003,5 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 106 € |
| GUD35PS/A-T | 120003,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 109 € |
| GUD35T/A-T | 120003,5 kW | 5,9 A+ | 4,0 A+ | 57 dB | 110 € |
| GWH09YCXB-K6DNA2C/I | 120004,1 kW | 7,2 A++ | 4,2 A+ | 58 dB | 117 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GKH12EBXB-S6DNF5C/I | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 47 dB | 101 € |
| GTH12CAXB-S6DNA1C/I | 120003,5 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 49 dB | 100 € |
| GEH09AA-K6DNA1/FI | 90002,7 kW | 7,2 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 74 € |
| GEH09AAXB-K6DNA1A/I | 90002,7 kW | 7,8 A++ | 4,2 A+ | 52 dB | 72 € |
| GWH09AGCXB-K6DNA1G/I | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 67 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| GPC07AQA-K5NNA1E | 2,0 kW | EER 3,1 | — | 63 dB | 44 € |
| GPC07AM-K5NNA2E | 2,0 kW | EER 2,6 | — | 63 dB | 52 € |
| GPC10AL-K5NNA1D | 2,9 kW | EER 3,1 | — | 64 dB | 64 € |
| GPC10AO-K5NNA1B | 2,9 kW | EER 3,1 | — | 65 dB | 64 € |
| GPC09AM-K5NNA3D | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 63 dB | 68 € |
| GPC09AQA-K5NNA1D | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 68 € |
| GREE10120 | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 92 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Gree há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 678 modelos Gree para casa disponíveis em Portugal: 557 murais, 99 multi-split e 21 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Gree de 12000 BTU?
A mediana dos Gree de 12000 BTU é cerca de 94 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.