Ar condicionado Gree: modelos, consumo e custo por ano

Há 678 modelos Gree para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,8 e 10,0 (128 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GWH09AVDXE-K6DNA1A/I90002,7 kW10,0 A+++5,3 A+++58 dB58 €
GWH09AYDXE-K6DNA5A/I90002,7 kW9,8 A+++5,1 A+++58 dB59 €
GWH09APAXE-K6DNA3A/I90002,7 kW9,7 A+++5,1 A+++57 dB60 €
GWH09AKC-K6DNA1A/I90002,7 kW9,4 A+++5,1 A+++55 dB61 €
GWH09AVCXB-K6DNA1C/I90002,7 kW9,2 A+++4,7 A++59 dB63 €
GWH09YCXB-K6DNA1C/I90002,7 kW9,0 A+++4,6 A++58 dB64 €
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I90002,7 kW9,0 A+++4,6 A++59 dB65 €
GWH09APAXF-S6DBA3A/I90002,7 kW8,6 A+++5,1 A+++58 dB65 €
GWH09AECXB-K6DNA1A/I90002,7 kW8,8 A+++4,6 A++57 dB66 €
GWH09ATCXB-K5DNA1B/I90002,7 kW8,5 A+++4,7 A++60 dB66 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 36.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GWH12APAXE-K6DNA3A/I120003,5 kW9,7 A+++5,3 A+++60 dB78 €
GWH12AKC-K6DNA1A/I120003,5 kW9,0 A+++5,1 A+++59 dB81 €
GWH12ATCXB-K5DNA1B/I120003,2 kW7,5 A++4,6 A++60 dB82 €
GWH12APAXF-S6DBA1B/I120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB85 €
GWH12AGCXB-K6DNA4G/I120003,2 kW8,5 A+++4,1 A+60 dB86 €
GWH12ACCXD-K6DNA1D/I120003,5 kW8,5 A+++4,8 A++59 dB86 €
GWH12AWCXD-K6DNA1D/I120003,5 kW8,5 A+++4,8 A++58 dB86 €
GWH12AUCXE-K6DNA2A/I120003,5 kW8,7 A+++4,6 A++59 dB86 €
GWH12AVCXD-K6DNA1F/I120003,5 kW8,5 A+++4,7 A++60 dB87 €
GWH12AUCXD-K6DNA1C/I120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB88 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 42.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GWH18AUDXE-K6DNA1B/I180005,1 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB125 €
GWH18AVDXF-K6DNA1A/I180005,3 kW8,7 A+++4,6 A++60 dB128 €
GWH18BCDXF-K6DNA1A/I180005,3 kW8,6 A+++4,6 A++60 dB130 €
GWH18ATDXB-K6DNA1A/I180004,6 kW7,2 A++4,0 A+60 dB130 €
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB130 €
GWH18AZDXF-K6DNA4A/I180005,3 kW8,5 A+++4,4 A+60 dB130 €
GWH18ALDXB-K6DNA1Z/I180004,5 kW6,4 A++4,0 A+60 dB133 €
GWH18AUDXE-K6DNA1A/I180005,3 kW8,0 A++4,6 A++60 dB133 €
GWH(07)AUCXB-K6DNA2D/I×3180005,3 kW8,8 A+++4,6 A++59 dB133 €
GWH18AGD-K6DNA1A/I180004,6 kW6,6 A++4,0 A+58 dB134 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 41.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GWH24AUDXF-K6DNA2B/I240006,5 kW8,5 A+++4,4 A+64 dB156 €
GWH09ACC-K6DNA3B/I*3240006,1 kW7,8 A++4,3 A+58 dB167 €
GWH09AUCXB-K6DNA1A/I×3240006,1 kW8,2 A++4,2 A+58 dB167 €
GWH24ATDXE-K6DNA1D/I240006,2 kW7,2 A++4,2 A+65 dB167 €
GWH24AGDXE-K6DNA1A/I240006,2 kW7,0 A++4,2 A+63 dB169 €
GWH24AZDXE-K6DNA3E/I240006,1 kW6,8 A++4,0 A+65 dB172 €
GWH24AGDXE-K6DNA4E/I240006,1 kW6,7 A++4,0 A+65 dB175 €
GWH24AWEXF-K6DNA4A/I240007,1 kW8,5 A+++4,6 A++65 dB176 €
GWH24ALDXE-K6DNA1D/I240006,1 kW6,7 A++3,8 A63 dB177 €
GWH24QDXE-K6DNE6B/I240006,2 kW6,8 A++4,0 A+60 dB179 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 33.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GEH09AAXB-K6DNA1A/I90002,7 kW7,8 A++4,2 A+52 dB72 €
GTH(09)CA-K6DNA1A/I90002,6 kW6,5 A++4,0 A+52 dB79 €
GFH(09)CA-K6DNA1C/I90002,7 kW6,1 A++4,0 A+56 dB84 €
GWH12AWCXD-K6DNA4D/I120003,5 kW8,5 A+++4,8 A++58 dB86 €
GWH12AYBXB-K6DNA2F/I120003,2 kW6,5 A++4,1 A+57 dB94 €
GWH(07)AUCXB-K6DNA2D/I+GWH09AUCXB-K6DNA2D/I120004,1 kW8,6 A+++4,6 A++59 dB104 €
GUD35ZD/A-T120003,5 kW6,7 A++4,0 A+51 dB106 €
GUD35PS/A-T120003,5 kW6,1 A++4,0 A+59 dB109 €
GUD35T/A-T120003,5 kW5,9 A+4,0 A+57 dB110 €
GWH09YCXB-K6DNA2C/I120004,1 kW7,2 A++4,2 A+58 dB117 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GKH12EBXB-S6DNF5C/I120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB101 €
GTH12CAXB-S6DNA1C/I120003,5 kW7,2 A++4,1 A+49 dB100 €
GEH09AA-K6DNA1/FI90002,7 kW7,2 A++4,0 A+50 dB74 €
GEH09AAXB-K6DNA1A/I90002,7 kW7,8 A++4,2 A+52 dB72 €
GWH09AGCXB-K6DNA1G/I90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB67 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
GPC07AQA-K5NNA1E2,0 kWEER 3,1—63 dB44 €
GPC07AM-K5NNA2E2,0 kWEER 2,6—63 dB52 €
GPC10AL-K5NNA1D2,9 kWEER 3,1—64 dB64 €
GPC10AO-K5NNA1B2,9 kWEER 3,1—65 dB64 €
GPC09AM-K5NNA3D2,6 kWEER 2,6—63 dB68 €
GPC09AQA-K5NNA1D2,6 kWEER 2,6—64 dB68 €
GREE101203,5 kWEER 2,6—65 dB92 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Gree há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 678 modelos Gree para casa disponíveis em Portugal: 557 murais, 99 multi-split e 21 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Gree de 12000 BTU?

A mediana dos Gree de 12000 BTU é cerca de 94 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.