Ar condicionado Electrolux: modelos, consumo e custo por ano

Há 76 modelos Electrolux para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 9,2 (5 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EPN09V78HWI 95001140490002,6 kW9,2 A+++5,2 A+++58 dB59 €
EPN09C58HWI 95001143790002,6 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB66 €
EPH09MLIWI 95001088490002,6 kW8,0 A++4,6 A++55 dB67 €
EPI09NLIWI 95001090090002,6 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB70 €
EXI09HJIWI 95000197990002,5 kW6,1 A++4,0 A+54 dB75 €
EPS09V38HWO 95001143090002,7 kW7,8 A++4,1 A+55 dB76 €
EPN09C38HWI 95001144590002,6 kW6,6 A++4,0 A+52 dB79 €
ERS09E37HWI 95001091290002,6 kW6,1 A++4,0 A+55 dB81 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EPN12V78HWI 950011406120003,4 kW9,2 A+++5,2 A+++58 dB77 €
EPI12NLIWI 950010902120003,5 kW8,5 A+++4,8 A++54 dB89 €
EXN12C58HWI 950011443120003,5 kW7,8 A++4,6 A++56 dB91 €
EXI12HJIWI 950001981120003,2 kW6,1 A++4,0 A+55 dB96 €
EXH12RLEWI 950010890120003,5 kW6,5 A++4,6 A++55 dB98 €
EXS12V38HWO 950011424120003,5 kW7,0 A++4,0 A+55 dB100 €
EPN12C38HWI 950011447120003,6 kW6,8 A++4,0 A+54 dB108 €
ERS12E37HWI 950011493120003,5 kW6,1 A++4,0 A+57 dB109 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EXI18HJIWI 950011501180004,6 kW6,1 A++4,1 A+59 dB138 €
EPN18C38HWI 950011449180005,2 kW6,8 A++4,2 A+57 dB151 €
EPS18V38HWO 950011434180005,2 kW6,4 A++4,0 A+59 dB153 €
EPF09V1S8 950011420180005,3 kW6,6 A++4,0 A+55 dB156 €
ERS18E37HWI 950010916180005,1 kW6,1 A++4,0 A+59 dB159 €
EPF09V1S8 950011420180005,3 kW6,1 A++4,0 A+55 dB161 €
EXI09JEIWI 950011509180005,2 kW6,2 A++4,0 A+52 dB161 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EXI22HJIWI 950001985240006,7 kW6,3 A++4,0 A+64 dB199 €
EPS24V38HWO 950011436240007,2 kW6,4 A++4,0 A+61 dB221 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EACS/I-09HEL/N8/in EEC90002,6 kW6,1 A++4,0 A+50 dB78 €
EACS/I-09HEF/N8/in EEC90002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €
EACS/I-09HEJ/N8/in EEC90002,7 kW6,2 A++4,0 A+54 dB80 €
EACS/I-12HEF/N8/in EEC120003,4 kW6,2 A++4,0 A+54 dB101 €
EACS/I-12HEJ/N8/in EEC120003,5 kW6,2 A++4,0 A+53 dB103 €
EACS/I-12HVW/N8/in EEC120003,4 kW6,1 A++4,0 A+52 dB109 €
EACS/I-07 HE FMI/N8_ERP/in EEC120004,1 kW6,1 A++4,0 A+50 dB128 €
EACS/I-18HEF/N8/in EEC180005,1 kW6,7 A++4,0 A+56 dB144 €
EACS/I-18HEJ/N8/in EEC180005,3 kW6,9 A++4,0 A+58 dB150 €
EACS/I-18HVW/N8/in EEC180005,1 kW6,1 A++4,0 A+58 dB155 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EPN09C38HWI 95001144590002,6 kW6,6 A++4,0 A+52 dB79 €
EXI09JEIWI 950011509180005,2 kW6,2 A++4,0 A+52 dB161 €
EPI09NLIWI 95001090090002,6 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB70 €
EPN09C58HWI 95001143790002,6 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB66 €
EXI09HJIWI 95000197990002,5 kW6,1 A++4,0 A+54 dB75 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
EXP26U758CW 9500110762,6 kWEER 3,6—60 dB49 €
ECU7677CSW 9500117052,6 kWEER 3,6—64 dB49 €
Not applicable2,6 kWEER 3,1—64 dB57 €
EXP26U558HW 9500110782,6 kWEER 3,1—61 dB57 €
EXP26U338CW 9500109642,6 kWEER 3,0—64 dB59 €
EXP09CKEWI 9500109902,6 kWEER 3,0—63 dB59 €
EXP08CN1W6 9500108682,3 kWEER 2,6—63 dB60 €
EXP26U338HW 9500109662,6 kWEER 2,6—64 dB68 €
EXP09HN1W6 9227180792,7 kWEER 2,7—63 dB68 €
ECU7878CSW 9500117093,4 kWEER 3,1—64 dB75 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Electrolux há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 76 modelos Electrolux para casa disponíveis em Portugal: 25 murais, 20 multi-split e 31 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Electrolux de 12000 BTU?

A mediana dos Electrolux de 12000 BTU é cerca de 97 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.