Ar condicionado Daitsu: modelos, consumo e custo por ano

Há 120 modelos Daitsu para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,9 e 8,5 (16 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DS-09KZ90002,6 kW8,5 A+++4,1 A+54 dB65 €
DS-09KDG(WD)90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB70 €
DS-9UIDN(WD)90002,5 kW6,1 A++4,0 A+50 dB75 €
DS-9KIDB(WD)90002,5 kW6,1 A++4,0 A+55 dB75 €
DS-9KDR-290002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €
DS-9KKD WIFI90002,6 kW6,1 A++4,0 A+56 dB78 €
DS-9KTP-490002,7 kW6,7 A++4,0 A+52 dB78 €
DS-9KDP-WIFI90002,7 kW6,1 A++4,0 A+52 dB81 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DS-12KTP-6120003,5 kW8,5 A+++4,7 A++54 dB85 €
DS-12KTP-5120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB88 €
DS-12KDG(WD)120003,5 kW8,5 A+++4,4 A+58 dB94 €
DS-12KZ120003,5 kW8,5 A+++4,2 A+55 dB94 €
DS-12UIDN(WD)120003,2 kW6,1 A++4,0 A+55 dB96 €
DU-12KDBS120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB100 €
DS-9KTP-4120003,5 kW6,7 A++4,0 A+52 dB101 €
DS-18KDR-2120003,4 kW6,1 A++4,0 A+52 dB102 €
DS-12KKD WIFI120003,4 kW6,1 A++4,0 A+56 dB102 €
DS-9KLF120003,4 kW6,1 A++4,0 A+53 dB102 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DS-18KT-6P180005,2 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB131 €
DS18KZ180005,1 kW8,5 A+++4,1 A+58 dB132 €
DS-18KTP-5180005,1 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB137 €
DS-18UIDN(WD)180004,6 kW6,1 A++3,3 A+58 dB138 €
DS-18KIDB-2(WD)180004,6 kW6,1 A++4,0 A+58 dB138 €
DS-18KDG(WD)180005,3 kW7,6 A++4,1 A+58 dB145 €
DS-18KLF180005,1 kW6,5 A++4,0 A+56 dB149 €
DS-18KKD WIFI180005,0 kW6,1 A++4,0 A+59 dB150 €
DU-18KDBS180005,0 kW6,6 A++4,0 A+56 dB152 €
DS-18KTP-4180005,2 kW6,5 A++4,0 A+56 dB152 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DS-24UIDN(WD)240006,7 kW6,3 A++4,0 A+64 dB163 €
DS-24KZ240006,4 kW8,5 A+++4,1 A+63 dB169 €
DS-24KTP-6240007,0 kW8,5 A+++4,7 A++60 dB176 €
DS-21KIDB(WD)240006,1 kW6,1 A++4,0 A+59 dB183 €
DS-24KTP-5240006,9 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB185 €
DS-24UIDN-2(W)240006,1 kW6,5 A++4,0 A+59 dB191 €
DS-24KKD WIFI240006,5 kW6,2 A++4,0 A+64 dB194 €
DS-24KDG(WD)240007,0 kW7,0 A++4,0 A+65 dB197 €
DS-24KDR-2240006,6 kW6,1 A++4,0 A+58 dB198 €
DS-24KDP-WIFI240006,8 kW6,5 A++4,0 A+58 dB199 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DSF-09KDB120004,1 kW6,7 A++4,0 A+55 dB124 €
DS-9KZ120004,1 kW6,1 A++4,0 A+54 dB131 €
DS-9KTP-4180005,1 kW6,7 A++4,0 A+52 dB158 €
DSF-09KDB180005,3 kW6,5 A++4,0 A+55 dB162 €
DSF-09KDB(W)180005,2 kW6,1 A++4,0 A+56 dB162 €
DS-12KTP-4180005,1 kW6,1 A++4,0 A+52 dB163 €
DS-9KTP-6180005,1 kW6,1 A++4,0 A+54 dB163 €
DS-12KTP-6180005,1 kW6,1 A++4,1 A+54 dB163 €
DS-12KZ180005,1 kW6,1 A++4,0 A+55 dB163 €
DS-9KTP-4240006,2 kW6,1 A++4,0 A+52 dB199 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
DU-12KDBS120003,5 kW7,1 A++4,2 A+47 dB100 €
DS-9UIDN(WD)90002,5 kW6,1 A++4,0 A+50 dB75 €
DB-12KDB120003,5 kW6,7 A++4,0 A+51 dB106 €
DU-24KDBS240007,1 kW6,7 A++4,3 A+51 dB204 €
DS-9KDR-290002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ADP-07FX-A32,0 kWEER 2,6—63 dB52 €
APD-07FXA2,1 kWEER 2,6—64 dB55 €
APD-9CK2,6 kWEER 2,6—64 dB68 €
ADP-09FX-A32,6 kWEER 2,6—63 dB68 €
APD-09FX2,6 kWEER 2,6—65 dB68 €
ADP-12FX-A33,4 kWEER 2,6—64 dB89 €
ADP-12F/CX-A3_ACCD_WK23,4 kWEER 2,6—65 dB89 €
APD-12CK3,5 kWEER 2,6—65 dB92 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Daitsu há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 120 modelos Daitsu para casa disponíveis em Portugal: 65 murais, 38 multi-split e 17 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Daitsu de 12000 BTU?

A mediana dos Daitsu de 12000 BTU é cerca de 101 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.