Ar condicionado Daitsu: modelos, consumo e custo por ano
Há 120 modelos Daitsu para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,9 e 8,5 (16 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-09KZ | 90002,6 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 54 dB | 65 € |
| DS-09KDG(WD) | 90002,7 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 56 dB | 70 € |
| DS-9UIDN(WD) | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 75 € |
| DS-9KIDB(WD) | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 75 € |
| DS-9KDR-2 | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
| DS-9KKD WIFI | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 78 € |
| DS-9KTP-4 | 90002,7 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
| DS-9KDP-WIFI | 90002,7 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 81 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-12KTP-6 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 54 dB | 85 € |
| DS-12KTP-5 | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 53 dB | 88 € |
| DS-12KDG(WD) | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,4 A+ | 58 dB | 94 € |
| DS-12KZ | 120003,5 kW | 8,5 A+++ | 4,2 A+ | 55 dB | 94 € |
| DS-12UIDN(WD) | 120003,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 96 € |
| DU-12KDBS | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 47 dB | 100 € |
| DS-9KTP-4 | 120003,5 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 101 € |
| DS-18KDR-2 | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 102 € |
| DS-12KKD WIFI | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 102 € |
| DS-9KLF | 120003,4 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 102 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-18KT-6P | 180005,2 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 131 € |
| DS18KZ | 180005,1 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 58 dB | 132 € |
| DS-18KTP-5 | 180005,1 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 137 € |
| DS-18UIDN(WD) | 180004,6 kW | 6,1 A++ | 3,3 A+ | 58 dB | 138 € |
| DS-18KIDB-2(WD) | 180004,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 138 € |
| DS-18KDG(WD) | 180005,3 kW | 7,6 A++ | 4,1 A+ | 58 dB | 145 € |
| DS-18KLF | 180005,1 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 149 € |
| DS-18KKD WIFI | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 150 € |
| DU-18KDBS | 180005,0 kW | 6,6 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 152 € |
| DS-18KTP-4 | 180005,2 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 152 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-24UIDN(WD) | 240006,7 kW | 6,3 A++ | 4,0 A+ | 64 dB | 163 € |
| DS-24KZ | 240006,4 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 63 dB | 169 € |
| DS-24KTP-6 | 240007,0 kW | 8,5 A+++ | 4,7 A++ | 60 dB | 176 € |
| DS-21KIDB(WD) | 240006,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 183 € |
| DS-24KTP-5 | 240006,9 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 185 € |
| DS-24UIDN-2(W) | 240006,1 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 191 € |
| DS-24KKD WIFI | 240006,5 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 64 dB | 194 € |
| DS-24KDG(WD) | 240007,0 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 65 dB | 197 € |
| DS-24KDR-2 | 240006,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 198 € |
| DS-24KDP-WIFI | 240006,8 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 199 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DSF-09KDB | 120004,1 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 124 € |
| DS-9KZ | 120004,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 131 € |
| DS-9KTP-4 | 180005,1 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 158 € |
| DSF-09KDB | 180005,3 kW | 6,5 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 162 € |
| DSF-09KDB(W) | 180005,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 56 dB | 162 € |
| DS-12KTP-4 | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 163 € |
| DS-9KTP-6 | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 54 dB | 163 € |
| DS-12KTP-6 | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 54 dB | 163 € |
| DS-12KZ | 180005,1 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 163 € |
| DS-9KTP-4 | 240006,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 199 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| DU-12KDBS | 120003,5 kW | 7,1 A++ | 4,2 A+ | 47 dB | 100 € |
| DS-9UIDN(WD) | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 75 € |
| DB-12KDB | 120003,5 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 51 dB | 106 € |
| DU-24KDBS | 240007,1 kW | 6,7 A++ | 4,3 A+ | 51 dB | 204 € |
| DS-9KDR-2 | 90002,6 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 78 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP-07FX-A3 | 2,0 kW | EER 2,6 | — | 63 dB | 52 € |
| APD-07FXA | 2,1 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 55 € |
| APD-9CK | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 68 € |
| ADP-09FX-A3 | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 63 dB | 68 € |
| APD-09FX | 2,6 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 68 € |
| ADP-12FX-A3 | 3,4 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 89 € |
| ADP-12F/CX-A3_ACCD_WK2 | 3,4 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 89 € |
| APD-12CK | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 65 dB | 92 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Daitsu há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 120 modelos Daitsu para casa disponíveis em Portugal: 65 murais, 38 multi-split e 17 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Daitsu de 12000 BTU?
A mediana dos Daitsu de 12000 BTU é cerca de 101 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.