Ar condicionado Haier: modelos, consumo e custo por ano

Há 280 modelos Haier para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 8,8 (64 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AS25S2SJ1FA-390002,6 kW8,8 A+++5,1 A+++56 dB60 €
AS25SBBHRA-MW90002,6 kW8,8 A+++4,6 A++58 dB66 €
AS25S2SN1FA-NRC90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB66 €
AS25S2SF1FA-S90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB66 €
AS25XCHHRA-NR90002,6 kW8,5 A+++5,1 A+++55 dB70 €
AS25PCHHRA-NR90002,6 kW7,8 A++4,6 A++55 dB72 €
AS25PBPHRA-PRE90002,7 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB72 €
AF25S2SD1FA90002,5 kW8,0 A++4,2 A+53 dB73 €
AF25S2SD1FA(D)90002,5 kW8,0 A++4,2 A+52 dB73 €
AS25XCAHRA90002,8 kW8,8 A+++4,7 A++56 dB74 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 19.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AS35SBBHRA-MW120003,2 kW8,6 A+++4,6 A++60 dB80 €
AS35SBBHRA-MW120003,2 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB80 €
AS35S2SJ1FA-3120003,5 kW8,8 A+++5,1 A+++57 dB81 €
AS35PBPHRA-PRE120003,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB89 €
AS35S2SF1FA-S120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++55 dB89 €
AS35S2SN1FA-NRC120003,5 kW7,8 A++4,6 A++56 dB91 €
AC35S2SG1FA120003,5 kW8,5 A+++4,5 A+54 dB93 €
AC35S2SG1FA(H)120003,5 kW8,5 A+++4,5 A+53 dB93 €
AS35XCAHRA120003,5 kW8,5 A+++4,7 A++57 dB94 €
AS35XCHHRA-NR120003,5 kW8,5 A+++5,1 A+++56 dB94 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 25.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3180004,6 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB123 €
AS50SDBHRA-MB180005,3 kW8,6 A+++4,6 A++60 dB136 €
AS50S2SJ1FA-3180005,2 kW7,5 A++4,6 A++57 dB136 €
AS50PDPHRA-PRE180005,3 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB137 €
AS50S2SN1FA-NRC180005,2 kW7,4 A++4,6 A++57 dB138 €
AS50S2SF2FA-3180005,2 kW7,2 A++4,6 A++57 dB138 €
AC50S2SG1FA180005,0 kW7,3 A++4,1 A+57 dB139 €
AS50RCBHRA180004,8 kW6,3 A++4,0 A+60 dB142 €
HAS18RDAIN180005,0 kW7,0 A++4,0 A+57 dB143 €
AS50PDHHRA-NR180005,2 kW7,5 A++4,6 A++58 dB145 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 23.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AS71XCAHRA-MB240006,2 kW6,8 A++4,0 A+65 dB179 €
AS68RDAHRA240006,2 kW6,7 A++4,0 A+64 dB180 €
AS71PEPHRA-PRE240007,1 kW8,5 A+++4,6 A++65 dB183 €
AD71S2SM9FA(H)240006,8 kW6,8 A++4,3 A+60 dB191 €
AS71S2SF1FA-MB3240007,0 kW7,1 A++4,0 A+60 dB192 €
AS71S2SF2FA-3240007,1 kW7,1 A++4,0 A+60 dB194 €
AS68PDAHRA240006,8 kW6,8 A++4,0 A+62 dB196 €
AS68TDRHRA-C240006,8 kW6,8 A++4,0 A+64 dB196 €
AB71S2SR1FA(H)240007,1 kW6,9 A++4,2 A+57 dB199 €
AD71S2SM3FA240006,8 kW6,1 A++3,8 A67 dB199 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 23.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AS25RBAHRA-RE / AS35RBAHRA-RE120004,0 kW6,2 A++6,0 A+52 dB107 €
AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB107 €
AS25S2SJ1FA-3 / AS35S2SJ1FA-3120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB107 €
AS25SBBHRA-MW120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++58 dB107 €
AS25PBBHRA-PA / AS35PBBHRA-PA120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++60 dB107 €
AS25RBAHRA-RE / AS25RBAHRA-RE120004,0 kW6,5 A++4,0 A+57 dB117 €
AS25RBAHRA-RE / AS35RBAHRA-RE120004,0 kW6,5 A++4,0 A+59 dB117 €
AS25S2SF1FA-3 120004,0 kW6,2 A++4,0 A+55 dB119 €
AS20PBAHRA120004,0 kW6,2 A++4,0 A+54 dB119 €
AS25PBPHRA-PRE / AS25PBPHRA-PRE120004,0 kW6,2 A++4,0 A+56 dB119 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AD25S2SS1FA(H)90002,5 kW6,1 A++4,0 A+50 dB76 €
AF25S2SD1FA(D)90002,5 kW8,0 A++4,2 A+52 dB73 €
AD35S2SS1FA120003,5 kW6,1 A++3,8 A52 dB102 €
AS25S2SF1FA-S90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++53 dB66 €
AF25S2SD1FA90002,5 kW8,0 A++4,2 A+53 dB73 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AM09AA1TAA2,6 kWEER 2,6—52 dB68 €
AM12AA1GAA3,5 kWEER 2,6—52 dB92 €
AM25EA1GAA TR3,5 kWEER 2,6—65 dB92 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Haier há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 280 modelos Haier para casa disponíveis em Portugal: 212 murais, 63 multi-split e 4 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Haier de 12000 BTU?

A mediana dos Haier de 12000 BTU é cerca de 96 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.