Ar condicionado Mitsubishi Electric: modelos, consumo e custo por ano
Há 1356 modelos Mitsubishi Electric para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,2 e 11,7 (166 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Séries
| Série | Modelos | SEER | Desde, por ano* | Tamanhos |
|---|---|---|---|---|
| Kirigamine Style (MSZ-LN) | 144 | 7,5 a 10,5 | 53 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| Kirigamine Zen (MSZ-EF) | 76 | 7,5 a 9,1 | 60 € | 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| MSZ-AY | 74 | 7,2 a 8,7 | 45 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| MSZ-HR | 37 | 6,2 a 7,2 | 72 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| MSZ-AP | 35 | 7,2 a 8,6 | 45 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| MSZ-BT | 16 | 6,6 a 8,1 | 53 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| PKA (mural) | 186 | 6,0 a 6,8 | 110 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| PEAD (conduta) | 178 | 5,2 a 6,4 | 108 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| PLA (cassete) | 176 | 5,6 a 7,6 | 92 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| PCA (teto) | 112 | 5,6 a 6,7 | 110 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| SEZ (conduta) | 109 | 5,3 a 6,1 | 78 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| SLZ (cassete 60x60) | 87 | 6,1 a 6,7 | 74 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
* O modelo da série mais barato de usar, a arrefecer e aquecer em Lisboa ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Os tamanhos com ligação têm uma página com todas as versões.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-RZ25VU | 90002,5 kW | 11,7 A+++ | 5,3 A+++ | 58 dB | 50 € |
| MSZ-RW25VG | 90002,5 kW | 11,2 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 51 € |
| MSZ-LN25VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 90002,5 kW | 10,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 53 € |
| MSZ-EF25VGWKirigamine Zen (MSZ-EF) | 90002,5 kW | 9,1 A+++ | 4,7 A++ | 60 dB | 60 € |
| MSZ-EF25VGWKirigamine Zen (MSZ-EF) | 90002,5 kW | 9,1 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 60 € |
| MSZ-AP25VGMSZ-AP | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 61 € |
| MSZ-AP25VGMSZ-AP | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 61 € |
| MSZ-FT25VG | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 61 € |
| MSZ-AY25VGKPMSZ-AY | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 62 € |
| MSZ-AY25VGKPMSZ-AY | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 62 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 24.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-RZ35VU | 120003,5 kW | 9,6 A+++ | 5,2 A+++ | 59 dB | 77 € |
| MSZ-LN35VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 120003,5 kW | 9,5 A+++ | 5,1 A+++ | 59 dB | 77 € |
| MSZ-LN35VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 120003,5 kW | 9,4 A+++ | 5,1 A+++ | 59 dB | 77 € |
| MSZ-LZ35VUMW | 120003,5 kW | 9,2 A+++ | 5,1 A+++ | 59 dB | 78 € |
| MSZ-AY35VGKPMSZ-AY | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 84 € |
| MSZ-AY35VGKPMSZ-AY | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 84 € |
| MSZ-AP35VGMSZ-AP | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 85 € |
| MSZ-AP35VGMSZ-AP | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 85 € |
| MSZ-FT35VG | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 86 € |
| MSZ-EF35VGWKirigamine Zen (MSZ-EF) | 120003,5 kW | 8,8 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 87 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 57.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-RW50VG | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 120 € |
| MSZ-RZ50VU | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,7 A++ | 59 dB | 120 € |
| MSZ-LN50VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 180005,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 123 € |
| MSZ-AY50VGKPMSZ-AY | 180005,0 kW | 7,5 A++ | 4,7 A++ | 58 dB | 124 € |
| MSZ-AY50VGKPMSZ-AY | 180005,0 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 124 € |
| MSZ-LZ50VUMW | 180005,0 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 125 € |
| MSZ-LN50VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 126 € |
| PLA-ZM50EA2PLA (cassete) | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,9 A++ | 54 dB | 126 € |
| MSZ-AP50VGMSZ-AP | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,7 A++ | 58 dB | 127 € |
| MSZ-AP50VGMSZ-AP | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 127 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 55.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-LN60VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 240006,1 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 65 dB | 155 € |
| MSZ-AP60VGMSZ-AP | 240006,1 kW | 7,4 A++ | 4,6 A++ | 65 dB | 163 € |
| PLA-ZM60EA2PLA (cassete) | 240006,1 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 54 dB | 164 € |
| MSZ-HR60VFMSZ-HR | 240006,1 kW | 7,2 A++ | 4,5 A+ | 65 dB | 166 € |
| PLA-ZM60EA2PLA (cassete) | 240006,1 kW | 6,7 A++ | 4,6 A++ | 54 dB | 168 € |
| PLA-M60EAPLA (cassete) | 240006,1 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 54 dB | 172 € |
| PLA-M60EAPLA (cassete) | 240006,1 kW | 6,6 A++ | 4,4 A+ | 54 dB | 174 € |
| PLA-M60EAPLA (cassete) | 240006,1 kW | 6,6 A++ | 4,3 A+ | 54 dB | 176 € |
| PKA-M60KA2PKA (mural) | 240006,1 kW | 6,8 A++ | 4,2 A+ | 64 dB | 177 € |
| MFZ-KW60VG | 240006,1 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 65 dB | 179 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 79.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-AP15VGMSZ-AP | 120003,3 kW | 6,8 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 97 € |
| MSZ-AP15VFMSZ-AP | 120003,3 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 101 € |
| MSZ-AP15VGMSZ-AP | 120003,3 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 103 € |
| MSZ-LN18VG2Kirigamine Style (MSZ-LN) | 120004,2 kW | 9,1 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 104 € |
| MSZ-SF15VA | 120003,3 kW | 5,5 A | 4,1 A+ | 60 dB | 105 € |
| MSZ-LN18VG2Kirigamine Style (MSZ-LN) | 120004,2 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 106 € |
| MSZ-DW25VF | 120004,0 kW | 8,6 A+++ | 4,3 A+ | 57 dB | 106 € |
| MSZ-LN18VGKirigamine Style (MSZ-LN) | 120004,2 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 106 € |
| MSZ-HR25VFMSZ-HR | 120004,0 kW | 8,1 A++ | 4,3 A+ | 57 dB | 108 € |
| MSZ-EF18VGKirigamine Zen (MSZ-EF) | 120004,2 kW | 8,1 A++ | 4,5 A+ | 60 dB | 110 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| SLZ-M25FASLZ (cassete 60x60) | 90002,5 kW | 6,3 A++ | 4,3 A+ | 48 dB | 74 € |
| SLZ-M25FA2SLZ (cassete 60x60) | 90002,6 kW | 6,3 A++ | 4,3 A+ | 48 dB | 76 € |
| MFZ-KW25VG | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 4,1 A+ | 49 dB | 64 € |
| MFZ-KW25VGK | 90002,5 kW | 8,3 A++ | 4,1 A+ | 49 dB | 65 € |
| PEAD-M35JA3PEAD (conduta) | 120003,6 kW | 6,3 A++ | 4,2 A+ | 49 dB | 108 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Mitsubishi Electric há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 1356 modelos Mitsubishi Electric para casa disponíveis em Portugal: 873 murais, 479 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Mitsubishi Electric de 12000 BTU?
A mediana dos Mitsubishi Electric de 12000 BTU é cerca de 101 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.