Ar condicionado Olimpia Splendid: modelos, consumo e custo por ano

Há 218 modelos Olimpia Splendid para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 8,5 (4 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SEACH09EI90002,4 kW6,5 A++4,4 A+53 dB68 €
OS-SEAAH09EI90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++51 dB70 €
OS-SANQH09EI90002,6 kW7,5 A++4,2 A+54 dB72 €
OS-SENXH09EI90002,6 kW7,0 A++4,1 A+50 dB74 €
OS-SELIH09EI90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++47 dB75 €
OS-SEMLH09EI90002,6 kW6,1 A++4,0 A+52 dB78 €
OS-SEASH10EI90002,6 kW6,1 A++4,2 A+53 dB80 €
OS-SEMTH09EI90002,7 kW6,1 A++4,0 A+51 dB81 €
OS-SENEH09EI90002,8 kW6,3 A++4,0 A+54 dB83 €
OS-SENEH09EI90002,9 kW6,5 A++4,0 A+53 dB87 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SEAAH12EI120003,5 kW8,5 A+++4,6 A++51 dB94 €
OS-SANQH12EI120003,5 kW7,5 A++4,2 A+++56 dB94 €
OS-SEACH12EI120003,5 kW6,7 A++4,4 A+52 dB98 €
OS-SEMLH12EI120003,4 kW6,1 A++4,0 A+52 dB102 €
OS-SEMTH12EI120003,5 kW6,1 A++4,0 A+51 dB105 €
OS-SENEH12EI120003,6 kW6,1 A++4,0 A+55 dB108 €
OS-SEAPH12EI120003,6 kW6,1 A++4,0 A+56 dB108 €
OS-SENEH12EI120003,7 kW6,4 A++4,0 A+53 dB117 €
OS-SEASH12EI120003,3 kW6,1 A++2,3 A+53 dB146 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SENEH18EI180005,2 kW7,4 A++4,0 A+56 dB146 €
OS-SANQH18EI180005,2 kW7,4 A++4,1 A+58 dB146 €
OS-SENEH18EI180005,3 kW7,1 A++4,1 A+55 dB147 €
OS-SEASH18EI180005,4 kW6,7 A++4,2 A+55 dB149 €
OS-SEFPH18EI180005,3 kW6,8 A++4,0 A+56 dB151 €
OS-SEMLH18EI180005,1 kW6,1 A++4,0 A+53 dB153 €
OS-SEMTH18EI180005,1 kW6,1 A++4,0 A+50 dB153 €
OS-SEDAH18EI180005,3 kW6,5 A++4,1 A+53 dB153 €
OS-SECPH18EI180005,2 kW6,3 A++4,0 A+56 dB156 €
OS-SEFIH18EI180005,3 kW6,1 A++4,0 A+58 dB159 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 13.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SEASH24EI240007,1 kW6,2 A++4,0 A+59 dB177 €
OS-SEDAH24EI240007,1 kW6,6 A++4,2 A+56 dB178 €
OS-SEMTH24EI240006,1 kW6,1 A++4,0 A+54 dB183 €
OS-SEDIH24EI240007,0 kW6,1 A++4,0 A++62 dB198 €
OS-SANQH24EI240007,0 kW6,5 A++4,1 A+60 dB205 €
OS-SEMPH24EI240007,0 kW6,3 A++4,0 A+64 dB207 €
OS-SEFPH24EI240007,2 kW6,1 A++4,0 A+61 dB208 €
OS-SEMLH24EI240007,0 kW6,1 A++4,0 A+60 dB210 €
OS-SECPH24EI240007,1 kW6,3 A++4,2 A+61 dB210 €
OS-SEFIH24EI240007,0 kW6,1 A++4,0 A+61 dB213 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 12.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI120004,1 kW6,7 A++3,9 A56 dB108 €
OS-SECYH09EI120004,1 kW7,1 A++4,0 A+54 dB115 €
OS-SEPHH09EI120004,2 kW7,3 A++4,3 A+54 dB115 €
OS-SAAQH10EI + OS-SAAQH12EI120004,1 kW6,8 A++4,0 A+56 dB117 €
OS-SECYH09EI + OS-SECYH09EI120004,1 kW6,8 A++3,7 A+54 dB118 €
OS-SECYH09EI + OS-SECYH12EI120004,1 kW6,8 A++3,7 A+56 dB118 €
OS-SEAPH10EI120004,1 kW5,6 A+3,8 A54 dB135 €
OS-SENEH09EI120004,1 kW5,6 A+3,8 A53 dB135 €
OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI120004,1 kW5,6 A+3,8 A56 dB135 €
OS-SECPH12EI180005,2 kW6,2 A++4,8 A+57 dB144 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
OS-SELIH09EI90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++47 dB75 €
OS-SENXH09EI90002,6 kW7,0 A++4,1 A+50 dB74 €
OS-SEMTH18EI180005,1 kW6,1 A++4,0 A+50 dB153 €
OS-SEAAH09EI90002,6 kW8,5 A+++4,6 A++51 dB70 €
OS-SEMTH09EI90002,7 kW6,1 A++4,0 A+51 dB81 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
02453 - UNICO EVO 20 HP PVAN1,7 kWEER 3,1—57 dB37 €
02523 UNICO NEXT-F 8 HP PVA1,6 kWEER 2,6—58 dB42 €
01716 - UNICO INVERTER 13 A+ HP2,0 kWEER 3,1—58 dB44 €
02143 - DOLCECLIMA AIR PRO A++ WIFI2,4 kWEER 3,6—63 dB45 €
02130 - DOLCECLIMA COMPACT A+2,1 kWEER 3,1—63 dB46 €
01503 - UNICO AIR 8 SF1,8 kWEER 2,6—53 dB47 €
01866 - UNICO PRO INVERTER 12 HP A+2,2 kWEER 3,1—57 dB48 €
00981 - UNICO EASY HP2,0 kWEER 2,6—59 dB52 €
02037 - UNICO EASY S1 SF2,0 kWEER 2,6—60 dB52 €
01913 - DOLCECLIMA COMPACT 8 P2,1 kWEER 2,7—63 dB53 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Olimpia Splendid há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 218 modelos Olimpia Splendid para casa disponíveis em Portugal: 53 murais, 47 multi-split e 118 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Olimpia Splendid de 12000 BTU?

A mediana dos Olimpia Splendid de 12000 BTU é cerca de 103 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.