Ar condicionado Carrier: modelos, consumo e custo por ano

Há 31 modelos Carrier para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 8,7 (8 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
40WHHB025D1A0TEE90002,5 kW8,6 A+++5,1 A+++53 dB56 €
40WHPF025D1A0TEE90002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++56 dB56 €
40WHMW025D1A0TEE90002,5 kW7,0 A++4,6 A++52 dB69 €
40WHSW025DTA0TEE90002,5 kW6,1 A++4,0 A+55 dB80 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
40WHHB035D1A0TEE120003,5 kW8,6 A+++5,1 A+++56 dB77 €
40WHPF035D1A0TEE120003,5 kW8,7 A+++5,1 A+++56 dB81 €
40WHMW035D1A0TEE120003,3 kW7,0 A++4,6 A++54 dB92 €
40WHSW035DTA0TEE120003,3 kW6,3 A++4,1 A+58 dB103 €
40WHMW042D1A0TEE120004,2 kW7,0 A++4,6 A++56 dB113 €
40WHSW042DTA0TEE120004,2 kW6,1 A++4,0 A+58 dB135 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
40WHPF046D1A0TEE180004,6 kW7,8 A++4,6 A++58 dB113 €
40WHHB046D1A0TEE180004,6 kW7,8 A++4,6 A++57 dB115 €
40WHHB050D1A0TEE180005,0 kW7,2 A++4,6 A++57 dB127 €
40WHMW050D1A0TEE180005,0 kW7,0 A++4,4 A+54 dB134 €
40WHSW050DTA0TEE180005,0 kW6,1 A++4,0 A+60 dB158 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
40WHHB060D1A0TEE240006,1 kW7,3 A++4,6 A++58 dB155 €
40WHMW071D1A0TEE240006,5 kW6,9 A++4,3 A+54 dB176 €
40WHHB071D1A0TEE240007,0 kW6,3 A++4,1 A+60 dB198 €
40WHSW071DTA0TEE240006,5 kW6,1 A++4,0 A+61 dB203 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
40WHMW020D1A0TEE70002,0 kW6,2 A++4,6 A++51 dB58 €
40WHMW025D1A0TEE90002,5 kW7,0 A++4,6 A++52 dB69 €
40WHHB020D1A0TEE70002,0 kW8,5 A+++5,1 A+++53 dB46 €
40WHHB025D1A0TEE90002,5 kW8,6 A+++5,1 A+++53 dB56 €
40WHSW020DTA0TEE70002,0 kW6,1 A++4,0 A+53 dB64 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Portáteis e sem unidade exterior

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
51KPX12N7S-B3,5 kWEER 2,6—64 dB92 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Carrier há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 31 modelos Carrier para casa disponíveis em Portugal: 29 murais, 0 multi-split e 2 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Carrier de 12000 BTU?

A mediana dos Carrier de 12000 BTU é cerca de 92 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.