Ar condicionado Carrier: modelos, consumo e custo por ano
Há 31 modelos Carrier para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 6,1 e 8,7 (8 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40WHHB025D1A0TEE | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 5,1 A+++ | 53 dB | 56 € |
| 40WHPF025D1A0TEE | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 56 € |
| 40WHMW025D1A0TEE | 90002,5 kW | 7,0 A++ | 4,6 A++ | 52 dB | 69 € |
| 40WHSW025DTA0TEE | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 55 dB | 80 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40WHHB035D1A0TEE | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 77 € |
| 40WHPF035D1A0TEE | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 81 € |
| 40WHMW035D1A0TEE | 120003,3 kW | 7,0 A++ | 4,6 A++ | 54 dB | 92 € |
| 40WHSW035DTA0TEE | 120003,3 kW | 6,3 A++ | 4,1 A+ | 58 dB | 103 € |
| 40WHMW042D1A0TEE | 120004,2 kW | 7,0 A++ | 4,6 A++ | 56 dB | 113 € |
| 40WHSW042DTA0TEE | 120004,2 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 58 dB | 135 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40WHPF046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 113 € |
| 40WHHB046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 57 dB | 115 € |
| 40WHHB050D1A0TEE | 180005,0 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 57 dB | 127 € |
| 40WHMW050D1A0TEE | 180005,0 kW | 7,0 A++ | 4,4 A+ | 54 dB | 134 € |
| 40WHSW050DTA0TEE | 180005,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 158 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40WHHB060D1A0TEE | 240006,1 kW | 7,3 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 155 € |
| 40WHMW071D1A0TEE | 240006,5 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 54 dB | 176 € |
| 40WHHB071D1A0TEE | 240007,0 kW | 6,3 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 198 € |
| 40WHSW071DTA0TEE | 240006,5 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 61 dB | 203 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 40WHMW020D1A0TEE | 70002,0 kW | 6,2 A++ | 4,6 A++ | 51 dB | 58 € |
| 40WHMW025D1A0TEE | 90002,5 kW | 7,0 A++ | 4,6 A++ | 52 dB | 69 € |
| 40WHHB020D1A0TEE | 70002,0 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 53 dB | 46 € |
| 40WHHB025D1A0TEE | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 5,1 A+++ | 53 dB | 56 € |
| 40WHSW020DTA0TEE | 70002,0 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 53 dB | 64 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Portáteis e sem unidade exterior
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| 51KPX12N7S-B | 3,5 kW | EER 2,6 | — | 64 dB | 92 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Carrier há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 31 modelos Carrier para casa disponíveis em Portugal: 29 murais, 0 multi-split e 2 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Carrier de 12000 BTU?
A mediana dos Carrier de 12000 BTU é cerca de 92 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.