Ar condicionado Samsung: modelos, consumo e custo por ano

Há 113 modelos Samsung para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 9,7 (27 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AR70F09CABWN90002,5 kW9,5 A+++5,1 A+++56 dB57 €
AR70H09CAABN90002,5 kW9,7 A+++5,1 A+++56 dB58 €
AR60F09C1CWN90002,5 kW8,8 A+++4,8 A++56 dB61 €
AR50F09C1CHN90002,5 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB64 €
AR60F09C1AWN90002,5 kW7,9 A++4,6 A++56 dB68 €
AR50F09C1AHN90002,5 kW7,4 A++4,2 A+54 dB72 €
AC026BNAPKG90002,6 kW7,2 A++4,3 A+56 dB73 €
AC026RNNDKG90002,6 kW7,1 A++4,3 A+48 dB73 €
AC026TNXDKG90002,6 kW7,0 A++4,1 A+56 dB76 €
AR50F09C1BHN90002,5 kW6,7 A++4,0 A+54 dB76 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AR70F12CABWN120003,5 kW8,8 A+++5,1 A+++58 dB82 €
AR70H12CAABN120003,5 kW9,0 A+++5,1 A+++58 dB82 €
AR60F12C1CWN120003,5 kW8,6 A+++4,8 A++58 dB86 €
AR50F12C1CHN120003,5 kW7,9 A++4,6 A++56 dB91 €
AC035BNAPKG120003,5 kW7,7 A++4,6 A++58 dB92 €
AR60F12C1AWN120003,5 kW7,6 A++4,6 A++58 dB94 €
AC035BNNPKG120003,5 kW7,2 A++4,3 A+50 dB98 €
AC035RNNDKG120003,5 kW7,0 A++4,3 A+50 dB99 €
AC035TNXDKG120003,5 kW6,9 A++4,1 A+59 dB103 €
AC035RNMDKG120003,5 kW6,4 A++4,1 A+52 dB106 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 16.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AR70H15C1AWN180004,3 kW8,2 A++4,6 A++58 dB109 €
AR70F15C1AWN180004,3 kW8,0 A++4,6 A++58 dB110 €
AR50F15C1AHN180004,3 kW7,6 A++4,5 A+58 dB115 €
AC052BN6PKG180005,0 kW8,3 A++4,6 A++49 dB128 €
AC052BNAPKG180005,0 kW7,5 A++4,6 A++58 dB132 €
AC052BNMPKG180005,0 kW7,0 A++4,6 A++55 dB136 €
AC052RN4DKG180005,0 kW7,6 A++4,3 A+49 dB138 €
AR60F18C1AWN180005,0 kW7,2 A++4,1 A+58 dB138 €
AR50F18C1AHN180005,0 kW7,0 A++4,1 A+58 dB139 €
AC052BNNPKG180005,0 kW7,0 A++4,3 A+56 dB142 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AC071BN4PKG240007,1 kW8,5 A+++4,8 A++52 dB175 €
AR60F24C1AWN240006,5 kW7,0 A++4,3 A+62 dB181 €
AR50F24C1AHN240006,5 kW6,8 A++4,3 A+62 dB183 €
AC071BN6PKG240007,1 kW7,8 A++4,6 A++52 dB185 €
AC071BNMPKG240006,8 kW7,3 A++4,3 A+56 dB190 €
AC071BNCPKG240007,1 kW7,1 A++4,4 A+58 dB197 €
AC071BNAPKG240007,1 kW7,0 A++4,3 A+61 dB201 €
AC071RN4DKG240007,1 kW6,7 A++4,2 A+53 dB207 €
AC071RNMDKG240006,8 kW6,1 A++4,0 A+56 dB212 €
AC071TNXDKG240007,1 kW6,8 A++4,0 A+61 dB213 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 14.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AR70F07CAAWN120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB102 €
AR70F09CAAWN180005,0 kW8,5 A+++4,6 A++56 dB127 €
AJ016TNNDKG180005,2 kW5,7 A+3,8 A49 dB172 €
AJ026TNJDKG180005,2 kW5,7 A+3,8 A57 dB172 €
AR70F07CAAWN240006,5 kW7,8 A++4,3 A+56 dB178 €
AJ026TN1DKG240006,0 kW5,8 A+3,9 A58 dB194 €
AJ026TNNDKG240006,0 kW5,8 A+3,9 A53 dB194 €
AJ026TNLPEG240006,0 kW5,8 A+3,9 A50 dB194 €
AR70F07CAAWN240007,3 kW7,8 A++4,1 A+58 dB206 €
AR70F09CAAWNN240008,8 kW8,0 A++4,3 A+56 dB239 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AC026RNNDKG90002,6 kW7,1 A++4,3 A+48 dB73 €
AC052BN6PKG180005,0 kW8,3 A++4,6 A++49 dB128 €
AC052RN4DKG180005,0 kW7,6 A++4,3 A+49 dB138 €
AC035BNNPKG120003,5 kW7,2 A++4,3 A+50 dB98 €
AC035RNNDKG120003,5 kW7,0 A++4,3 A+50 dB99 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Samsung há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 113 modelos Samsung para casa disponíveis em Portugal: 99 murais, 14 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Samsung de 12000 BTU?

A mediana dos Samsung de 12000 BTU é cerca de 94 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.