Ar condicionado Daikin: modelos, consumo e custo por ano
Há 2881 modelos Daikin para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 4,7 e 9,5 (323 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Séries
| Série | Modelos | SEER | Desde, por ano* | Tamanhos |
|---|---|---|---|---|
| Perfera | 460 | 6,1 a 9,5 | 45 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| Stylish | 197 | 7,3 a 8,8 | 46 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| Emura | 146 | 7,0 a 8,8 | 46 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| Sensira | 99 | 5,2 a 6,5 | 58 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| Comfora | 83 | 5,3 a 7,3 | 54 € | 7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| Perfera consola de chão (FVXM) | 66 | 5,6 a 8,6 | 60 € | 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| Ururu Sarara | 6 | 8,6 a 9,5 | 52 € | 9000 · 12000 · 18000 BTU |
| FHA (teto) | 263 | 5,6 a 7,1 | 95 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| FBA (conduta) | 205 | 5,6 a 6,7 | 101 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| FDXM (conduta) | 167 | 5,2 a 6,1 | 71 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| FCAG (cassete) | 156 | 5,7 a 7,5 | 89 € | 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| FFA (cassete 60x60) | 115 | 5,7 a 6,8 | 73 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
| FNA (conduta) | 102 | 5,5 a 6,1 | 77 € | 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU |
* O modelo da série mais barato de usar, a arrefecer e aquecer em Lisboa ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Os tamanhos com ligação têm uma página com todas as versões.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXZ25NV1BUruru Sarara | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 5,9 A+++ | 54 dB | 52 € |
| FTXM25A2V1BPerfera | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 54 dB | 56 € |
| ATXM25A2V1B | 90002,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 56 € |
| ATXM25R2V1B | 90002,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 56 € |
| FTXA25A2V1BSStylish | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 57 dB | 58 € |
| FTXM25N2V1BPerfera | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € |
| FTXM25A2V1BPerfera | 90002,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 54 dB | 58 € |
| FTXG20LV1BS | 90002,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 54 dB | 58 € |
| ATXM25N2V1B | 90002,5 kW | 8,6 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 59 € |
| FTXM25N2V1BPerfera | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 59 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 64.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| FTXZ35NV1BUruru Sarara | 120003,5 kW | 9,0 A+++ | 5,7 A+++ | 57 dB | 76 € |
| FVXTM30A3V1B | 120003,0 kW | 7,5 A++ | 4,8 A++ | 53 dB | 77 € |
| FTXM35A2V1BPerfera | 120003,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 78 € |
| FTXA35A2V1BSStylish | 120003,4 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 78 € |
| FTXM35N2V1BPerfera | 120003,4 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € |
| ATXD35A5V1B | 120003,3 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 99.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| FTXZ50NV1BUruru Sarara | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 5,5 A+++ | 60 dB | 112 € |
| FTXM60A2V1BPerfera | 180005,0 kW | 7,5 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 123 € |
| FTXM50A2V1BPerfera | 180005,0 kW | 7,8 A++ | 4,8 A++ | 60 dB | 124 € |
| FTXM50R2V1BPerfera | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 125 € |
| FTXM50A2V1BPerfera | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,8 A++ | 60 dB | 125 € |
| FTXM50R2V1BPerfera | 180005,0 kW | 7,6 A++ | 4,8 A++ | 58 dB | 125 € |
| ATXM50A2V1B | 180005,0 kW | 7,7 A++ | 4,8 A++ | 60 dB | 126 € |
| ATXM50N2V1B | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,7 A++ | 58 dB | 126 € |
| ATXM50A5V1B | 180005,0 kW | 7,4 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 126 € |
| FTXJ50MV1BSEmura | 180004,8 kW | 7,0 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 126 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 68.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| FCAG71BVEBFCAG (cassete) | 240006,0 kW | 6,8 A++ | 4,4 A+ | 51 dB | 153 € |
| FCAG60BVEBFCAG (cassete) | 240006,0 kW | 6,6 A++ | 4,3 A+ | 51 dB | 156 € |
| FTXM71A2V1BPerfera | 240006,0 kW | 6,9 A++ | 4,4 A+ | 60 dB | 157 € |
| FTXM60N2V1BPerfera | 240006,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 162 € |
| FHA71AVEB98FHA (teto) | 240006,0 kW | 6,8 A++ | 4,4 A+ | 55 dB | 163 € |
| FHA60AVEB98FHA (teto) | 240006,0 kW | 6,6 A++ | 4,2 A+ | 54 dB | 167 € |
| FTXF60A2V1BSensira | 240006,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 171 € |
| FTXP60L2V1BComfora | 240006,0 kW | 6,8 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 171 € |
| FTXC60BV1B | 240006,2 kW | 6,4 A++ | 4,2 A+ | 60 dB | 176 € |
| FTXC60DV1B | 240006,2 kW | 6,4 A++ | 4,2 A+ | 63 dB | 176 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 94.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| CTXM15R2V1B | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 72 € |
| CTXM15N2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 75 € |
| CTXM15N2V1B | 120003,5 kW | 8,7 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 85 € |
| CTXM15N2V1B | 120003,5 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 89 € |
| CTXM15N2V1B | 120004,0 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 57 dB | 98 € |
| FTXM20M2V1BPerfera | 120004,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 99 € |
| FTXM20N2V1BPerfera | 120004,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 57 dB | 99 € |
| ATXM20R2V1B | 120004,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 58 dB | 100 € |
| ATXM20A2V1B | 120004,0 kW | 8,7 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 100 € |
| FTXM20N2V1BPerfera | 120004,0 kW | 8,5 A+++ | 4,3 A+ | 57 dB | 101 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60) | 90002,5 kW | 6,2 A++ | 4,2 A+ | 48 dB | 73 € |
| FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60) | 90002,5 kW | 6,3 A++ | 4,3 A+ | 48 dB | 75 € |
| FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60) | 90002,5 kW | 6,1 A++ | 4,2 A+ | 48 dB | 76 € |
| FCAG50BVEBFCAG (cassete) | 120003,5 kW | 7,4 A++ | 4,4 A+ | 49 dB | 89 € |
| FCAG35BVEBFCAG (cassete) | 120003,5 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 49 dB | 91 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado Daikin há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 2881 modelos Daikin para casa disponíveis em Portugal: 1549 murais, 1332 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado Daikin de 12000 BTU?
A mediana dos Daikin de 12000 BTU é cerca de 96 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.