Ar condicionado Daikin: modelos, consumo e custo por ano

Há 2881 modelos Daikin para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 4,7 e 9,5 (323 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Séries

SérieModelosSEERDesde, por ano*Tamanhos
Perfera4606,1 a 9,545 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
Stylish1977,3 a 8,846 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU
Emura1467,0 a 8,846 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 BTU
Sensira995,2 a 6,558 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
Comfora835,3 a 7,354 €7000 · 9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
Perfera consola de chão (FVXM)665,6 a 8,660 €9000 · 12000 · 18000 BTU
Ururu Sarara68,6 a 9,552 €9000 · 12000 · 18000 BTU
FHA (teto)2635,6 a 7,195 €12000 · 18000 · 24000 BTU
FBA (conduta)2055,6 a 6,7101 €12000 · 18000 · 24000 BTU
FDXM (conduta)1675,2 a 6,171 €9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
FCAG (cassete)1565,7 a 7,589 €12000 · 18000 · 24000 BTU
FFA (cassete 60x60)1155,7 a 6,873 €9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU
FNA (conduta)1025,5 a 6,177 €9000 · 12000 · 18000 · 24000 BTU

* O modelo da série mais barato de usar, a arrefecer e aquecer em Lisboa ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Os tamanhos com ligação têm uma página com todas as versões.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
FTXZ25NV1BUruru Sarara90002,5 kW9,5 A+++5,9 A+++54 dB52 €
FTXM25A2V1BPerfera90002,5 kW9,5 A+++5,2 A+++54 dB56 €
ATXM25A2V1B90002,5 kW9,3 A+++5,2 A+++55 dB56 €
ATXM25R2V1B90002,5 kW9,3 A+++5,2 A+++58 dB56 €
FTXA25A2V1BSStylish90002,5 kW8,7 A+++5,2 A+++57 dB58 €
FTXM25N2V1BPerfera90002,5 kW8,7 A+++5,1 A+++57 dB58 €
FTXM25A2V1BPerfera90002,5 kW8,7 A+++5,1 A+++54 dB58 €
FTXG20LV1BS90002,3 kW8,5 A+++4,6 A++54 dB58 €
ATXM25N2V1B90002,5 kW8,6 A+++5,1 A+++58 dB59 €
FTXM25N2V1BPerfera90002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++57 dB59 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 64.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
FTXTM30A2V1B120003,0 kW8,7 A+++5,4 A+++60 dB68 €
FTXTJ30A2V1BW120003,0 kW8,8 A+++5,2 A+++60 dB69 €
FTXTM30S2V1B120003,0 kW8,7 A+++5,2 A+++60 dB70 €
FTXTM30M2V1B120003,0 kW7,6 A++5,1 A+++60 dB74 €
FTXZ35NV1BUruru Sarara120003,5 kW9,0 A+++5,7 A+++57 dB76 €
FVXTM30A3V1B120003,0 kW7,5 A++4,8 A++53 dB77 €
FTXM35A2V1BPerfera120003,5 kW9,3 A+++5,2 A+++58 dB78 €
FTXA35A2V1BSStylish120003,4 kW8,7 A+++5,2 A+++60 dB78 €
FTXM35N2V1BPerfera120003,4 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB79 €
ATXD35A5V1B120003,3 kW8,5 A+++5,1 A+++58 dB79 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 99.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
FTXZ50NV1BUruru Sarara180005,0 kW8,6 A+++5,5 A+++60 dB112 €
FTXM60A2V1BPerfera180005,0 kW7,5 A++4,7 A++60 dB123 €
FTXM50A2V1BPerfera180005,0 kW7,8 A++4,8 A++60 dB124 €
FTXM50R2V1BPerfera180005,0 kW7,4 A++4,6 A++58 dB125 €
FTXM50A2V1BPerfera180005,0 kW7,6 A++4,8 A++60 dB125 €
FTXM50R2V1BPerfera180005,0 kW7,6 A++4,8 A++58 dB125 €
ATXM50A2V1B180005,0 kW7,7 A++4,8 A++60 dB126 €
ATXM50N2V1B180005,0 kW7,4 A++4,7 A++58 dB126 €
ATXM50A5V1B180005,0 kW7,4 A++4,7 A++60 dB126 €
FTXJ50MV1BSEmura180004,8 kW7,0 A++4,3 A+60 dB126 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 68.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
FCAG71BVEBFCAG (cassete)240006,0 kW6,8 A++4,4 A+51 dB153 €
FCAG60BVEBFCAG (cassete)240006,0 kW6,6 A++4,3 A+51 dB156 €
FTXM71A2V1BPerfera240006,0 kW6,9 A++4,4 A+60 dB157 €
FTXM60N2V1BPerfera240006,0 kW6,9 A++4,3 A+60 dB162 €
FHA71AVEB98FHA (teto)240006,0 kW6,8 A++4,4 A+55 dB163 €
FHA60AVEB98FHA (teto)240006,0 kW6,6 A++4,2 A+54 dB167 €
FTXF60A2V1BSensira240006,0 kW6,2 A++4,1 A+60 dB171 €
FTXP60L2V1BComfora240006,0 kW6,8 A++4,1 A+60 dB171 €
FTXC60BV1B240006,2 kW6,4 A++4,2 A+60 dB176 €
FTXC60DV1B240006,2 kW6,4 A++4,2 A+63 dB176 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 94.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
CTXM15R2V1B120003,0 kW8,8 A+++4,8 A++57 dB72 €
CTXM15N2V1B120003,0 kW8,7 A+++4,6 A++57 dB75 €
CTXM15N2V1B120003,5 kW8,7 A+++4,7 A++57 dB85 €
CTXM15N2V1B120003,5 kW8,6 A+++4,6 A++57 dB89 €
CTXM15N2V1B120004,0 kW8,6 A+++4,7 A++57 dB98 €
FTXM20M2V1BPerfera120004,0 kW8,7 A+++4,6 A++57 dB99 €
FTXM20N2V1BPerfera120004,0 kW8,5 A+++4,6 A++57 dB99 €
ATXM20R2V1B120004,0 kW8,7 A+++4,6 A++58 dB100 €
ATXM20A2V1B120004,0 kW8,7 A+++4,6 A++55 dB100 €
FTXM20N2V1BPerfera120004,0 kW8,5 A+++4,3 A+57 dB101 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60)90002,5 kW6,2 A++4,2 A+48 dB73 €
FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60)90002,5 kW6,3 A++4,3 A+48 dB75 €
FFA25A2VEB9FFA (cassete 60x60)90002,5 kW6,1 A++4,2 A+48 dB76 €
FCAG50BVEBFCAG (cassete)120003,5 kW7,4 A++4,4 A+49 dB89 €
FCAG35BVEBFCAG (cassete)120003,5 kW7,3 A++4,3 A+49 dB91 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Daikin há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 2881 modelos Daikin para casa disponíveis em Portugal: 1549 murais, 1332 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Daikin de 12000 BTU?

A mediana dos Daikin de 12000 BTU é cerca de 96 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.