Ar condicionado Mitsubishi Heavy Industries: modelos, consumo e custo por ano

Há 462 modelos Mitsubishi Heavy Industries para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 4,8 e 10,3 (113 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK25ZSX-W90002,5 kW10,3 A+++5,2 A+++55 dB53 €
SRK25ZSX-W90002,5 kW9,6 A+++5,2 A+++55 dB54 €
SRK25ZT-WF90002,5 kW9,5 A+++5,1 A+++50 dB56 €
SRK25ZTX-WA90002,5 kW9,5 A+++5,2 A+++54 dB56 €
SRK25ZT-WA90002,5 kW9,1 A+++4,9 A++50 dB57 €
SRK25ZS-W90002,5 kW8,5 A+++4,7 A++50 dB61 €
SRK25ZS-W90002,5 kW7,8 A++4,6 A++52 dB63 €
SRF25ZS-W90002,5 kW7,4 A++4,0 A+50 dB65 €
DXK09Z7-W90002,5 kW6,9 A++4,7 A++55 dB66 €
SRF25ZMX-S90002,5 kW7,2 A++4,4 A+51 dB69 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 17.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK35ZSX-W120003,5 kW9,5 A+++5,1 A+++58 dB77 €
SRK35ZSX-W120003,5 kW9,2 A+++5,1 A+++58 dB78 €
SRK35ZTX-WA120003,5 kW9,5 A+++5,1 A+++57 dB80 €
SRK35ZT-WF120003,5 kW8,7 A+++4,9 A++52 dB82 €
LMK12Z6L-W120003,2 kW7,3 A++4,4 A+58 dB84 €
SRK35ZS-W120003,5 kW8,4 A++4,7 A++54 dB84 €
LMK12Z6L-W1120003,2 kW7,3 A++4,5 A+57 dB86 €
SRF35ZS-W120003,5 kW8,1 A++4,7 A++51 dB86 €
SRK35ZS-W120003,5 kW7,8 A++4,6 A++56 dB87 €
DXK12Z6-W120003,2 kW6,2 A++4,0 A+59 dB93 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 27.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK50ZSX-W180005,0 kW8,3 A++4,7 A++59 dB122 €
SRK50ZSX-W180005,0 kW8,2 A++4,7 A++59 dB123 €
SRK50ZT-WF180005,0 kW7,5 A++4,7 A++59 dB124 €
LMK15Z6L-W180004,5 kW6,3 A++4,2 A+56 dB127 €
FDT50VH180005,0 kW8,0 A++4,7 A++55 dB128 €
FDT50VH180005,0 kW7,9 A++4,7 A++55 dB128 €
DXK15Z6-W1180004,5 kW6,4 A++4,2 A+57 dB129 €
SRF50ZSX-W180005,0 kW7,5 A++4,6 A++58 dB131 €
SRK50ZS-W180005,0 kW7,0 A++4,6 A++59 dB133 €
FDT60VH180005,6 kW8,8 A+++5,0 A++58 dB133 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 36.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK63ZR-W240006,3 kW8,1 A++4,7 A++56 dB154 €
SRK60ZSX-W240006,1 kW7,8 A++4,7 A++62 dB154 €
SRK60ZSX-W240006,1 kW7,6 A++4,7 A++62 dB156 €
SRK63ZR-W240006,3 kW7,6 A++4,7 A++58 dB157 €
LMK21Z7-W240006,3 kW7,5 A++4,6 A++60 dB167 €
SRK20ZSX-W x 4240007,1 kW8,3 A++4,6 A++53 dB172 €
SRK20ZSX-S x 3 240006,0 kW6,8 A++4,2 A+53 dB174 €
FDT71VH240007,1 kW7,6 A++4,7 A++59 dB184 €
SRK20ZS-S x 3240006,0 kW6,3 A++4,0 A50 dB185 €
SRK71ZR-W240007,1 kW7,4 A++4,5 A+57 dB185 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 41.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK15ZS-WFx2units120003,0 kW8,6 A+++4,8 A++48 dB68 €
DXKM05Z6-W x 2 units120003,0 kW8,6 A+++4,8 A++57 dB68 €
SRK15ZS-WF x 3units120004,0 kW9,2 A+++4,6 A++48 dB90 €
DXKM05Z6-W x 2 units, DXKM09Z6-W120004,0 kW9,2 A+++4,6 A++57 dB90 €
DXKM05Z6-W x 2 units, DXKM12Z6-W120004,0 kW9,2 A+++4,6 A++58 dB90 €
SRK20ZSX-W + SRK20ZSX-W120004,0 kW9,1 A+++4,7 A++53 dB90 €
SRK20ZSX-W + SRK25ZSX-W180004,5 kW9,1 A+++4,7 A++55 dB101 €
SKM20ZSP-W + SKM20ZSP-W120004,0 kW7,6 A++4,5 A+57 dB103 €
SRK20ZS-W + SRK35ZS-W120004,0 kW7,6 A++4,5 A+54 dB103 €
SRK20ZS-W + SRK20ZS-W120004,0 kW7,6 A++4,5 A+48 dB103 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
SRK20ZT-WF70002,0 kW9,5 A+++5,1 A+++47 dB46 €
SRC20ZT-WA70002,0 kW9,0 A+++4,9 A++48 dB47 €
SRK20ZS-W70002,0 kW8,5 A+++4,6 A++48 dB49 €
SRK20ZS-WF x 2units120004,0 kW8,4 A++4,5 A+48 dB95 €
SRK20ZS-W x 4240007,1 kW7,1 A++4,3 A+48 dB188 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado Mitsubishi Heavy Industries há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 462 modelos Mitsubishi Heavy Industries para casa disponíveis em Portugal: 378 murais, 84 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado Mitsubishi Heavy Industries de 12000 BTU?

A mediana dos Mitsubishi Heavy Industries de 12000 BTU é cerca de 84 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.