Ar condicionado General: modelos, consumo e custo por ano
Há 287 modelos General para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 10,9 (35 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.
Os mais baratos de usar, por tamanho
9000 BTU (2,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHH09KHCBN | 90002,5 kW | 10,9 A+++ | 5,3 A+++ | 57 dB | 53 € |
| ASHH09KGTG | 90002,5 kW | 9,4 A+++ | 5,2 A+++ | 52 dB | 54 € |
| ASHG09KGTE | 90002,5 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 55 € |
| ASHH09KJCAL | 90002,5 kW | 9,2 A+++ | 5,1 A+++ | 52 dB | 55 € |
| ASHG09KGTF | 90002,5 kW | 8,9 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 55 € |
| ASHG09LZCA | 90002,5 kW | 9,5 A+ | 5,3 A+ | 56 dB | 56 € |
| ASHG09KHCA | 90002,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 57 dB | 57 € |
| ASHG09KGTB | 90002,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 55 dB | 57 € |
| ASHG09KXCA | 90002,5 kW | 8,5 A+ | 5,1 A+ | 58 dB | 59 € |
| ASHG09LTCB | 90002,5 kW | 8,5 A | 4,6 A | 59 dB | 64 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 30.
12000 BTU (3,5 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHG12KGTE | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
| ASHH12KHCBN | 120003,5 kW | 10,6 A+++ | 5,3 A+++ | 58 dB | 75 € |
| ASHH12KGTG | 120003,4 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 77 € |
| ASHG12KGTF | 120003,4 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 77 € |
| ASHG12KGTB | 120003,4 kW | 8,5 A++ | 5,1 A++ | 56 dB | 77 € |
| ASHH12KJCAL | 120003,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 78 € |
| ASHG12KXCA | 120003,4 kW | 8,5 A+ | 5,1 A+ | 58 dB | 81 € |
| ASHG12KHCA | 120003,5 kW | 9,0 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 85 € |
| ASHG12LZCA | 120003,5 kW | 8,6 A+ | 4,9 A+ | 56 dB | 85 € |
| ASHG12LTCB | 120003,5 kW | 8,5 A | 4,6 A | 60 dB | 89 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 56.
18000 BTU (5,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXG14KVLA | 180004,3 kW | 6,5 A++ | 4,4 A+ | 50 dB | 123 € |
| AUHG14LVLB | 180004,3 kW | 6,4 A | 4,4 A | 50 dB | 124 € |
| ASHH18KMTGL | 180005,2 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 125 € |
| ASHG18KMTA | 180005,2 kW | 7,7 A++ | 4,5 A+ | 60 dB | 125 € |
| ASHG18KMTE | 180005,2 kW | 7,7 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 125 € |
| ASHH18KLCBL | 180005,2 kW | 7,4 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 128 € |
| ASHG18KLCA | 180005,2 kW | 7,2 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 128 € |
| ARXG14KHTAP | 180004,3 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 133 € |
| ARHG14LHTBP | 180004,3 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 134 € |
| AUXG14KVLA | 180004,3 kW | 6,1 A++ | 4,0 A+ | 50 dB | 134 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 28.
24000 BTU (7,0 kW)
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXG22KRLB | 240006,0 kW | 7,0 A++ | 4,4 A+ | 49 dB | 167 € |
| ASHH24KMTGL | 240007,1 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 65 dB | 171 € |
| AUXG22KVLA | 240006,0 kW | 6,6 A++ | 4,3 A+ | 56 dB | 174 € |
| ASHH24KLCBL | 240007,1 kW | 7,2 A++ | 4,0 A+ | 64 dB | 174 € |
| ASHG24KMTE | 240007,1 kW | 7,3 A++ | 4,2 A+ | 65 dB | 174 € |
| ASHG24KLCA | 240007,1 kW | 7,1 A++ | 4,0 A+ | 64 dB | 175 € |
| ASHG24KMTA | 240007,1 kW | 7,2 A++ | 4,1 A+ | 65 dB | 175 € |
| ARXG22KHTAP | 240006,0 kW | 6,5 A++ | 4,2 A+ | 57 dB | 177 € |
| AUXG22KRLB | 240006,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 49 dB | 183 € |
| ARXG22KMLA | 240006,0 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 184 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Mostramos os 10 mais baratos de usar de 30.
Multi-split
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| ASHG07KGTB | 120004,0 kW | 8,7 A+++ | 4,7 A++ | 54 dB | 99 € |
| ASHH07KLTBL | 120004,0 kW | 7,9 A++ | 4,3 A+ | 56 dB | 110 € |
| ASHG07LMCA | 120004,0 kW | 6,7 A | 4,1 A | 51 dB | 119 € |
| ASHG09KGTB | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 55 dB | 125 € |
| ASHH09KLTBL | 180005,0 kW | 7,9 A++ | 4,3 A+ | 56 dB | 134 € |
| ASHG07KMCC | 180005,4 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 54 dB | 135 € |
| ASHH07KLTBL | 180005,3 kW | 7,9 A++ | 4,3 A+ | 56 dB | 144 € |
| ASHG09LMCA | 180005,0 kW | 6,6 A | 4,1 A | 52 dB | 149 € |
| ASHG07LMCA | 180005,4 kW | 6,9 A | 4,3 A | 51 dB | 154 € |
| ASHG07KMCC | 240006,8 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 173 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Os mais silenciosos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXG09KVLA | 90002,5 kW | 6,7 A++ | 4,4 A+ | 46 dB | 71 € |
| AUXG09KVLA | 90002,5 kW | 6,2 A++ | 4,0 A+ | 46 dB | 77 € |
| AUXG18LRLB | 180005,2 kW | 7,0 A+ | 4,4 A+ | 47 dB | 145 € |
| AUXG18KRLB | 180005,2 kW | 7,0 A++ | 4,3 A+ | 47 dB | 147 € |
| AUXG18KRLB | 180005,2 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 47 dB | 159 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quantos modelos de ar condicionado General há à venda em Portugal?
Na base de dados europeia EPREL há 287 modelos General para casa disponíveis em Portugal: 269 murais, 18 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).
Quanto gasta um ar condicionado General de 12000 BTU?
A mediana dos General de 12000 BTU é cerca de 99 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.