Ar condicionado General: modelos, consumo e custo por ano

Há 287 modelos General para casa à venda em Portugal na base de dados europeia EPREL, com SEER entre 5,6 e 10,9 (35 murais A+++ a frio). Comparamos o que cada um custa por ano.

Os mais baratos de usar, por tamanho

9000 BTU (2,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ASHH09KHCBN90002,5 kW10,9 A+++5,3 A+++57 dB53 €
ASHH09KGTG90002,5 kW9,4 A+++5,2 A+++52 dB54 €
ASHG09KGTE90002,5 kW9,2 A+++5,2 A+++55 dB55 €
ASHH09KJCAL90002,5 kW9,2 A+++5,1 A+++52 dB55 €
ASHG09KGTF90002,5 kW8,9 A+++5,2 A+++55 dB55 €
ASHG09LZCA90002,5 kW9,5 A+5,3 A+56 dB56 €
ASHG09KHCA90002,5 kW9,3 A+++5,2 A+++57 dB57 €
ASHG09KGTB90002,5 kW8,5 A+++5,1 A+++55 dB57 €
ASHG09KXCA90002,5 kW8,5 A+5,1 A+58 dB59 €
ASHG09LTCB90002,5 kW8,5 A4,6 A59 dB64 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 30.

12000 BTU (3,5 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ASHG12KGTE120003,4 kW9,2 A+++5,2 A+++56 dB75 €
ASHH12KHCBN120003,5 kW10,6 A+++5,3 A+++58 dB75 €
ASHH12KGTG120003,4 kW8,8 A+++5,2 A+++56 dB77 €
ASHG12KGTF120003,4 kW8,7 A+++5,2 A+++56 dB77 €
ASHG12KGTB120003,4 kW8,5 A++5,1 A++56 dB77 €
ASHH12KJCAL120003,4 kW8,7 A+++5,1 A+++56 dB78 €
ASHG12KXCA120003,4 kW8,5 A+5,1 A+58 dB81 €
ASHG12KHCA120003,5 kW9,0 A+++4,8 A++57 dB85 €
ASHG12LZCA120003,5 kW8,6 A+4,9 A+56 dB85 €
ASHG12LTCB120003,5 kW8,5 A4,6 A60 dB89 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 56.

18000 BTU (5,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AUXG14KVLA180004,3 kW6,5 A++4,4 A+50 dB123 €
AUHG14LVLB180004,3 kW6,4 A4,4 A50 dB124 €
ASHH18KMTGL180005,2 kW8,0 A++4,6 A++60 dB125 €
ASHG18KMTA180005,2 kW7,7 A++4,5 A+60 dB125 €
ASHG18KMTE180005,2 kW7,7 A++4,6 A++60 dB125 €
ASHH18KLCBL180005,2 kW7,4 A++4,3 A+60 dB128 €
ASHG18KLCA180005,2 kW7,2 A++4,3 A+60 dB128 €
ARXG14KHTAP180004,3 kW6,2 A++4,0 A+59 dB133 €
ARHG14LHTBP180004,3 kW6,1 A++4,0 A+59 dB134 €
AUXG14KVLA180004,3 kW6,1 A++4,0 A+50 dB134 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 28.

24000 BTU (7,0 kW)

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AUXG22KRLB240006,0 kW7,0 A++4,4 A+49 dB167 €
ASHH24KMTGL240007,1 kW7,3 A++4,3 A+65 dB171 €
AUXG22KVLA240006,0 kW6,6 A++4,3 A+56 dB174 €
ASHH24KLCBL240007,1 kW7,2 A++4,0 A+64 dB174 €
ASHG24KMTE240007,1 kW7,3 A++4,2 A+65 dB174 €
ASHG24KLCA240007,1 kW7,1 A++4,0 A+64 dB175 €
ASHG24KMTA240007,1 kW7,2 A++4,1 A+65 dB175 €
ARXG22KHTAP240006,0 kW6,5 A++4,2 A+57 dB177 €
AUXG22KRLB240006,0 kW6,2 A++4,1 A+49 dB183 €
ARXG22KMLA240006,0 kW6,1 A++4,1 A+60 dB184 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Mostramos os 10 mais baratos de usar de 30.

Multi-split

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
ASHG07KGTB120004,0 kW8,7 A+++4,7 A++54 dB99 €
ASHH07KLTBL120004,0 kW7,9 A++4,3 A+56 dB110 €
ASHG07LMCA120004,0 kW6,7 A4,1 A51 dB119 €
ASHG09KGTB180005,0 kW8,6 A+++4,7 A++55 dB125 €
ASHH09KLTBL180005,0 kW7,9 A++4,3 A+56 dB134 €
ASHG07KMCC180005,4 kW8,6 A+++4,7 A++54 dB135 €
ASHH07KLTBL180005,3 kW7,9 A++4,3 A+56 dB144 €
ASHG09LMCA180005,0 kW6,6 A4,1 A52 dB149 €
ASHG07LMCA180005,4 kW6,9 A4,3 A51 dB154 €
ASHG07KMCC240006,8 kW8,5 A+++4,6 A++55 dB173 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Os mais silenciosos

ModeloBTUSEERSCOPRuídoPor ano*
AUXG09KVLA90002,5 kW6,7 A++4,4 A+46 dB71 €
AUXG09KVLA90002,5 kW6,2 A++4,0 A+46 dB77 €
AUXG18LRLB180005,2 kW7,0 A+4,4 A+47 dB145 €
AUXG18KRLB180005,2 kW7,0 A++4,3 A+47 dB147 €
AUXG18KRLB180005,2 kW6,2 A++4,1 A+47 dB159 €

* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.

Perguntas frequentes

Quantos modelos de ar condicionado General há à venda em Portugal?

Na base de dados europeia EPREL há 287 modelos General para casa disponíveis em Portugal: 269 murais, 18 multi-split e 0 portáteis ou sem unidade exterior (dados de 11 de novembro de 2026).

Quanto gasta um ar condicionado General de 12000 BTU?

A mediana dos General de 12000 BTU é cerca de 99 € por ano em Lisboa, a arrefecer e aquecer ao ritmo do ensaio da etiqueta.

Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.