Daikin Sensira 18000 BTU (FTXF50): consumo e custo por ano
O Daikin Sensira 18000 BTU é o ar condicionado mural de 5,0 kW da série Sensira da Daikin, com unidade interior FTXF50. A versão mais recente, FTXF50F5V1B com RXF50F5V1B, custa cerca de 145 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 151 € dos 1671 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 9 registos deste tamanho à venda em Portugal: 3 versões da unidade interior com 6 unidades exteriores. Dos 1671 modelos comparáveis, 506 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXF50A2V1Bcom RXF50A2V1B | 5,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 142 € | 163151 |
| FTXF50F5V1B, FTXF50D2V1Bcom RXF50F5V1B | 5,0 kW | 6,5 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 145 € | 2431321 2686411 |
| FTXF50A2V1Bcom RXF50B2V1B | 5,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 146 € | 160582 |
| FTXF50D2V1B, FTXF50F5V1Bcom RXF50D5V1B | 5,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 146 € | 1258623 2431329 |
| FTXF50A2V1Bcom RXF50B5V1B | 5,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 146 € | 1685842 |
| FTXF50D2V1B, FTXF50F5V1Bcom RXF50D6V1B | 5,0 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 146 € | 2183424 2321863 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXF50F5V1B / RXF50F5V1B |
| Potência de frio | 5,0 kW (18000 BTU) |
| SEER (frio) | 6,50 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,10 A+ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,20 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 269 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 59 dB(A) · exterior 61 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | janeiro de 2025 |
| Registo EPREL | n.º 2431321 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 248 kWh | 436 kWh | 145 € |
| Grande Porto | 213 kWh | 521 kWh | 155 € |
| Península de Setúbal | 296 kWh | 425 kWh | 153 € |
| Algarve | 309 kWh | 402 kWh | 150 € |
| Alentejo Central | 361 kWh | 472 kWh | 176 € |
| Baixo Mondego | 213 kWh | 547 kWh | 161 € |
| Cávado | 204 kWh | 642 kWh | 179 € |
| Beira Interior Norte | 248 kWh | 884 kWh | 240 € |
FTXF50F5V1B com RXF50F5V1B, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Sensira
- 7000 BTU (FTXF20), desde 58 € por ano
- 9000 BTU (FTXF25), desde 72 € por ano
- 12000 BTU (FTXF35, FTXF42), desde 100 € por ano
- 24000 BTU (FTXF60, FTXF71), desde 171 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Airton SMVH18L-3A1A3NA (I) | 180004,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 109 € |
| Samsung AR70H15C1AWN | 180004,3 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 109 € |
| Samsung AR70F15C1AWN | 180004,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 110 € |
| Daikin FTXZ50NV1BUruru Sarara | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 5,5 A+++ | 60 dB | 112 € |
| Carrier 40WHPF046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 113 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Sensira · os 18000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Sensira 18000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 145 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 142 € e 146 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Sensira 18000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 18000 BTU serve divisões até cerca de 50 m² com isolamento médio (67 m² com bom isolamento, 38 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Sensira 18000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Sensira 18000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 9 combinações deste tamanho têm SEER de 6,2 a 6,5, SCOP de 4,1 e ruído interior de 59 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.