Daikin Perfera 24000 BTU (FTXM60, FTXM71): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera 24000 BTU é o ar condicionado mural de 6,0 a 7,1 kW da série Perfera da Daikin, com unidade interior FTXM60 ou FTXM71. A versão mais recente, FTXM71A2V1B com RZAG60B5V1B, custa cerca de 157 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 204 € dos 1498 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 24 registos deste tamanho à venda em Portugal: 8 versões da unidade interior com 11 unidades exteriores. Dos 1498 modelos comparáveis, 27 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXM71A2V1B, FTXM71R2V1B, FTXM60A2V1B, FTXM60R2V1Bcom RZAG60B5V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,4 A+ | 60 dB | 157 € | 2476541 2713027 2361340 2713026 |
| FTXM60N2V1B, FTXM60M2V1Bcom RXM60N2V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 162 € | 160589 218022 |
| FTXM60M2V1Bcom RXM60M3V1B9 | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 162 € | 218021 |
| FTXM60M2V1B, FTXM60N2V1B, FTXM60R2V1Bcom RXM60N2V1B9 | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 162 € | 218023 218024 1683022 |
| FTXM60R2V1B, FTXM60A2V1Bcom RXM60R2V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 164 € | 383900 2638630 |
| FTXM60R2V1B, FTXM60A2V1Bcom RXM60R5V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 164 € | 1179356 2638631 |
| FTXM60R2V1B, FTXM60A2V1Bcom RXM60A5V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 164 € | 2282144 2447382 |
| FTXM60N2V1B, FTXM60R2V1B, FTXM71R2V1Bcom RZAG60A2V1B | 6,0 kW | 6,9 A++ | 4,4 A+ | 60 dB | 168 € | 218025 461727 1149377 |
| FTXM71N2V1B, FTXM71R2V1Bcom RXM71N2V1B | 7,1 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 198 € | 218028 1683024 |
| FTXM71R2V1Bcom RXM71R2V1B | 7,1 kW | 6,2 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 198 € | 1683026 |
| FTXM71M2V1Bcom RXM71M2V1B | 7,1 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 60 dB | 210 € | 218026 |
| FTXM71M2V1Bcom RXM71N2V1B | 7,1 kW | 6,1 A++ | 3,8 A | 60 dB | 210 € | 218027 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXM71A2V1B / RZAG60B5V1B |
| Potência de frio | 6,0 kW (24000 BTU) |
| SEER (frio) | 6,90 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,40 A+ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,90 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 304 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 60 dB(A) · exterior 64 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | julho de 2024 |
| Registo EPREL | n.º 2476541 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 280 kWh | 461 kWh | 157 € |
| Grande Porto | 241 kWh | 553 kWh | 168 € |
| Península de Setúbal | 334 kWh | 450 kWh | 166 € |
| Algarve | 349 kWh | 425 kWh | 164 € |
| Alentejo Central | 408 kWh | 501 kWh | 192 € |
| Baixo Mondego | 241 kWh | 582 kWh | 174 € |
| Cávado | 231 kWh | 688 kWh | 194 € |
| Beira Interior Norte | 280 kWh | 959 kWh | 262 € |
FTXM71A2V1B com RZAG60B5V1B, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera
- 7000 BTU (FTXM20), desde 45 € por ano
- 9000 BTU (FTXM25), desde 56 € por ano
- 12000 BTU (FTXM35, FTXM42), desde 78 € por ano
- 18000 BTU (FTXM50), desde 123 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic S-6071PU3E | 240006,0 kW | 7,8 A++ | 4,9 A++ | 51 dB | 150 € |
| Morris WFIN-70182 | 240006,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 151 € |
| F&U FVIN-24180 | 240006,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 151 € |
| Arielli ACSD-24DHG | 240006,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A+ | 59 dB | 151 € |
| Mijaki MJI-9924S | 240006,0 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 59 dB | 151 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera · os 24000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera 24000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 157 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 157 € e 210 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera 24000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 24000 BTU serve divisões até cerca de 70 m² com isolamento médio (94 m² com bom isolamento, 54 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera 24000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera 24000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 24 combinações deste tamanho têm SEER de 6,1 a 6,9, SCOP de 3,8 a 4,4 e ruído interior de 60 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.