Daikin Emura 12000 BTU (FTXJ35, FTXJ42): consumo e custo por ano
O Daikin Emura 12000 BTU é o ar condicionado mural de 3,4 a 4,2 kW da série Emura da Daikin, com unidade interior FTXJ35 ou FTXJ42. A versão mais recente, FTXJ35A2V1BS9 com RXJ35M5V1B9, custa cerca de 97 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 101 € dos 1811 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 40 registos deste tamanho à venda em Portugal: 14 versões da unidade interior com 8 unidades exteriores. Dos 1811 modelos comparáveis, 654 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXJ35A2V1BB, FTXJ35A2V1BS, FTXJ35A2V1BW, FTXJ35A2V1BB9, FTXJ35A2V1BS9, FTXJ35A2V1BW9com RXJ35A5V1B | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 79 € | 1182042 1182045 1194524 2251124 2251126 2251128 |
| FTXJ35A2V1BB9, FTXJ35A2V1BS9, FTXJ35A2V1BW9, FTXJ35A2V1BW, FTXJ35A2V1BS, FTXJ35A2V1BBcom RXJ35A5V1B9 | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 79 € | 2251125 2251127 2251129 2476443 2476445 2476447 |
| FTXJ35MV1BS, FTXJ35MV1BWcom RXJ35M5V1B | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 97 € | 213889 220700 |
| FTXJ35MV1BS, FTXJ35MV1BWcom RXJ35M2V1B | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 97 € | 217899 217901 |
| FTXJ35MV1BS, FTXJ35MV1BWcom RXJ35M3V1B | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 97 € | 217900 217902 |
| FTXJ35MV1BS, FTXJ35MV1BWcom RXJ35M5V1B9 | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 97 € | 1177916 1177918 |
| FTXJ35MV1BS, FTXJ35MV1BWcom RXJ35A5V1B | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 59 dB | 97 € | 1685816 1685817 |
| FTXJ35A2V1BW, FTXJ35A2V1BS, FTXJ35A2V1BB, FTXJ35A2V1BS9, FTXJ35A2V1BW9, FTXJ35A2V1BB9com RXJ35M5V1B9 | 3,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 97 € | 2476678 2476683 2476684 2488754 2488755 2488756 |
| FTXJ42A2V1BB, FTXJ42A2V1BS, FTXJ42A2V1BW, FTXJ42A2V1BB9, FTXJ42A2V1BS9, FTXJ42A2V1BW9com RXJ42A2V1B | 4,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 108 € | 1182046 1182047 1182048 2251130 2251131 2251133 |
| FTXJ42A2V1BS9, FTXJ42A2V1BW9, FTXJ42A2V1BB9, FTXJ42A2V1BS, FTXJ42A2V1BB, FTXJ42A2V1BWcom RXJ42A5V1B9 | 4,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 108 € | 2251132 2251134 2259023 2476401 2476403 2476405 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXJ35A2V1BS9 / RXJ35M5V1B9 |
| Potência de frio | 3,5 kW (12000 BTU) |
| SEER (frio) | 7,20 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,60 A++ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,30 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 170 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 60 dB(A) · exterior 61 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | setembro de 2025 |
| Registo EPREL | n.º 2488754 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 157 kWh | 299 kWh | 97 € |
| Grande Porto | 135 kWh | 354 kWh | 104 € |
| Península de Setúbal | 187 kWh | 292 kWh | 101 € |
| Algarve | 195 kWh | 276 kWh | 100 € |
| Alentejo Central | 228 kWh | 323 kWh | 117 € |
| Baixo Mondego | 135 kWh | 371 kWh | 107 € |
| Cávado | 129 kWh | 432 kWh | 119 € |
| Beira Interior Norte | 157 kWh | 579 kWh | 156 € |
FTXJ35A2V1BS9 com RXJ35M5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Emura
- 7000 BTU (FTXJ20), desde 46 € por ano
- 9000 BTU (FTXJ25, FTXJ20), desde 58 € por ano
- 18000 BTU (FTXJ50), desde 126 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| Daikin FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| Daikin FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| Daikin FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| Fujitsu ASYG12KGTEASYG (mural) | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Emura · os 12000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Emura 12000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 97 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 79 € e 108 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Emura 12000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 12000 BTU serve divisões até cerca de 35 m² com isolamento médio (47 m² com bom isolamento, 27 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Emura 12000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Emura 12000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 40 combinações deste tamanho têm SEER de 7,2 a 8,7, SCOP de 4,6 a 5,2 e ruído interior de 59 a 60 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.