Daikin Perfera 9000 BTU (FTXM25): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera 9000 BTU é o ar condicionado mural de 2,5 kW da série Perfera da Daikin, com unidade interior FTXM25. A versão mais recente, FTXM25A2V1B com RXM25R5V1B9, custa cerca de 58 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 75 € dos 1252 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 20 registos deste tamanho à venda em Portugal: 5 versões da unidade interior com 6 unidades exteriores. Dos 1252 modelos comparáveis, 53 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXM25A2V1B, FTXM25A5V1Bcom RXM25A5V1B | 2,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 54 dB | 56 € | 1907788 1907821 |
| FTXM25A2V1B, FTXM25A5V1Bcom RXM25A5V1B9 | 2,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 54 dB | 56 € | 2629931 2629935 |
| FTXM25N2V1B, FTXM25R5V1B, FTXM25R2V1Bcom RXM25N2V1B9 | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € | 217999 2645921 2645925 |
| FTXM25N2V1B, FTXM25R5V1B, FTXM25R2V1Bcom RXM25N5V1B9 | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € | 218000 1673558 1683012 |
| FTXM25R2V1B, FTXM25R5V1B, FTXM25N2V1Bcom RXM25R5V1B9 | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € | 1179089 1179205 1595503 |
| FTXM25R2V1B, FTXM25R5V1Bcom RXM25A5V1B | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € | 2282138 2282139 |
| FTXM25A2V1B, FTXM25A5V1Bcom RXM25R5V1B9 | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 54 dB | 58 € | 2476425 2476428 |
| FTXM25R2V1B, FTXM25R5V1Bcom RXM25A5V1B9 | 2,5 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 58 € | 2646046 2646048 |
| FTXM25N2V1Bcom RXM25M3V1B9 | 2,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 59 € | 189306 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXM25A2V1B / RXM25R5V1B9 |
| Potência de frio | 2,5 kW (9000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,70 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 5,10 A+++ |
| SCOP (estação mais quente) | 6,20 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 101 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 54 dB(A) · exterior 58 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | novembro de 2024 |
| Registo EPREL | n.º 2476425 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 93 kWh | 183 kWh | 58 € |
| Grande Porto | 80 kWh | 217 kWh | 63 € |
| Península de Setúbal | 110 kWh | 178 kWh | 61 € |
| Algarve | 115 kWh | 168 kWh | 60 € |
| Alentejo Central | 135 kWh | 198 kWh | 70 € |
| Baixo Mondego | 80 kWh | 228 kWh | 65 € |
| Cávado | 76 kWh | 267 kWh | 73 € |
| Beira Interior Norte | 93 kWh | 363 kWh | 96 € |
FTXM25A2V1B com RXM25R5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera
- 7000 BTU (FTXM20), desde 45 € por ano
- 12000 BTU (FTXM35, FTXM42), desde 78 € por ano
- 18000 BTU (FTXM50), desde 123 € por ano
- 24000 BTU (FTXM60, FTXM71), desde 157 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU | 90002,5 kW | 11,7 A+++ | 5,3 A+++ | 58 dB | 50 € |
| Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG | 90002,5 kW | 11,2 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 51 € |
| Daikin FTXZ25NV1BUruru Sarara | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 5,9 A+++ | 54 dB | 52 € |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 90002,5 kW | 10,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 53 € |
| Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W | 90002,5 kW | 10,3 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 53 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera · os 9000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera 9000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 58 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 56 € e 59 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera 9000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 9000 BTU serve divisões até cerca de 25 m² com isolamento médio (34 m² com bom isolamento, 19 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera 9000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera 9000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 20 combinações deste tamanho têm SEER de 8,5 a 9,5, SCOP de 5,1 a 5,2 e ruído interior de 54 a 57 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.