Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU (FVXM25): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU é o ar condicionado de consola de chão de 2,4 a 2,5 kW da série Perfera consola de chão da Daikin, com unidade interior FVXM25. A versão mais recente, FVXM25B2V1B com RXM25R5V1B9, custa cerca de 61 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 75 € dos 1251 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 21 registos deste tamanho à venda em Portugal: 6 versões da unidade interior com 9 unidades exteriores. Dos 1251 modelos comparáveis, 100 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVXM25A2V1Bcom RXM25R5V1B | 2,4 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 52 dB | 60 € | 384049 |
| FVXM25A2V1B, FVXM25A3V1B9, FVXM25B2V1B, FVXM25A3V1Bcom RXM25R5V1B9 | 2,4 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 52 dB | 61 € | 1181628 1595504 2476464 2476698 |
| FVXM25A3V1B, FVXM25A3V1B9, FVXM25B2V1Bcom RXM25A5V1B9 | 2,4 kW | 8,6 A+++ | 4,7 A++ | 52 dB | 61 € | 2645969 2645970 2678251 |
| FVXM25FV1Bcom RXM25N5V1B9 | 2,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A+ | 52 dB | 65 € | 218118 |
| FVXM25FV1B, FVXM25FV1B9com RXM25M3V1B9 | 2,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A+ | 52 dB | 65 € | 218119 222992 |
| FVXM25FV1B9com RXM25N2V1B9 | 2,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A+ | 52 dB | 65 € | 232447 |
| FVXM25FV1B9com RXM25R5V1B9 | 2,5 kW | 7,2 A++ | 4,6 A+ | 52 dB | 65 € | 1181639 |
| FVXM25A2V1B, FVXM25A3V1B9, FVXM25A3V1Bcom RXTP25R2V1B | 2,5 kW | 6,5 A++ | 4,7 A++ | 52 dB | 69 € | 1179666 1685593 2476675 |
| FVXM25A2V1B, FVXM25A3V1B, FVXM25A3V1B9com RXTP25N2V1B8 | 2,5 kW | 6,5 A++ | 4,7 A++ | 52 dB | 69 € | 1181640 2476669 2670606 |
| FVXM25FV1B9com RXTP25N2V1B9 | 2,5 kW | 5,6 A+ | 4,1 A+ | 52 dB | 79 € | 232444 |
| FVXM25FV1B9com RXTP25N2V1B8 | 2,5 kW | 5,6 A+ | 4,1 A+ | 52 dB | 79 € | 394415 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | consola de chão (split) |
| Unidades | FVXM25B2V1B / RXM25R5V1B9 |
| Potência de frio | 2,4 kW (9000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,60 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,70 A++ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,50 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 98 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 52 dB(A) · exterior 58 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | janeiro de 2025 |
| Registo EPREL | n.º 2476464 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 90 kWh | 198 kWh | 61 € |
| Grande Porto | 77 kWh | 235 kWh | 66 € |
| Península de Setúbal | 107 kWh | 193 kWh | 64 € |
| Algarve | 112 kWh | 182 kWh | 62 € |
| Alentejo Central | 131 kWh | 214 kWh | 73 € |
| Baixo Mondego | 77 kWh | 246 kWh | 68 € |
| Cávado | 74 kWh | 286 kWh | 76 € |
| Beira Interior Norte | 90 kWh | 385 kWh | 101 € |
FVXM25B2V1B com RXM25R5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera consola de chão
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU | 90002,5 kW | 11,7 A+++ | 5,3 A+++ | 58 dB | 50 € |
| Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG | 90002,5 kW | 11,2 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 51 € |
| Daikin FTXZ25NV1BUruru Sarara | 90002,5 kW | 9,5 A+++ | 5,9 A+++ | 54 dB | 52 € |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2WKirigamine Style (MSZ-LN) | 90002,5 kW | 10,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 53 € |
| Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W | 90002,5 kW | 10,3 A+++ | 5,2 A+++ | 55 dB | 53 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera consola de chão · os 9000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 61 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 60 € e 79 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 9000 BTU serve divisões até cerca de 25 m² com isolamento médio (34 m² com bom isolamento, 19 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera consola de chão 9000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 21 combinações deste tamanho têm SEER de 5,6 a 8,6, SCOP de 4,1 a 4,7 e ruído interior de 52 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.