Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU (FVXM50): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU é o ar condicionado de consola de chão de 5,0 kW da série Perfera consola de chão da Daikin, com unidade interior FVXM50. A versão mais recente, FVXM50B2V1B com RXM50A5V1B8, custa cerca de 141 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 151 € dos 1669 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 24 registos deste tamanho à venda em Portugal: 6 versões da unidade interior com 8 unidades exteriores. Dos 1669 modelos comparáveis, 403 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVXM50B2V1B, FVXM50A3V1B, FVXM50A3V1B9com RXM50A5V1B8 | 5,0 kW | 7,2 A++ | 4,3 A+ | 61 dB | 141 € | 2459612 2476459 2476460 |
| FVXM50A2V1B, FVXM50A3V1B9, FVXM50B2V1B, FVXM50A3V1Bcom RXM50R2V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 61 dB | 145 € | 383912 1685600 2476463 2476670 |
| FVXM50A2V1B, FVXM50A3V1B9, FVXM50B2V1B, FVXM50A3V1Bcom RXM50R5V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 61 dB | 145 € | 1179695 1685601 2476467 2476671 |
| FVXM50A3V1B9, FVXM50A3V1B, FVXM50B2V1Bcom RXM50A5V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 61 dB | 145 € | 1907822 1907823 2879184 |
| FVXM50A3V1B, FVXM50A3V1B9, FVXM50B2V1Bcom RXM50A5V1B9 | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,3 A+ | 61 dB | 145 € | 2645974 2645975 2679341 |
| FVXM50FV1B9com RXM50N2V1B9 | 5,0 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 146 € | 197898 |
| FVXM50FV1B9, FVXM50FV1Bcom RXM50M3V1B9 | 5,0 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 146 € | 223562 225776 |
| FVXM50FV1B9com RXM50R5V1B | 5,0 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 146 € | 1179693 |
| FVXM50FV1B9com RXM50R2V1B | 5,0 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 146 € | 1683042 |
| FVXM50FV1B9, FVXM50FV1Bcom RXM50N2V1B | 5,0 kW | 6,8 A++ | 4,0 A+ | 57 dB | 148 € | 223720 225777 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | consola de chão (split) |
| Unidades | FVXM50B2V1B / RXM50A5V1B8 |
| Potência de frio | 5,0 kW (18000 BTU) |
| SEER (frio) | 7,20 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,30 A+ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,10 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 243 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 61 dB(A) · exterior 61 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | janeiro de 2025 |
| Registo EPREL | n.º 2459612 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 224 kWh | 444 kWh | 141 € |
| Grande Porto | 192 kWh | 528 kWh | 152 € |
| Península de Setúbal | 267 kWh | 433 kWh | 148 € |
| Algarve | 279 kWh | 409 kWh | 146 € |
| Alentejo Central | 326 kWh | 481 kWh | 171 € |
| Baixo Mondego | 192 kWh | 553 kWh | 158 € |
| Cávado | 185 kWh | 645 kWh | 176 € |
| Beira Interior Norte | 224 kWh | 872 kWh | 232 € |
FVXM50B2V1B com RXM50A5V1B8, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera consola de chão
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Airton SMVH18L-3A1A3NA (I) | 180004,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 109 € |
| Samsung AR70H15C1AWN | 180004,3 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 109 € |
| Samsung AR70F15C1AWN | 180004,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 110 € |
| Daikin FTXZ50NV1BUruru Sarara | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 5,5 A+++ | 60 dB | 112 € |
| Carrier 40WHPF046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 113 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera consola de chão · os 18000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 141 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 141 € e 148 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 18000 BTU serve divisões até cerca de 50 m² com isolamento médio (67 m² com bom isolamento, 38 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera consola de chão 18000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 24 combinações deste tamanho têm SEER de 6,8 a 7,3, SCOP de 4,0 a 4,3 e ruído interior de 57 a 61 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.