Daikin Perfera 12000 BTU (FTXM35, FTXM42): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera 12000 BTU é o ar condicionado mural de 3,4 a 4,2 kW da série Perfera da Daikin, com unidade interior FTXM35 ou FTXM42. A versão mais recente, FTXM35A2V1B com RXM35R5V1B9, custa cerca de 79 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 101 € dos 1805 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 49 registos deste tamanho à venda em Portugal: 15 versões da unidade interior com 14 unidades exteriores. Dos 1805 modelos comparáveis, 53 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXM35N2V1Bcom RXM35M3V1B9 | 3,4 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 188029 |
| FTXM35N2V1B, FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1Bcom RXM35N5V1B9 | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 181171 1673557 1683018 |
| FTXM35N2V1B, FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1Bcom RXM35N2V1B9 | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 218006 2527260 2532729 |
| FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1B, FTXM35N2V1B, FTXM35A2V1B, FTXM35A5V1Bcom RXM35R5V1B9 | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 1179263 1179288 1765105 2476430 2476432 |
| FTXM35R5V1B, FTXM35R2V1Bcom RXM35A5V1B | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 2282141 2476501 |
| FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1Bcom RXM35A5V1B9 | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 79 € | 2646047 2646062 |
| FTXM35A2V1B, FTXM35A5V1Bcom RXM35A5V1B | 3,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 78 € | 1907789 1907813 |
| FTXM35A2V1B, FTXM35A5V1Bcom RXM35A5V1B9 | 3,5 kW | 9,3 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 78 € | 2629938 2630061 |
| FTXM50R2V1Bcom RZAG35B5V1B | 3,5 kW | 7,8 A++ | 4,7 A++ | 58 dB | 90 € | 2713029 |
| FTXM50N2V1B, FTXM50R2V1Bcom RZAG35A2V1B | 3,5 kW | 7,8 A++ | 4,7 A++ | 58 dB | 90 € | 151144 461697 |
| FTXM35A5V1B, FTXM35A2V1B, FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1Bcom RZAG35B5V1B | 3,5 kW | 7,7 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 91 € | 2361357 2361358 2713024 2713025 |
| FTXM50A5V1B, FTXM50A2V1Bcom RZAG35B5V1B | 3,5 kW | 7,8 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 92 € | 2361354 2361356 |
| FTXM35N2V1B, FTXM35R2V1B, FTXM35R5V1B, FTXM35A2V1Bcom RZAG35A2V1B | 3,5 kW | 7,7 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 92 € | 167334 1765244 1765246 1857176 |
| FTXM42A2V1B, FTXM42A5V1Bcom RXM42A5V1B | 4,2 kW | 8,1 A++ | 5,0 A++ | 60 dB | 99 € | 1907793 1907832 |
| FTXM42N2V1Bcom RXM42N2V1B9 | 4,2 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 101 € | 218013 |
| FTXM42R2V1B, FTXM42R5V1B, FTXM42A2V1B, FTXM42A5V1Bcom RXM42R2V1B | 4,2 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 101 € | 384315 384347 2638655 2638657 |
| FTXM42R2V1B, FTXM42R5V1B, FTXM42A2V1B, FTXM42A5V1Bcom RXM42R5V1B | 4,2 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 101 € | 1179313 1179344 2638656 2638658 |
| FTXM42M2V1Bcom RXM42M3V1B9 | 4,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 106 € | 218011 |
| FTXM42M2V1Bcom RXM42N2V1B | 4,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 106 € | 218012 |
| FTXM42M2V1Bcom RXM42N2V1B9 | 4,2 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 60 dB | 106 € | 218014 |
| FTXM42R2V1B, FTXM42R5V1Bcom RXM42A5V1B | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 108 € | 2282142 2282143 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXM35A2V1B / RXM35R5V1B9 |
| Potência de frio | 3,4 kW (12000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,70 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 5,10 A+++ |
| SCOP (estação mais quente) | 6,20 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 137 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 58 dB(A) · exterior 61 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | novembro de 2024 |
| Registo EPREL | n.º 2476430 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 126 kWh | 249 kWh | 79 € |
| Grande Porto | 108 kWh | 296 kWh | 86 € |
| Península de Setúbal | 150 kWh | 242 kWh | 83 € |
| Algarve | 157 kWh | 229 kWh | 82 € |
| Alentejo Central | 183 kWh | 269 kWh | 96 € |
| Baixo Mondego | 108 kWh | 311 kWh | 89 € |
| Cávado | 104 kWh | 363 kWh | 99 € |
| Beira Interior Norte | 126 kWh | 494 kWh | 131 € |
FTXM35A2V1B com RXM35R5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera
- 7000 BTU (FTXM20), desde 45 € por ano
- 9000 BTU (FTXM25), desde 56 € por ano
- 18000 BTU (FTXM50), desde 123 € por ano
- 24000 BTU (FTXM60, FTXM71), desde 157 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| Daikin FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| Daikin FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| Daikin FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| Fujitsu ASYG12KGTEASYG (mural) | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera · os 12000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera 12000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 79 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 78 € e 108 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera 12000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 12000 BTU serve divisões até cerca de 35 m² com isolamento médio (47 m² com bom isolamento, 27 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera 12000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera 12000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 49 combinações deste tamanho têm SEER de 7,1 a 9,3, SCOP de 4,6 a 5,2 e ruído interior de 58 a 60 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.