Daikin Perfera 7000 BTU (FTXM20): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera 7000 BTU é o ar condicionado mural de 2,0 kW da série Perfera da Daikin, com unidade interior FTXM20. A versão mais recente, FTXM20A2V1B com RXM20R5V1B9, custa cerca de 47 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 55 € dos 133 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 22 registos deste tamanho à venda em Portugal: 6 versões da unidade interior com 6 unidades exteriores. Dos 133 modelos comparáveis, 30 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXM20A2V1B, FTXM20A5V1Bcom RXM20A5V1B | 2,0 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 54 dB | 45 € | 1907774 1907796 |
| FTXM20N2V1B, FTXM20R2V1B, FTXM20R5V1Bcom RXM20N5V1B9 | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 47 € | 181159 1682998 1683003 |
| FTXM20N2V1B, FTXM20R5V1B, FTXM20R2V1Bcom RXM20N2V1B9 | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 47 € | 181571 2645922 2645924 |
| FTXM20R5V1B, FTXM20R2V1B, FTXM20N2V1Bcom RXM20R5V1B | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 47 € | 384085 1178669 1683010 |
| FTXM20R2V1B, FTXM20R5V1B, FTXM20N2V1Bcom RXM20R5V1B9 | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 47 € | 1178671 1179020 1595502 |
| FTXM20R5V1B, FTXM20R2V1Bcom RXM20A5V1B | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 47 € | 2282140 2476500 |
| FTXM20A2V1B, FTXM20A5V1Bcom RXM20R5V1B9 | 2,0 kW | 8,7 A+++ | 5,1 A+++ | 54 dB | 47 € | 2476417 2476423 |
| FTXM20N2V1B, FTXM20M2V1Bcom RXM20M3V1B9 | 2,0 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 48 € | 181558 217924 |
| FTXM20M2V1Bcom RXM20N5V1B9 | 2,0 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 48 € | 197458 |
| FTXM20M2V1Bcom RXM20N2V1B9 | 2,0 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 57 dB | 48 € | 217925 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXM20A2V1B / RXM20R5V1B9 |
| Potência de frio | 2,0 kW (7000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,70 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 5,10 A+++ |
| SCOP (estação mais quente) | 6,20 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 81 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 54 dB(A) · exterior 59 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | novembro de 2024 |
| Registo EPREL | n.º 2476417 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 74 kWh | 146 kWh | 47 € |
| Grande Porto | 64 kWh | 174 kWh | 50 € |
| Península de Setúbal | 88 kWh | 143 kWh | 49 € |
| Algarve | 92 kWh | 135 kWh | 48 € |
| Alentejo Central | 108 kWh | 158 kWh | 56 € |
| Baixo Mondego | 64 kWh | 183 kWh | 52 € |
| Cávado | 61 kWh | 213 kWh | 58 € |
| Beira Interior Norte | 74 kWh | 290 kWh | 77 € |
FTXM20A2V1B com RXM20R5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera
- 9000 BTU (FTXM25), desde 56 € por ano
- 12000 BTU (FTXM35, FTXM42), desde 78 € por ano
- 18000 BTU (FTXM50), desde 123 € por ano
- 24000 BTU (FTXM60, FTXM71), desde 157 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuova / | 70000,1 kW | 7,8 A++ | 5,5 A+++ | 1 dB | 3 € |
| Nuova / | 70000,1 kW | 7,5 A++ | 4,0 A++ | 1 dB | 3 € |
| Nuova / | 70000,1 kW | 6,7 A++ | 5,1 A+ | 1 dB | 3 € |
| Nuova / | 70000,1 kW | 6,3 A++ | 5,1 A+++ | 1 dB | 4 € |
| Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W | 70002,0 kW | 10,0 A+++ | 5,2 A+++ | 53 dB | 42 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera 7000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 47 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 45 € e 48 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Que gás usa o Daikin Perfera 7000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera 7000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 22 combinações deste tamanho têm SEER de 8,5 a 9,5, SCOP de 5,1 a 5,2 e ruído interior de 54 a 57 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.