Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU (FVXM35): consumo e custo por ano
O Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU é o ar condicionado de consola de chão de 3,4 a 3,5 kW da série Perfera consola de chão da Daikin, com unidade interior FVXM35. A versão mais recente, FVXM35B2V1B com RXM35A5V1B9, custa cerca de 85 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 101 € dos 1808 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 21 registos deste tamanho à venda em Portugal: 6 versões da unidade interior com 9 unidades exteriores. Dos 1808 modelos comparáveis, 169 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVXM35A2V1Bcom RXM35R5V1B | 3,4 kW | 8,1 A++ | 4,6 A++ | 53 dB | 81 € | 384231 |
| FVXM35B2V1Bcom RXM35A5V1B9 | 3,4 kW | 8,2 A++ | 4,7 A++ | 53 dB | 85 € | 2679331 |
| FVXM35A2V1B, FVXM35A3V1B9, FVXM35A3V1B, FVXM35B2V1Bcom RXM35R5V1B9 | 3,4 kW | 8,1 A++ | 4,6 A++ | 53 dB | 86 € | 1179681 1595507 2476204 2476466 |
| FVXM35A3V1B, FVXM35A3V1B9com RXM35A5V1B9 | 3,4 kW | 8,1 A++ | 4,6 A++ | 53 dB | 86 € | 2645971 2645972 |
| FVXM35FV1B, FVXM35FV1B9com RXM35M3V1B9 | 3,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 99 € | 218124 222994 |
| FVXM35FV1Bcom RXM35N5V1B9 | 3,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 99 € | 218125 |
| FVXM35FV1B9com RXM35N2V1B9 | 3,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 99 € | 232432 |
| FVXM35FV1B9com RXM35R5V1B9 | 3,5 kW | 6,4 A++ | 4,0 A+ | 52 dB | 99 € | 1179680 |
| FVXM35A2V1B, FVXM35A3V1B, FVXM35A3V1B9com RXTP35N2V1B8 | 3,5 kW | 6,1 A++ | 4,6 A++ | 53 dB | 100 € | 1179677 2532805 2670607 |
| FVXM35A2V1B, FVXM35A3V1B9, FVXM35A3V1Bcom RXTP35R2V1B | 3,5 kW | 6,1 A++ | 4,6 A++ | 53 dB | 100 € | 1179678 1685598 2476674 |
| FVXM35FV1B9com RXTP35N2V1B9 | 3,5 kW | 5,7 A+ | 4,0 A+ | 52 dB | 112 € | 232427 |
| FVXM35FV1B9com RXTP35N2V1B8 | 3,5 kW | 5,7 A+ | 4,0 A+ | 52 dB | 112 € | 394414 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | consola de chão (split) |
| Unidades | FVXM35B2V1B / RXM35A5V1B9 |
| Potência de frio | 3,4 kW (12000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,20 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,70 A++ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,80 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 145 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 53 dB(A) · exterior 58 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | janeiro de 2025 |
| Registo EPREL | n.º 2679331 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 134 kWh | 266 kWh | 85 € |
| Grande Porto | 115 kWh | 317 kWh | 91 € |
| Península de Setúbal | 159 kWh | 259 kWh | 89 € |
| Algarve | 166 kWh | 245 kWh | 87 € |
| Alentejo Central | 195 kWh | 288 kWh | 102 € |
| Baixo Mondego | 115 kWh | 333 kWh | 95 € |
| Cávado | 110 kWh | 389 kWh | 106 € |
| Beira Interior Norte | 134 kWh | 532 kWh | 141 € |
FVXM35B2V1B com RXM35A5V1B9, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Perfera consola de chão
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| Daikin FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| Daikin FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| Daikin FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| Fujitsu ASYG12KGTEASYG (mural) | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Perfera consola de chão · os 12000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 85 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 81 € e 112 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 12000 BTU serve divisões até cerca de 35 m² com isolamento médio (47 m² com bom isolamento, 27 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Perfera consola de chão 12000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 21 combinações deste tamanho têm SEER de 5,7 a 8,2, SCOP de 4,0 a 4,7 e ruído interior de 52 a 53 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.