Daikin Comfora 18000 BTU (FTXP50): consumo e custo por ano
O Daikin Comfora 18000 BTU é o ar condicionado mural de 5,0 kW da série Comfora da Daikin, com unidade interior FTXP50. A versão mais recente, FTXP50N5V1B9 com RXP50N5V1B8, custa cerca de 135 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 151 € dos 1669 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 12 registos deste tamanho à venda em Portugal: 5 versões da unidade interior com 8 unidades exteriores. Dos 1669 modelos comparáveis, 240 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTXP50M2V1B, FTXP50N2V1Bcom RXP50M2V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 59 dB | 131 € | 218066 1685467 |
| FTXP50M2V1B, FTXP50N2V1Bcom RXP50M5V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 59 dB | 131 € | 1181531 1685468 |
| FTXP50N2V1B, FTXP50M2V1Bcom RXP50N5V1B | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 59 dB | 131 € | 1685470 1685488 |
| FTXP50N2V1Bcom RXP50N5V1B9 | 5,0 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 59 dB | 131 € | 2294781 |
| FTXP50N5V1B9com RXP50N5V1B8 | 5,0 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 59 dB | 135 € | 2278269 |
| FTXP50L2V1Bcom RXP50L2V1B | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 143 € | 218063 |
| FTXP50L2V1Bcom RXP50M2V1B | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 143 € | 218064 |
| FTXP50M2V1Bcom RXS60L2V1B | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 143 € | 218065 |
| FTXP50K3V1Bcom RXP50K3V1B | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 143 € | 218413 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | FTXP50N5V1B9 / RXP50N5V1B8 |
| Potência de frio | 5,0 kW (18000 BTU) |
| SEER (frio) | 7,10 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,30 A+ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,50 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 246 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 59 dB(A) · exterior 61 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | novembro de 2024 |
| Registo EPREL | n.º 2278269 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 227 kWh | 412 kWh | 135 € |
| Grande Porto | 195 kWh | 493 kWh | 146 € |
| Península de Setúbal | 271 kWh | 402 kWh | 142 € |
| Algarve | 283 kWh | 380 kWh | 140 € |
| Alentejo Central | 330 kWh | 447 kWh | 165 € |
| Baixo Mondego | 195 kWh | 518 kWh | 151 € |
| Cávado | 187 kWh | 608 kWh | 168 € |
| Beira Interior Norte | 227 kWh | 839 kWh | 226 € |
FTXP50N5V1B9 com RXP50N5V1B8, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Comfora
- 7000 BTU (FTXP20), desde 54 € por ano
- 9000 BTU (FTXP25), desde 67 € por ano
- 12000 BTU (FTXP35), desde 91 € por ano
- 24000 BTU (FTXP60, FTXP71), desde 171 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Airton SMVH18L-3A1A3NA (I) | 180004,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 109 € |
| Samsung AR70H15C1AWN | 180004,3 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 109 € |
| Samsung AR70F15C1AWN | 180004,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 110 € |
| Daikin FTXZ50NV1BUruru Sarara | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 5,5 A+++ | 60 dB | 112 € |
| Carrier 40WHPF046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 113 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Daikin · a série Comfora · os 18000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Daikin Comfora 18000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 135 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 131 € e 143 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Daikin Comfora 18000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 18000 BTU serve divisões até cerca de 50 m² com isolamento médio (67 m² com bom isolamento, 38 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Daikin Comfora 18000 BTU?
Depende da versão: R32 ou R410A; a tabela das versões tem o registo EPREL de cada uma. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Daikin Comfora 18000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 12 combinações deste tamanho têm SEER de 6,7 a 7,3, SCOP de 4,1 a 4,4 e ruído interior de 59 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.