Fujitsu ASYG 12000 BTU (ASYG12, ASYG14): consumo e custo por ano
O Fujitsu ASYG 12000 BTU é o ar condicionado mural de 3,4 a 4,2 kW da série ASYG da Fujitsu, com unidade interior ASYG12 ou ASYG14. A versão mais recente, ASYG12KETF com AOYG12KETA, custa cerca de 92 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 101 € dos 1791 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 56 registos deste tamanho à venda em Portugal: 56 versões da unidade interior com 35 unidades exteriores. Dos 1791 modelos comparáveis, 436 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASYG12KGTEcom AOYG12KGCA | 3,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € | 1206600 |
| ASYG12KGTFcom AOYG12KGCB | 3,4 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 77 € | 1843214 |
| ASYG12KGTB, ASYG12KGTAcom AOYG12KGCA | 3,4 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 56 dB | 77 € | 702331 700669 |
| ASYG12KXCAcom AOYG12KXCA | 3,4 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 81 € | 702353 |
| ASYG12KMCDNcom AOYG12KMCDN | 3,4 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 56 dB | 90 € | 619770 |
| ASYG12KMCENcom AOYG12KMCEN | 3,4 kW | 7,5 A++ | 4,6 A++ | 56 dB | 90 € | 1846191 |
| ASYG12KMTB, ASYG12KMTAcom AOYG12KMTA | 3,4 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 55 dB | 92 € | 702342 702356 |
| ASYG12KETA-B, ASYG12KETA, ASYG12KETE, ASYG12KETE-B, ASYG12KETF, ASYG12KETF-Bcom AOYG12KETA | 3,4 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 55 dB | 92 € | 198967 199338 1149617 1149618 1843201 1844495 |
| ASYG12KMCC, ASYG12KMCE, ASYG12KMCFcom AOYG12KMCC | 3,4 kW | 7,3 A++ | 4,4 A+ | 55 dB | 92 € | 208825 1152073 1846118 |
| ASYG12LMCAcom AOYG12LMCA | 3,4 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 97 € | 702306 |
| ASYG12LMCEcom AOYG12LMCE | 3,4 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 59 dB | 97 € | 702300 |
| ASYG12LLCEcom AOYG12LLCE | 3,4 kW | 6,6 A++ | 3,8 A | 59 dB | 99 € | 702310 |
| ASYG12LLCCcom AOYG12LLCC | 3,4 kW | 6,6 A++ | 3,8 A | 59 dB | 99 € | 702160 |
| ASYG12KMCBcom AOYG12KMCBN | 3,4 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 100 € | 702362 |
| ASYG12LMCBcom AOYG12LMCBN | 3,4 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 100 € | 702304 |
| ASYG12KPCA, ASYG12KPCEcom AOYG12KPCA | 3,4 kW | 6,3 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 103 € | 8418 1152086 |
| ASYG035KPCAcom AOYG035KPCA | 3,4 kW | 6,3 A++ | 4,1 A+ | 59 dB | 103 € | 1844565 |
| ASYG12KHCAcom AOYG12KHCAN | 3,5 kW | 9,0 A+++ | 4,8 A++ | 57 dB | 85 € | 199324 |
| ASYG12LZCAcom AOYG12LZCAN | 3,5 kW | 8,6 A+ | 4,9 A+ | 56 dB | 85 € | 60241 |
| ASYG12LTCBcom AOYG12LTCN | 3,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 89 € | 702299 |
| ASYG12LTCAcom AOYG12LTC | 3,5 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 89 € | 702154 |
| ASYG12LUCAcom AOYG12LUC | 3,5 kW | 7,0 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 104 € | 702151 |
| ASYG14LMCEcom AOYG14LMCE | 4,0 kW | 6,9 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 112 € | 702130 |
| ASYG14KGTEcom AOYG14KGCA | 4,2 kW | 8,3 A++ | 4,5 A+ | 57 dB | 96 € | 1206656 |
| ASYG14KGTFcom AOYG14KGCB | 4,2 kW | 7,9 A++ | 4,5 A+ | 57 dB | 97 € | 1843216 |
| ASYG14KHCAcom AOYG14KHCAN | 4,2 kW | 8,3 A++ | 4,8 A++ | 60 dB | 104 € | 199325 |
| ASYG14KMCDNcom AOYG14KMCDN | 4,2 kW | 7,3 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 112 € | 619776 |
| ASYG14KMCENcom AOYG14KMCEN | 4,2 kW | 7,3 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 112 € | 1846192 |
| ASYG14KGTB, ASYG14KGTAcom AOYG14KGCA | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 57 dB | 112 € | 702327 700693 |
| ASYG14LZCAcom AOYG14LZCAN | 4,2 kW | 7,9 A+ | 4,4 A+ | 59 dB | 113 € | 60344 |
| ASYG14KMTB, ASYG14KMTAcom AOYG14KMTA | 4,2 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 113 € | 702334 702355 |
| ASYG14KETA-B, ASYG14KETA, ASYG14KETE, ASYG14KETE-B, ASYG14KETF, ASYG14KETF-Bcom AOYG14KETA | 4,2 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 113 € | 198972 199347 1149619 1149620 1843203 1844497 |
| ASYG14KMCC, ASYG14KMCE, ASYG14KMCFcom AOYG14KMCC | 4,2 kW | 6,9 A++ | 4,1 A+ | 57 dB | 113 € | 208826 1152074 1846122 |
| ASYG14KMCBcom AOYG14KMCBN | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 122 € | 702360 |
| ASYG14LMCBcom AOYG14LMCBN | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,1 A+ | 60 dB | 122 € | 702288 |
| ASYG14LTCBcom AOYG14LTCN | 4,2 kW | 7,4 A | 4,0 A | 60 dB | 123 € | 60264 |
| ASYG14LUCAcom AOYG14LUC | 4,2 kW | 6,7 A++ | 4,0 A+ | 60 dB | 127 € | 702126 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | ASYG12KETF / AOYG12KETA |
| Potência de frio | 3,4 kW (12000 BTU) |
| SEER (frio) | 7,30 A++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,40 A+ |
| SCOP (estação mais quente) | 5,40 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 163 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 55 dB(A) · exterior 65 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | março de 2023 |
| Registo EPREL | n.º 1843201 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 150 kWh | 285 kWh | 92 € |
| Grande Porto | 129 kWh | 340 kWh | 99 € |
| Península de Setúbal | 179 kWh | 278 kWh | 97 € |
| Algarve | 187 kWh | 263 kWh | 95 € |
| Alentejo Central | 219 kWh | 309 kWh | 112 € |
| Baixo Mondego | 129 kWh | 357 kWh | 103 € |
| Cávado | 124 kWh | 418 kWh | 115 € |
| Beira Interior Norte | 150 kWh | 569 kWh | 152 € |
ASYG12KETF com AOYG12KETA, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série ASYG
- 7000 BTU (ASYG07), desde 44 € por ano
- 9000 BTU (ASYG09), desde 55 € por ano
- 18000 BTU (ASYG18), desde 125 € por ano
- 24000 BTU (ASYG24), desde 174 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| Daikin FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| Daikin FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| Daikin FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| General ASHG12KGTE | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Fujitsu · a série ASYG · os 12000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Fujitsu ASYG 12000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 92 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 75 € e 127 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Fujitsu ASYG 12000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 12000 BTU serve divisões até cerca de 35 m² com isolamento médio (47 m² com bom isolamento, 27 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Fujitsu ASYG 12000 BTU?
Depende da versão: R32 ou R410A; a tabela das versões tem o registo EPREL de cada uma. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Fujitsu ASYG 12000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 56 combinações deste tamanho têm SEER de 6,3 a 9,2, SCOP de 3,8 a 5,2 e ruído interior de 55 a 60 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.