Panasonic Etherea 12000 BTU (CS-XZ35, CS-XZ42): consumo e custo por ano
O Panasonic Etherea 12000 BTU é o ar condicionado mural de 3,5 a 4,2 kW da série Etherea da Panasonic, com unidade interior CS-XZ35 ou CS-XZ42. A versão mais recente, CS-XZ35CKEW com CU-Z35CKE, custa cerca de 79 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 101 € dos 1813 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 10 registos deste tamanho à venda em Portugal: 10 versões da unidade interior com 7 unidades exteriores. Dos 1813 modelos comparáveis, 56 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-XZ35XKEW-H, CS-XZ35XKEWcom CU-Z35XKE | 3,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 79 € | 1437418 1451485 |
| CS-XZ35ZKEW, CS-XZ35ZKEW-Hcom CU-Z35ZKE | 3,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 79 € | 2094220 2094221 |
| CS-XZ35CKEW, CS-XZ35CKEW-Hcom CU-Z35CKE | 3,5 kW | 9,5 A+++ | 5,2 A+++ | 58 dB | 79 € | 2641302 2641303 |
| CS-XZ35TKEWcom CU-Z35TKE | 3,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 83 € | 38219 |
| CS-XZ35VKEWcom CU-Z35VKE | 3,5 kW | 8,5 A+++ | 5,1 A+++ | 58 dB | 83 € | 38220 |
| CS-XZ42ZKEW-Hcom CU-Z42ZKE | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 59 dB | 110 € | 2094222 |
| CS-XZ42CKEW-Hcom CU-Z42CKE | 4,2 kW | 7,1 A++ | 4,3 A+ | 59 dB | 110 € | 2641291 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | CS-XZ35CKEW / CU-Z35CKE |
| Potência de frio | 3,5 kW (12000 BTU) |
| SEER (frio) | 9,50 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 5,20 A+++ |
| SCOP (estação mais quente) | 6,20 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 129 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 58 dB(A) · exterior 63 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | fevereiro de 2026 |
| Registo EPREL | n.º 2641302 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 119 kWh | 256 kWh | 79 € |
| Grande Porto | 102 kWh | 304 kWh | 86 € |
| Península de Setúbal | 142 kWh | 250 kWh | 83 € |
| Algarve | 148 kWh | 236 kWh | 81 € |
| Alentejo Central | 173 kWh | 277 kWh | 95 € |
| Baixo Mondego | 102 kWh | 319 kWh | 89 € |
| Cávado | 98 kWh | 372 kWh | 99 € |
| Beira Interior Norte | 119 kWh | 503 kWh | 132 € |
CS-XZ35CKEW com CU-Z35CKE, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Etherea
- 7000 BTU (CS-XZ20), desde 51 € por ano
- 9000 BTU (CS-XZ25), desde 57 € por ano
- 18000 BTU (CS-XZ50), desde 120 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikin FTXTM30A2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,4 A+++ | 60 dB | 68 € |
| Daikin FTXTJ30A2V1BW | 120003,0 kW | 8,8 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 69 € |
| Daikin FTXTM30S2V1B | 120003,0 kW | 8,7 A+++ | 5,2 A+++ | 60 dB | 70 € |
| Daikin FTXTM30M2V1B | 120003,0 kW | 7,6 A++ | 5,1 A+++ | 60 dB | 74 € |
| Fujitsu ASYG12KGTEASYG (mural) | 120003,4 kW | 9,2 A+++ | 5,2 A+++ | 56 dB | 75 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Panasonic · a série Etherea · os 12000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Panasonic Etherea 12000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 79 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 79 € e 110 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Panasonic Etherea 12000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 12000 BTU serve divisões até cerca de 35 m² com isolamento médio (47 m² com bom isolamento, 27 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Panasonic Etherea 12000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Panasonic Etherea 12000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 10 combinações deste tamanho têm SEER de 7,1 a 9,5, SCOP de 4,3 a 5,2 e ruído interior de 58 a 59 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.