Panasonic Etherea 18000 BTU (CS-Z50): consumo e custo por ano
O Panasonic Etherea 18000 BTU é o ar condicionado mural de 5,0 a 5,1 kW da série Etherea da Panasonic, com unidade interior CS-Z50. A versão mais recente, CS-Z50CKEW com CU-Z50CKE, custa cerca de 120 € por ano em Lisboa, usada todo o verão e inverno, menos do que a mediana de 151 € dos 1666 modelos do mesmo tamanho.
Na base de dados europeia EPREL há 12 registos deste tamanho à venda em Portugal: 12 versões da unidade interior com 9 unidades exteriores. Dos 1666 modelos comparáveis, 12 gastam menos por ano do que a versão mais recente.
Versões à venda em Portugal
| Unidades | Frio | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* | Registo EPREL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-Z50ZKEWcom CU-Z50ZKE | 5,0 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 60 dB | 120 € | 2094239 |
| CS-Z50CKEWcom CU-Z50CKE | 5,0 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 60 dB | 120 € | 2641288 |
| CS-Z50XKEWcom CU-Z50XKE | 5,0 kW | 8,5 A+++ | 4,8 A++ | 60 dB | 123 € | 1451494 |
| CS-Z50YKEAcom CU-Z50YKEA | 5,0 kW | 8,6 A+++ | 4,6 A++ | 60 dB | 127 € | 1451495 |
| CS-Z50TKEWcom CU-Z50TKE | 5,0 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 128 € | 38242 |
| CS-Z50VKEWcom CU-Z50VKE | 5,0 kW | 7,9 A++ | 4,7 A++ | 60 dB | 128 € | 38248 |
| CS-Z50TKEAcom CU-Z50TKEA | 5,0 kW | 8,5 A+++ | 4,4 A+ | 60 dB | 131 € | 38241 |
| CS-Z50UFEAWcom CU-Z50UBEA | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 144 € | 38247 |
| CS-Z50CFEAWcom CU-Z50CBEA | 5,0 kW | 6,7 A++ | 4,3 A+ | 60 dB | 144 € | 2641287 |
| CS-Z50UB4EAWcom CU-Z50UBEA | 5,0 kW | 6,4 A++ | 4,3 A+ | 53 dB | 146 € | 38243 |
| CS-Z50CD3EAWcom CU-Z50CBEA | 5,1 kW | 6,1 A++ | 4,1 A+ | 58 dB | 156 € | 2641286 |
| CS-Z50UD3EAWcom CU-Z50UBEA | 5,1 kW | 5,9 A+ | 4,1 A+ | 55 dB | 158 € | 38246 |
Uma linha por unidade exterior e valores da etiqueta; as unidades interiores com os mesmos valores (cores, gerações) estão juntas. * Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh; “só frio”: só arrefecimento.
Ficha da versão mais recente
| Tipo | mural (split) |
| Unidades | CS-Z50CKEW / CU-Z50CKE |
| Potência de frio | 5,0 kW (18000 BTU) |
| SEER (frio) | 8,50 A+++ |
| SCOP (calor, estação média) | 4,80 A++ |
| SCOP (estação mais quente) | 6,00 |
| Consumo anual de arrefecimento na etiqueta | 206 kWh |
| Ruído (potência sonora) | interior 60 dB(A) · exterior 62 dB(A) |
| Gás refrigerante | R32 (PAG 675) |
| No mercado desde | fevereiro de 2026 |
| Registo EPREL | n.º 2641288 · etiqueta (PDF) · ficha (PDF) |
Quanto custa por ano em cada região
| Região | Arrefecer | Aquecer | Por ano |
|---|---|---|---|
| Grande Lisboa | 190 kWh | 378 kWh | 120 € |
| Grande Porto | 163 kWh | 451 kWh | 130 € |
| Península de Setúbal | 226 kWh | 368 kWh | 126 € |
| Algarve | 236 kWh | 348 kWh | 124 € |
| Alentejo Central | 276 kWh | 409 kWh | 145 € |
| Baixo Mondego | 163 kWh | 473 kWh | 135 € |
| Cávado | 156 kWh | 555 kWh | 151 € |
| Beira Interior Norte | 190 kWh | 760 kWh | 201 € |
CS-Z50CKEW com CU-Z50CKE, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com as horas de frio e os graus-dia do Manual SCE e eletricidade a 0,21 €/kWh.
Outros tamanhos da série Etherea
- 7000 BTU (CS-Z20), desde 51 € por ano
- 9000 BTU (CS-Z25), desde 57 € por ano
- 12000 BTU (CS-Z35, CS-Z42), desde 79 € por ano
- 24000 BTU (CS-Z71, CS-Z60), desde 180 € por ano
Modelos parecidos que gastam menos
| Modelo | BTU | SEER | SCOP | Ruído | Por ano* |
|---|---|---|---|---|---|
| Airton SMVH18L-3A1A3NA (I) | 180004,3 kW | 8,5 A+++ | 4,6 A++ | 55 dB | 109 € |
| Samsung AR70H15C1AWN | 180004,3 kW | 8,2 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 109 € |
| Samsung AR70F15C1AWN | 180004,3 kW | 8,0 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 110 € |
| Daikin FTXZ50NV1BUruru Sarara | 180005,0 kW | 8,6 A+++ | 5,5 A+++ | 60 dB | 112 € |
| Carrier 40WHPF046D1A0TEE | 180004,6 kW | 7,8 A++ | 4,6 A++ | 58 dB | 113 € |
* Custo de arrefecer e aquecer em Lisboa, ao ritmo do ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Portáteis e aparelhos “só frio”: só arrefecimento.
Todos os modelos Panasonic · a série Etherea · os 18000 BTU mais baratos de usar
Perguntas frequentes
Quanto gasta o Panasonic Etherea 18000 BTU por ano?
Em Lisboa, a versão mais recente gasta cerca de 120 € por ano a arrefecer e aquecer, se for usada todo o verão e inverno como no ensaio da etiqueta, com eletricidade a 0,21 €/kWh. Conforme a versão, entre 120 € e 158 €. Noutras regiões e com menos uso, veja a calculadora nesta página.
Para que área serve o Panasonic Etherea 18000 BTU?
Pela nossa estimativa, um aparelho de 18000 BTU serve divisões até cerca de 50 m² com isolamento médio (67 m² com bom isolamento, 38 m² com isolamento fraco), no clima de Lisboa. Confirme com a calculadora de BTU.
Que gás usa o Panasonic Etherea 18000 BTU?
R32, com um potencial de aquecimento global (PAG) de 675. Os aparelhos já instalados podem continuar a ser usados e reparados; as regras para aparelhos novos estão explicadas no guia do gás refrigerante.
Que diferença há entre as versões do Panasonic Etherea 18000 BTU?
As versões mudam na geração, na cor, na potência ou na unidade exterior. Na etiqueta, as 12 combinações deste tamanho têm SEER de 5,9 a 8,6, SCOP de 4,1 a 4,8 e ruído interior de 53 a 60 dB(A). A tabela das versões mostra os valores de cada uma e liga ao registo oficial.
Fonte dos dados dos aparelhos: EPREL, base de dados europeia de etiquetagem energética (Comissão Europeia). Este site não é endossado pela Comissão Europeia. Os custos são estimativas nossas; veja como calculamos.